reboisement
Question de :
M. Jacques Remiller
Isère (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Remiller attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'état du reboisement des forêts françaises dix ans après la tempête du 26 décembre 1999. Le parc du château de Versailles en Île-de-France a aujourd'hui 58 000 arbres replantés, il souhaite connaître l'avancée des programmes du ministère à ce sujet pour les autres forêts du territoire.
Réponse publiée le 2 mars 2010
À la suite des tempêtes de décembre 1999, qui ont généré 140 millions de mètres cubes de bois chablis (92 millions de mètres cubes en forêt privée, 48 millions de mètres cubes en forêt publique), un plan national pour la forêt, annoncé le 12 janvier 2000, a été mis en place, portant sur une durée de dix ans et comportant notamment un soutien au nettoyage et à la reconstitution des parcelles forestières endommagées ou détruites : 915 millions d'euros étaient prévus, sur dix ans, pour ces opérations. Les régions les plus touchées par les chablis étaient la Lorraine (29,5 millions de mètres cubes), l'Aquitaine (28 millions de mètres cubes), le Limousin (16,2 millions de mètres cubes), la Champagne-Ardenne (14 millions de mètres cubes) et le Poitou-Charentes (12 millions de mètres cubes). En termes de surfaces, 11 % de la surface forestière française a été touchée, soit environ 1,7 million d'hectares. Près d'un million d'hectares ont été touchés à 10 % et plus, et 475 000 hectares environ (dont 55 000 hectares en forêt domaniale) ont été détruits à 50 % et plus. Le tableau suivant détaille les surfaces touchées par région :
RÉGION | SURFACES sinistrées dontles dégâts sont supérieurs ou égauxà 50 % (IFN - hectares) | POURCENTAGE du total des surfaces sinistrées à plusde 50 % (hectares) |
---|---|---|
Alsace | 9 943 | 2,1 |
Aquitaine | 172 354 | 36,4 |
Auvergne | 14 204 | 3,0 |
Bourgogne | 12 311 | 2,6 |
Bretagne | 0 | 0 |
Centre | 1 894 | 0,4 |
Champagne-Ardenne | 42 615 | 9,0 |
Corse | 0 | 0 |
Franche-Comté | 8 996 | 1,9 |
Ile-de-France | 6 629 | 1,4 |
Languedoc-Roussillon | 2 841 | 0,6 |
Limousin | 58 240 | 12,3 |
Lorraine | 79 074 | 16,7 |
Midi-Pyrénées | 0 | 0 |
Nord - Pas-de-Calais | 0 | 0 |
Basse-Normandie | 5 208 | 1,1 |
Haute-Normandie | 0 | 0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 | 0 |
Pays de la Loire | 0 | 0 |
Picardie | 0 | 0 |
Poitou-Charentes | 33 145 | 7,0 |
Rhône-Alpes | 26 042 | 5,5 |
TOTAL | 473 496 | 100 |
RÉGION | SURFACE nettoyée (hectares) | SURFACE reconstitué (hectares) |
---|---|---|
Alsace | 10 169 | 5 753 |
Aquitaine | 152 173 | 114 849 |
Auvergne | 2 947 | 3 060 |
Bourgogne | 4 235 | 4 176 |
Bretagne | 91 | 246 |
Centre | 1 504 | 1 403 |
Champagne-Ardenne | 24 793 | 21 689 |
Corse | 0 | 0 |
Franche-Comté | 6 568 | 3 292 |
Ile-de-France | 3 066 | 5 434 |
Languedoc-Roussillon | 583 | 290 |
Limousin | 16 399 | 19 906 |
Lorraine | 66 385 | 46 891 |
Midi-Pyrénées | 42 | 237 |
Nord - Pas-de-Calais | 12 | 17 |
Basse-Normandie | 3 027 | 3 519 |
Haute-Normandie | 3 077 | 3 995 |
Pays de la Loire | 20 | 265 |
Picardie | 12 070 | 1 474 |
Poitou-Charentes | 26 601 | 28 405 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 143 | 1 012 |
Rhône-Alpes | 7 419 | 7 085 |
TOTAL | 341 324 | 272 998 |
Auteur : M. Jacques Remiller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : Alimentation, agriculture et pêche
Ministère répondant : Alimentation, agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 19 janvier 2010
Réponse publiée le 2 mars 2010