accidents
Question de :
M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Ciotti interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports aux fins de connaître l'évolution de la sécurité routière en région PACA en 2009. Il lui demande notamment de bien vouloir lui indiquer le nombre de victimes d'accidents de circulation durant l'année 2009.
Réponse publiée le 27 avril 2010
Les tableaux suivants présentent les bilans de l'accidentalité routière dans les six Départements de la région Provences-Alpes-Côte d'Azur (PACA) en 2008 et 2009, en distinguant parmi les personnes tuées les usagers de deux-roues motorisés (2RM). Les données 2009 sont encore provisoires et susceptibles de révision.
2008 - données définitives (fichier national des accidents corporels de la circulation)
N° DÉPT | DÉPARTEMENT | A Accidents corporels | B Blessés | T tués à 30 j | DONT T2RM | RATIO T2RM/T |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 149 | 221 | 14 | 2 | 14 % |
05 | Hautes-Alpes | 140 | 213 | 14 | 2 | 14 % |
06 | Alpes-Maritimes | 2 832 | 3 450 | 65 | 35 | 54 % |
13 | Bouches-du-Rhône | 4 295 | 5 489 | 156 | 49 | 31 % |
83 | Var | 1 334 | 1 755 | 95 | 34 | 36 % |
84 | Vaucluse | 535 | 685 | 44 | 12 | 27 % |
Région PACA | 9 285 | 11 813 | 388 | 134 | 35 % | |
France métropolitaine | 74 487 | 93 798 | 4 275 | 1 086 | 25 % | |
France métropolitaine sauf PACA | 65 202 | 81 985 | 3 887 | 952 | 24 % |
2009 - données provisoires extrapolées des remontées rapides préfectures
N° DÉPT | DÉPARTEMENT | A Accidents corporels | B Blessés | T tués à 30 j | DONT T2RM | RATIO T2RM/T |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 122 | 171 | 20 | 10 | 50 % |
05 | Hautes-Alpes | 104 | 146 | 10 | 0 | 0 % |
06 | Alpes-Maritimes | 2 485 | 2 969 | 77 | 36 | 47 % |
13 | Bouches-du-Rhône | 4 152 | 5 202 | 140 | 59 | 42 % |
83 | Var | 1 526 | 1 945 | 96 | 53 | 55 % |
84 | Vaucluse | 510 | 646 | 52 | 20 | 38 % |
Région PACA | 8 899 | 11 079 | 395 | 178 | 45 % | |
France métropolitaine | 68 512 | 83 911 | 4 262 | 1 189 | 28 % | |
France métropolitaine sauf PACA | 59 613 | 72 832 | 3 867 | 1 011 | 26 % |
Évolution 2008-2009
N° DÉPT | DÉPARTEMENT | A Accidents corporels | B Blessés | T tués à 30 j | DONT T2RM | RATIO T2RM/T |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Alpes-de-Haute-Provence | - 18 % | - 23 % | 43 % | 400 % | 250 % |
05 | Hautes-Alpes | - 26 % | - 31 % | - 29 % | - 100 % | - 100 % |
06 | Alpes-Maritimes | - 12 % | - 14 % | 18 % | 3 % | - 13 % |
13 | Bouches-du-Rhône | - 3 % | - 5 % | - 10 % | 20 % | 34 % |
83 | Var | 14 % | 11 % | 1 % | 56 % | 54 % |
84 | Vaucluse | - 5 % | - 6 % | 18 % | 67 % | 41 % |
Région PACA | - 4,2 % | - 6,2 % | 1,8 % | 32,8 % | ||
France métropolitaine | - 8 % | - 10,5 % | - 0,3 % | 9,5 % | ||
France métropolitaine sauf PACA | - 8,6 % | - 11,2 % | - 0,5 % | 6,2 % |
Auteur : M. Éric Ciotti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 2 mars 2010
Réponse publiée le 27 avril 2010