autoroutes
Question de :
M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Ciotti interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports aux fins de connaître l'évolution des pourcentages d'augmentation du tarif des péages en fonction des sociétés concessionnaires d'autoroutes pour l'année 2008.
Réponse publiée le 8 juin 2010
Le secrétaire d'État aux transports transmet le tableau des hausses des tarifs de péage par société d'autoroute :
Société d'autoroute | Catégorie concernée | Année 2008 et évolution |
---|---|---|
ASF | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 2,45 % | |
Classe 4 | 2,81 % | |
ESCOTA | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 2,53 % | |
Classe 4 | 2,81 % | |
APRR | Date de hausse | 1er octobre |
Classe 1 | 2,47 % | |
Classe 4 | 3,46 % | |
AREA | Date de hausse | 1er octobre |
Classe 1 | 1,64 % | |
Classe 4 | 3,43 % | |
SANEF | Date de hausse | 1er décembre |
Classe 1 | 3,32 % | |
Classe 4 | 4,23 % | |
SAPN | Date de hausse | 1er décembre |
Classe 1 | 4,32 % | |
Classe 4 | 5,32 % | |
COFIROUTE | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 1,94 % | |
Classe 4 | 3,44 % |
Auteur : M. Éric Ciotti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 2 mars 2010
Réponse publiée le 8 juin 2010