peines
Question de :
M. Jacques Remiller
Isère (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'exécution des peines prononcées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Alors que le Gouvernement entend renforcer la prévention de la récidive, il apparaît que nombre d'auteurs de crimes ayant récemment défrayé la chronique avaient bénéficié de remise de peines ou d'aménagements de peine, ce qui a suscité un émoi légitime chez nos concitoyens. Il lui demande de lui fournir des statistiques précises sur la durée des peines des personnes condamnées aux assises, le nombre de remises de peine prononcées, et la durée de ces remises de peines.
Réponse publiée le 17 janvier 2012
Les dernières statistiques disponibles sur les condamnations prononcées aux assises en 2008, 2009 et 2010 permettent de fournir la répartition suivante qui détaille la durée des peines privatives de liberté par quantum d'un an.
Durée en mois des peines privatives de liberté prononcées par les cours d'assises
QUANTUM FERMÉ | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|
1 an | 228 | 175 | 156 |
2 ans | 149 | 120 | 166 |
3 ans | 139 | 107 | 105 |
4 ans | 112 | 99 | 79 |
5 ans | 156 | 156 | 124 |
6 ans | 184 | 155 | 164 |
7 ans | 156 | 159 | 114 |
8 ans | 300 | 267 | 260 |
9 ans | 58 | 49 | 63 |
10 ans | 296 | 303 | 281 |
11 ans | 21 | 21 | 29 |
12 ans | 219 | 233 | 249 |
13 ans | 51 | 65 | 56 |
14 ans | 43 | 62 | 60 |
15 ans | 177 | 180 | 204 |
16 ans | 30 | 23 | 30 |
17 ans | 25 | 29 | 19 |
18 ans | 73 | 73 | 69 |
19 ans | 4 | 4 | 1 |
20 ans | 100 | 104 | 85 |
21 ans | - | 4 | 2 |
22 ans | 6 | 3 | 15 |
23 ans | - | 4 | 8 |
24 ans | 3 | 4 | 1 |
25 ans | 19 | 31 | 33 |
26 ans | - | - | - |
27 ans | - | 1 | 1 |
28 ans | 7 | 3 | 3 |
29 ans | - | 1 | 1 |
30 ans | 37 | 21 | 39 |
Perpétuité | 21 | 13 | 16 |
Total | 2 614 | 2 469 | 2 433 |
Source : SDSE - exploitation statistique du casier judiciaire. |
Réduction de peine
DURÉE DE LA PEINE prononcée | PAS deremise | MOINS de3 mois | DE 3 MOIS à moinsde 6 mois | DE 6 MOIS à moinsde 1 an | DE 1 AN à moinsde 2 ans | DE 2 ANS à moinsde 3 ans | DE 3 ANS à moinsde 4 ans | DE 4 ANS à moinsde 5 ans | PLUS de5 ans | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 5 ans à moins de 10 ans | 13 | 1 | 2 | 10 | 165 | 346 | 234 | 117 | 104 | 992 |
De 10 ans à moins de 15 ans | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 135 | 148 | 194 | 510 |
De 15 ans à moins de 20 ans | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 24 | 145 | 182 |
De 20 ans à moins de 25 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
De 25 ans à moins de 30 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Plus de 30 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Total | 17 | 1 | 2 | 12 | 170 | 372 | 378 | 289 | 464 | 1 705 |
Auteur : M. Jacques Remiller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère répondant : Justice et libertés
Dates :
Question publiée le 30 mars 2010
Réponse publiée le 17 janvier 2012