politique du tourisme
Question de :
Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Hauts-de-Seine (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la perte de vitesse du tourisme étranger en France. En effet, la France a accueilli en 2009, 74 millions de touristes, ce qui est un chiffre certes considérable mais en net recul par rapport aux 80 millions de touristes en 2008. Par ailleurs, selon Atout France, 14 % des séjours de visiteurs étrangers correspondrait à du transit : des touristes se dirigeant vers l'Espagne et l'Italie et consommant par ailleurs peu le temps de leur court séjour. Ainsi, bien que la France demeure la première destination touristique au monde, elle n'occupe pourtant que la troisième place en termes de recettes après les États-unis et l'Espagne. Selon un sondage réalisé par TNS : l'accueil, l'information, l'hébergement sont pointés du doigt, n'étant pas toujours à la hauteur et nécessitant des efforts notables. Elle l'interroge sur les mesures incitatives qu'il convient de prendre afin d'accroître l'attrait de la France auprès des touristes étrangers.
Réponse publiée le 9 août 2011
La France garde sa position de première destination mondiale (76,8 millions d'arrivées de touristes internationaux en 2009 comme en 2010), même si sa part relative dans le tourisme mondial est sur une légère baisse tendancielle. Cette diminution relative sur le moyen-long terme concerne également l'Espagne, principal concurrent en Europe. Elle s'explique par l'importance croissante des pays émergents en tant que destinations touristiques : la Chine (sans Hong-Kong et Taïwan) est désormais la troisième destination mondiale devant l'Espagne (4e), l'Italie (5e) et le Royaume-Uni (6e). En 2009, le tourisme international mondial accusait une baisse de 3,8 % par rapport à 2008, mais en 2010 il s'est redressé (940 millions d'arrivées de touristes internationaux) tandis que les premiers chiffres pour 2011 font espérer une croissance de 5 %.
Les principaux pays récepteurs
EN MILLIERS D'ARRIVÉES de touristes | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (p) | 2010 (p) |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 75 908 | 78 900 | 81 900 | 79 300 | 76 800 | 76 800 |
% dans le monde | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,6 | 8,4 | 8,1 |
% en Europe | 17,3 | 17,1 | 16,9 | 16,3 | 16,8 | 16,1 |
Espagne | 55 916 | 58 190 | 58 666 | 57 192 | 52 231 | 52 700 |
% dans le monde | 7,0 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,6 |
% en Europe | 12,8 | 12,6 | 12,0 | 11,7 | 11,4 | 11,0 |
Italie | 36 513 | 41 058 | 43 654 | 42 734 | 43 200 | 43 600 |
% dans le monde | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,6 |
% en Europe | 8,3 | 8,9 | 9,0 | 8,8 | 9,4 | 9,1 |
États-Unis | 49 206 | 50 977 | 56 000 | 57 900 | 54 900 | 59 700 |
% dans le monde | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
Chine | 46 800 | 49 900 | 54 700 | 53 000 | 50 900 | 55 700 |
% dans le monde | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 5,9 |
Source : Organisation mondiale du tourisme (avril 2011). : révisés, (p) : provisoires. |
Évolution des recettes du tourisme international
EN MILLIONS $ US | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (p) | 2010 (p) |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 44 018 | 46 345 | 54 228 | 56 573 | 49 400 | 46 300 |
% dans le monde | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | 5,0 |
% en Europe | 12,6 | 12,3 | 12,5 | 11,9 | 12,0 | 11,3 |
Espagne | 47 970 | 51 122 | 57 795 | 61 600 | 53 200 | 52 500 |
% dans le monde | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 5,7 |
% en Europe | 13,7 | 13,6 | 13,3 | 13,0 | 12,9 | 11,0 |
Italie | 35 398 | 38 130 | 42 651 | 45 700 | 40 200 | 38 800 |
% dans le monde | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,2 |
% en Europe | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,5 |
États-Unis | 81 800 | 85 700 | 96 900 | 110 000 | 93 900 | 103 100 |
% dans le monde | 12,0 | 11,5 | 11,3 | 11,7 | 11,0 | 11,2 |
Chine | 29 300 | 33 900 | 37 200 | 40 800 | 39 700 | 45 800 |
% dans le monde | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
Source : Organisation mondiale du tourisme (avril 2011). : révisés, (p) : provisoires. |
Auteur : Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère répondant : Commerce, artisanat et consommation
Dates :
Question publiée le 6 juillet 2010
Réponse publiée le 9 août 2011