détenus
Question de :
M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Richard Mallié attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le nombre d'étrangers incarcérés en France. Au 1er juin 2010, 61 656 personnes étaient incarcérées en France. Il souhaite connaître la part des étrangers dans la population carcérale et disposer d'un bilan chiffré du nombre de détenus par pays d'origine.
Réponse publiée le 19 octobre 2010
Le nombre de personnes écrouées selon la nationalité depuis 2000 (stock métropole et outre-mer) est le suivant :
ANNÉE (au1er janvier) | FRANÇAIS | ÉTRANGERS | ENSEMBLE | ÉTRANGERS (en pourcentage) |
---|---|---|---|---|
2000 | 39 914 | 11 527 | 51 441 | 22,4 |
2001 | 37 603 | 10 234 | 47 837 | 21,4 |
2002 | 38 087 | 10 507 | 48 594 | 21,6 |
2003 | 43 489 | 11 918 | 55 407 | 21,5 |
2004 | 46 123 | 13 123 | 59 246 | 22,2 |
2005 | 46 455 | 12 742 | 59 197 | 21,5 |
2006 | 47 331 | 12 191 | 59 522 | 20,5 |
2007 | 48 498 | 11 905 | 60 403 | 19,7 |
2008 | 51 766 | 12 237 | 64 003 | 19,1 |
2009 | 54 146 | 12 032 | 66 178 | 18,2 |
2010 | 54 349 | 11 740 | 66 089 | 17,8 |
PÉRIODE du 1er janvier 2000au 1er janvier 2010 | FRANÇAIS | ÉTRANGERS | ENSEMBLE |
---|---|---|---|
Variation absolue | 14 435 | 213 | 14 648 |
Variation relative (en pourcentage) | + 36,2 | + 1,8 | + 28,5 |
Auteur : M. Richard Mallié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)
Dates :
Question publiée le 3 août 2010
Réponse publiée le 19 octobre 2010