baccalauréat
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les taux de réussite au baccalauréat. Il lui demande l'évolution de ces taux pour les différentes filières au cours de la dernière décennie.
Réponse publiée le 21 décembre 2010
Le nombre de lauréats de la session 2010 est estimé à 530 326 en France métropolitaine et dans les DOM (les résultats de la session 2010 sont des données provisoires). En 2000, on recensait 516 550 bacheliers. Le taux de réussite de la session 2010 atteint 85,5 %. Après une hausse entre 2005 et 2009, il baisse de 0,7 %. Sur la période 2000-2010, la répartition des bacheliers s'est modifiée en faveur des séries professionnelles et au détriment des séries technologiques : la proportion de bacheliers des séries technologiques s'établit à 29,6 % en 2000, contre 25,1 % en 2010 ; la proportion des bacheliers professionnels progresse de 17,9 % en 2000 à 22,1 % en 2010. L'augmentation du taux de réussite au bac professionnel entre 2008 et 2009 est due à l'introduction d'une épreuve de rattrapage à la session 2009 établissant ainsi l'égalité de traitement avec les autres séries.
Résultats du baccalauréat de 2000 à 2010, France métropolitaine et DOM
SESSION | BACCALAURÉAT général | BACCALAURÉAT technologique | BACCALAURÉAT professionnel | TOTAL |
---|---|---|---|---|
2000 Présents | 339 380 | 193 107 | 117 019 | 649 506 |
Admis | 271 155 | 152 778 | 92 617 | 516 550 |
Taux | 79,9 | 79,1 | 79,1 | 79,5 |
2001 Présents | 326 051 | 189 535 | 119 424 | 635 010 |
Admis | 258 785 | 147 944 | 92 499 | 499 228 |
Taux | 79,4 | 78,1 | 77,5 | 78,6 |
2002 Présents | 321 548 | 184 783 | 122 094 | 628 425 |
Admis | 258 192 | 141 983 | 93 579 | 493 754 |
Taux | 80,3 | 76,8 | 76,6 | 78,6 |
2003 Présents | 320 709 | 186 171 | 120 640 | 627 520 |
Admis | 268 335 | 142 799 | 91 537 | 502 671 |
Taux | 83,7 | 76,7 | 75,9 | 80,1 |
2004 Présents | 316 619 | 186 267 | 122 225 | 625 111 |
Admis | 261 137 | 143 277 | 93 958 | 498 372 |
Taux | 82,5 | 76,9 | 76,9 | 79,7 |
2005 Présents | 324 167 | 184 788 | 124 929 | 633 884 |
Admis | 272 512 | 140 828 | 93 268 | 506 608 |
Taux | 84,1 | 76,2 | 74,7 | 79,9 |
2006 Présents | 326 674 | 181 950 | 130 037 | 638 661 |
Admis | 282 788 | 140 707 | 100 562 | 524 057 |
Taux | 86,6 | 77,3 | 77,3 | 82,1 |
2007 Présents | 321 233 | 173 545 | 133 748 | 628 526 |
Admis | 281 733 | 137 605 | 104 975 | 524 313 |
Taux | 87,7 | 79,3 | 78,5 | 83,4 |
2008 Présents | 318 137 | 169 159 | 134 225 | 621 521 |
Admis | 279 698 | 135 886 | 103 311 | 518 895 |
Taux | 87,9 | 80,3 | 77 | 83,5 |
2009 Présents | 322 576 | 164 894 | 138 243 | 625 713 |
Admis | 286 762 | 131 602 | 120 728 | 539 092 |
Taux | 88,9 | 79,8 | 87,3 | 86,2 |
2010 (*) Présents | 321 030 | 163 462 | 136 109 | 620 601 |
Admis | 279 886 | 133 085 | 117 355 | 530 326 |
Taux | 87,2 | 81,4 | 86,2 | 85,5 |
(*) Résultats provisoires de juin 2010. |
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Dates :
Question publiée le 21 septembre 2010
Réponse publiée le 21 décembre 2010