fonctionnement
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, par question écrite n° 824 du 17 juillet 2007, elle lui a demandé de fournir un bilan statistique de chaque cour d'appel. Or la réponse ministérielle est commune à différentes questions écrites posées par plusieurs parlementaires et n'ayant rien à voir les unes avec les autres. La question écrite susvisée indiquait : « Afin de clarifier les choses sur ce point, elle souhaiterait qu'elle lui indique quel est, pour 2006, le bilan statistique de l'activité de chaque cour d'appel. » Elle lui renouvelle donc sa question en espérant obtenir une réponse individualisée correspondant au problème posé.
Réponse publiée le 24 juin 2008
La garde des sceaux, ministre de la justice, communique à l'honorable parlementaire les éléments statistiques disponibles concernant l'activité des cours d'appel en 2007.
ACTIVITÉ CIVILE ET PÉNALE DES COURS D'APPEL EN 2007 Données provisoires
Sources : ministère de la Justice - SDSED - Répertoire général civil, cadres des parquets
SIÈGE DE LA JURIDICTION | CHAMBRES CIVILES | CHAMBRE DES APPELS correctionnels | CHAMBRE DE L'APPLICATION des peines | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION | COUR D'ASSISES SIÉGEANT à la cour d'appel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires nouvelles | Affaires terminées | Affaires nouvelles | Affaires terminées | Affaires nouvelles | Affaires terminées | Arrêts rendus avant laclôture de l'instruction | Arrêts de clôture del'instruction | Autres décisions | Arrêts en matièrepénale | Nombre de personnesjugées | |
Toutes juridictions | 201 110 | 205 902 | 49 197 | 47 982 | 12 064 | 12 510 | 22 656 | 2 298 | 14 878 | 1 341 | 1 905 |
Agen | 1 846 | 2 041 | 453 | 447 | 139 | 138 | 111 | 30 | 266 | 13 | 15 |
Aix-en-Provence | 21 500 | 24 722 | 4 593 | 4 980 | 585 | 1 107 | 2 479 | 342 | 1 119 | 87 | 125 |
Amiens | 5 041 | 5 039 | 1 310 | 1 387 | 652 | 580 | 457 | 48 | 674 | 29 | 40 |
Angers | 2 720 | 2 644 | 869 | 816 | 206 | 199 | 250 | 39 | 317 | 33 | 36 |
Basse-Terre | 1 736 | 2 349 | 340 | 357 | 31 | 43 | 306 | 19 | 67 | 33 | 47 |
Bastia | 1 344 | 1 561 | 301 | 300 | 61 | 40 | 145 | 37 | 116 | 4 | 4 |
Besançon | 2 645 | 2 647 | 758 | 760 | 309 | 332 | 163 | 25 | 545 | 45 | 52 |
Bordeaux | 6 676 | 7 132 | 1 397 | 1 388 | 158 | 343 | 896 | 100 | 402 | 52 | 75 |
Bourges | 1 590 | 1 695 | 454 | 459 | 177 | 190 | 501 | 30 | 47 | 9 | 16 |
Caen | 4 182 | 3 996 | 774 | 992 | 304 | 339 | 287 | 41 | 207 | 29 | 36 |
Chambéry | 2 847 | 3 168 | 721 | 739 | 251 | 260 | 334 | 28 | 512 | 28 | 29 |
Colmar | 5 325 | 6 081 | 1 356 | 1 189 | 253 | 230 | 307 | 43 | 198 | 26 | 32 |
Dijon | 3 302 | 3 133 | 964 | 944 | 5 | 187 | 537 | 44 | 282 | 33 | 44 |
Douai | 11 591 | 11 385 | 2 977 | 2 958 | 1 162 | 1 119 | 1 572 | 7 | 924 | 139 | 178 |
Fort-de-France | 1 691 | 1 734 | 408 | 411 | 59 | 56 | 213 | 30 | 245 | 34 | 56 |
Grenoble | 4 781 | 4 830 | 1 121 | 1 189 | 456 | 429 | 482 | 46 | 405 | 44 | 56 |
Limoges | 1 828 | 1 736 | 557 | 633 | 358 | 362 | 119 | 33 | 116 | 15 | 21 |
Lyon | 8 221 | 8 295 | 1 707 | 1 699 | 476 | 453 | 1 139 | 169 | 826 | 58 | 87 |
Metz | 3 757 | 3 512 | 1 311 | 1 341 | 207 | 165 | 463 | 72 | 256 | 37 | 51 |
Montpellier | 8 394 | 8 492 | 1 616 | 1 660 | 278 | 269 | 837 | 162 | 413 | 34 | 52 |
Nancy | 3 204 | 3 811 | 1 129 | 1 478 | 243 | 238 | 694 | 51 | 285 | 38 | 49 |
Nimes | 5 491 | 5 954 | 1 170 | 978 | 319 | 267 | 518 | 10 | 347 | 39 | 61 |
Orléans | 3 238 | 3 140 | 762 | 684 | 152 | 149 | 424 | 43 | 184 | 24 | 38 |
Paris | 37 912 | 36 895 | 9 874 | 7 759 | 1 791 | 1 610 | 4 943 | 168 | 2 660 | 93 | 167 |
Pau | 4 205 | 4 259 | 925 | 829 | 197 | 183 | 261 | 31 | 523 | 19 | 31 |
Poitiers | 3 864 | 3 867 | 959 | 866 | 302 | 305 | 382 | 50 | 128 | 14 | 15 |
Reims | 3 398 | 3 906 | 870 | 1 540 | 356 | 379 | 312 | 39 | 207 | 31 | 41 |
Rennes | 7 795 | 7 705 | 2 273 | 2 223 | 767 | 777 | 750 | 68 | 346 | 41 | 67 |
Riom | 3 334 | 2 936 | 782 | 740 | 223 | 205 | 211 | 49 | 533 | 28 | 41 |
Rouen | 5 239 | 5 384 | 1 077 | 976 | 395 | 396 | 409 | 50 | 505 | 55 | 105 |
Saint-Denis-de-la-Réunion | 2 208 | 2 172 | 388 | 437 | 127 | 112 | 124 | 59 | 93 | 52 | 71 |
Toulouse | 6 628 | 5 963 | 1 529 | 1 351 | 316 | 282 | 433 | 141 | 549 | 57 | 74 |
Versailles | 13 577 | 13 718 | 3 472 | 3 472 | 749 | 766 | 1 597 | 194 | 581 | 68 | 93 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 6 novembre 2007
Réponse publiée le 24 juin 2008