accidents
Question de :
M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Meunier interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les accidents impliquant des poids-lourds. Sur la totalité des accidents de la circulation, il lui demande quel est le pourcentage de poids-lourds, qui ne font que transiter sur le territoire national, impliqués dans des accidents routiers et autoroutiers sur les route de France sur les dix dernières années.
Réponse publiée le 12 mai 2015
Les parcours des poids-lourds ont atteint 27,1 milliards de km en 2013, sur l'ensemble du réseau. La part de circulation des poids-lourds immatriculés à l'étranger a été de 8,7%. Cette part est à peu près constante depuis une dizaine d'années comme le montre le tableau ci-dessous :
EN MILLIARDS de véhicules-kilomètres | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trafic PL | 27,1 | 27,1 | 29,2 | 28,4 | 27,3 | 30,4 | 33,5 | 32,6 | 32,1 | 32,0 | 30,1 |
Trafic PL immatriculé à l'étranger | 8,7 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 9,2 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 7,7 |
Part du trafic PL immatriculé à l'étranger | 31,9 % | 31,6 % | 30,8 % | 31,5 % | 31,3 % | 30,3 % | 28,5 % | 28,4 % | 27,9 % | 26,8 % | 25,5 % |
ACCIDENTS CORPORELS | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble métropole | 56 812 | 60 437 | 65 024 | 67 288 | 72 315 | 74 487 | 81 272 | 80 309 | 84 525 | 85 390 | 90 220 |
Accidents avec au moins un PL impliqué | 2 791 | 2 946 | 3 155 | 3 292 | 3 270 | 3 812 | 4 216 | 4 813 | 4 410 | 4 212 | 4 472 |
Part des accidents avec au moins un PL impliqué dans les accidents | 4,9 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,5 % | 5,1 % | 5,2 % | 6,0 % | 5,2 % | 4,9 % | 5,0 % |
Accidents avec au moins un PL impliqué étranger | 389 | 419 | 430 | 462 | 434 | 602 | 708 | 740 | 707 | 617 | 612 |
Part des accidents avec au moins un PL étranger impliqué dans les accidents impliquant un PL | 13,9 % | 14,2 % | 13,6 % | 14,0 % | 13,3 % | 15,8 % | 16,8 % | 15,4 % | 16,0 % | 14,6 % | 13,7 % |
Auteur : M. Philippe Meunier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 26 août 2014
Réponse publiée le 12 mai 2015