- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2019, n° 1490
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Écologie, développement et mobilité durables
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 3 365 600 659 |
Affaires maritimes | 0 | 163 055 254 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 164 130 813 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 494 607 687 |
Prévention des risques | 0 | 817 328 679 |
Dont titre 2 | 0 | 46 446 540 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 400 130 246 |
Service public de l'énergie | 0 | 3 297 503 669 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 2 969 988 288 |
Dont titre 2 | 0 | 2 766 032 479 |
Économie sociale et solidaire | 0 | 18 394 587 |
Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière (ligne nouvelle) | 0 | 7 000 000 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
TOTAUX | 0 | 11 697 739 882 |
SOLDE | -11 697 739 882 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 3 193 638 870 |
Affaires maritimes | 0 | 157 335 254 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 159 930 812 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 494 607 687 |
Prévention des risques | 0 | 811 802 247 |
Dont titre 2 | 0 | 46 446 540 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 400 130 246 |
Service public de l'énergie | 0 | 3 319 360 538 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 3 007 490 434 |
Dont titre 2 | 0 | 2 766 052 479 |
Économie sociale et solidaire | 0 | 18 394 587 |
Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière (ligne nouvelle) | 0 | 7 000 000 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
TOTAUX | 0 | 11 569 690 675 |
SOLDE | -11 569 690 675 |
Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle intervenue en première délibération ayant entraîné le double rétablissement des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables.
En outre, le présent amendement dote le programme Prévention des risques de 7 millions d’euros supplémentaires en autorisations d’engagement et en crédits de paiement au titre de l’indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière. Il apparaît en effet préférable de majorer la dotation budgétaire de ce programme plutôt que de créer un nouveau programme spécifiquement dédié à cette dépense. En contrepartie, les crédits du programme Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables sont abaissés de 7 millions d'euros.