- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2021, n° 3551
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi les alinéas 1 à 4 :
« I. – Régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail | Autonomie | Régimes de base | Fonds de solidarité vieillesse | Régimes de base et FSV |
Cotisations effectives | 73,6 | 139,9 | 30,4 | 13,3 | 0,0 | 255,5 | 0,0 | 255,5 |
Cotisations prises en charge par l’État | 2,5 | 2,6 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Cotisations fictives d’employeur | 0,4 | 41,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 42,4 |
Contribution sociale généralisée | 47,4 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 28,1 | 87,5 | 16,9 | 104,4 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 63,5 | 20,8 | 5,3 | 0,0 | 2,8 | 92,5 | 0,0 | 92,5 |
Charges liées au non recouvrement | -0,9 | -1,0 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -2,2 | -0,2 | -2,4 |
Transferts | 1,8 | 38,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 28,8 | 0,0 | 10,1 |
Produits financiers | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
Autres produits | 7,0 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 |
Recettes | 195,5 | 242,9 | 49,6 | 14,4 | 31,2 | 519,5 | 16,7 | 517,5 |
« II. – Régime général
(En milliards d’euros)
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail | Autonomie | Régime général | Fonds de solidarité vieillesse | Régime général et FSV |
Cotisations effectives | 72,8 | 87,5 | 30,4 | 12,4 | 0,0 | 201,4 | 0,0 | 201,4 |
Cotisations prises en charge par l’État | 2,5 | 2,4 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 5,8 |
Cotisations fictives d’employeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Contribution sociale généralisée | 47,4 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 28,1 | 87,5 | 16,9 | 104,4 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 63,5 | 16,4 | 5,3 | 0,0 | 2,8 | 88,0 | 0,0 | 88,0 |
Charges liées au non recouvrement | -0,9 | -0,7 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -2,0 | -0,2 | -2,2 |
Transferts | 1,8 | 29,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 19,7 | 0,0 | 2,2 |
Produits financiers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres produits | 6,7 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 8,2 |
Recettes | 193,9 | 135,0 | 49,6 | 12,8 | 31,2 | 408,6 | 16,7 | 407,9 |
»
Le présent amendement modifie l’objectif d’amortissement de la dette sociale pour 2021 compte tenu de la baisse de rendement de CSG et de la CRDS attendue du fait de la révision des hypothèses macro-économiques.
Il modifie également les prévisions de recettes, réparties par catégories, du régime général et des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, en cohérence avec les nouvelles prévisions de recettes des articles 20 et 21.