 
            
        Délégation aux droits des enfants
    
            
            16e législature (22 juin 2022 - 9 juin 2024)
        
                                                                        
                                    Présidence de Perrine Goulet, députée de la première circonscription de la Nièvre
Composition
            au 09/06/2024
        
        - 
                            
Par liste
- 
                            
Par ordre alphabétique
- 
                            
En tableau
Présidente
Vice-Présidents
Secrétaires
Membres
| Présidente | |||
| Vice-Présidents | |||
| Secrétaires | |||
| Membres | |||
- 
                                            D (4)
- 
                                            J (1)
- 
                                            K (1)
- 
                                            P (6)
- 
                                            R (1)
- 
                                            S (5)
- 
                                            W (1)
| Nom | Fonction | Commissions | Groupe | Circonscription | 
|---|---|---|---|---|
| Mme Perrine Goulet | Présidente | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Démocrate (MoDem et Indépendants) | Nièvre 1re | 
| M. Paul Christophe | Vice-Président | Commission des affaires sociales | Horizons et apparentés | Nord 14e | 
| Mme Michèle Peyron | Vice-Présidente | Commission des affaires sociales | Renaissance | Seine-et-Marne 9e | 
| Mme Isabelle Santiago | Vice-Présidente | Commission de la défense nationale et des forces armées | Socialistes et apparentés | Val-de-Marne 9e | 
| Mme Isabelle Valentin | Vice-Présidente | Commission des affaires sociales | Les Républicains | Haute-Loire 1re | 
| M. Philippe Dunoyer | Secrétaire | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Renaissance | Nouvelle-Calédonie 1re | 
| Mme Maud Petit | Secrétaire | Commission des affaires sociales | Démocrate (MoDem et Indépendants) | Val-de-Marne 4e | 
| M. Erwan Balanant | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Démocrate (MoDem et Indépendants) | Finistère 8e | |
| M. Ugo Bernalicis | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Nord 2e | |
| Mme Anne-Laure Blin | Commission des affaires économiques | Les Républicains | Maine-et-Loire 3e | |
| Mme Bérangère Couillard | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Renaissance | Gironde 7e | |
| Mme Sandrine Dogor-Such | Commission des affaires sociales | Rassemblement National | Pyrénées-Orientales 3e | |
| Mme Ingrid Dordain | Commission des affaires sociales | Renaissance | Somme 2e | |
| Mme Nicole Dubré-Chirat | Commission des affaires sociales | Renaissance | Maine-et-Loire 6e | |
| M. Philippe Fait | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Renaissance | Pas-de-Calais 4e | |
| Mme Elsa Faucillon | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | Hauts-de-Seine 1re | |
| M. Perceval Gaillard | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | La Réunion 7e | |
| Mme Caroline Janvier | Commission des affaires sociales | Renaissance | Loiret 2e | |
| Mme Stéphanie Kochert | Commission des affaires étrangères | Horizons et apparentés | Bas-Rhin 8e | |
| Mme Virginie Lanlo | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Renaissance | Hauts-de-Seine 8e | |
| Mme Hélène Laporte | Commission des affaires économiques | Rassemblement National | Lot-et-Garonne 2e | |
| Mme Laure Lavalette | Commission des affaires sociales | Rassemblement National | Var 2e | |
| Mme Christine Loir | Commission des affaires sociales | Rassemblement National | Eure 1re | |
| Mme Alexandra Martin | Commission de la défense nationale et des forces armées | Les Républicains | Alpes-Maritimes 8e | |
| Mme Marianne Maximi | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Puy-de-Dôme 1re | |
| Mme Lysiane Métayer | Commission de la défense nationale et des forces armées | Renaissance | Morbihan 5e | |
| Mme Caroline Parmentier | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Rassemblement National | Pas-de-Calais 9e | |
| Mme Francesca Pasquini | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Écologiste - NUPES | Hauts-de-Seine 2e | |
| M. Alexandre Portier | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Les Républicains | Rhône 9e | |
| M. Éric Poulliat | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Renaissance | Gironde 6e | |
| Mme Angélique Ranc | Commission des affaires sociales | Rassemblement National | Aube 3e | |
| M. Hervé Saulignac | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Socialistes et apparentés | Ardèche 1re | |
| M. Olivier Serva | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Guadeloupe 1re | |
| Mme Anne Stambach-Terrenoir | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Haute-Garonne 2e | |
| M. Bruno Studer | Commission de la défense nationale et des forces armées | Renaissance | Bas-Rhin 3e | |
| M. Léo Walter | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Alpes-de-Haute-Provence 2e | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        