- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond exprimé en ETPT | |||
Budget général | 2 005 540 | |||
Action et comptes publics | 114 158 | |||
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | 30 200 | |||
Aménagement du territoire et décentralisation | 100 | |||
Armées et anciens combattants | 272 279 | |||
Culture | 8 926 | |||
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique | 12 860 | |||
Education nationale | 1 085 258 | |||
Enseignement supérieur, recherche et espace | 5 076 | |||
Europe et affaires étrangères | 13 941 | |||
Intérieur | 299 807 | |||
Justice | 98 248 | |||
Outre-mer | 5 589 | |||
Services du Premier ministre | 10 494 | |||
Sports, jeunesse et vie associative | 1 429 | |||
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature | 34 194 | |||
Travail et solidarités | 12 690 | |||
Ville et logement | 291 | |||
Budgets annexes | 11 048 | |||
Contrôle et exploitation aériens | 10 561 | |||
Publications officielles et information administrative | 487 | |||
Total général | 2 016 588 | |||
Depuis le début de l’examen parlementaire du PLF 2026, le Gouvernement s’est engagé dans un dialogue permanent avec les groupes politiques de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Gouvernement propose des évolutions importantes du projet de loi de finances afin de répondre aux priorités mises en évidence par les débats parlementaires : le pouvoir d’achat des travailleurs et le soutien au travail, la jeunesse, le logement, l’agriculture, et les territoires ultra-marins.
Cet amendement propose de tirer les conséquences sur le plafond des autorisations d’emplois de l’État de l’ouverture de 500 postes supplémentaires d’AESH dans l’Éducation nationale pour porter le nombre de postes supplémentaires dédiés à l’inclusion scolaire à 2000. Le plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale est ainsi relevé de +500 ETPT.