Statistiques relatives à la troisième campagne d'autorisation d'IEF
Publication de la réponse au Journal Officiel du 28 octobre 2025, page 8735
Question de :
M. Thomas Ménagé
Loiret (4e circonscription) - Rassemblement National
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la communication des chiffres relatifs à la troisième campagne de demande d'autorisation d'instruction en famille (IEF), mise en place depuis l'entrée en vigueur du régime d'autorisation préalable instauré par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Alors que la troisième campagne d'autorisation d'IEF a été menée pour la rentrée 2024, aucune donnée officielle consolidée n'a encore été rendue publique sur le nombre total de demandes déposées, le nombre d'autorisations accordées et le taux de refus enregistré aux échelles nationale et académique. Or la transparence sur ces chiffres est essentielle pour apprécier l'évolution de la mise en œuvre du dispositif et son impact sur les familles. Dans ce cadre, il lui demande de bien vouloir lui communiquer les chiffres complets de cette troisième campagne, en détaillant le nombre de demandes déposées, le nombre d'autorisations accordées, le nombre de refus, ainsi que la répartition de ces données par académie et, si possible, par motif. Il souhaite également savoir si une évaluation globale de l'application du régime d'autorisation de l'IEF est prévue et si des ajustements sont encore envisagés pour garantir un traitement plus harmonisé des demandes sur le territoire national.
Réponse publiée le 28 octobre 2025
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d'une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d'autre part, en substituant au régime de déclaration d'instruction dans la famille un régime d'autorisation. Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2022, il ne peut être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre législatif et réglementaire afférent à l'instruction dans la famille. Les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille font l'objet d'une instruction individualisée qui a donné lieu à une majorité d'autorisation. Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant le nombre de demandes ainsi que le nombre d'autorisations et de refus d'autorisation d'instruction dans la famille délivrés par académie au titre de l'année scolaire 2024-2025 (données chiffrées au 1er novembre 2024).
IEF – année scolaire 2024-2025 Données chiffrées au 1er novembre 2024 | Motif 1° : état de santé de l'enfant ou son handicap | Motif 2° : pratique d'activités sportives ou artistiques intensives | ||||
Académie | Nombre de demandes d'IEF traitées | Nombre de décisions d'autorisation d'IEF | Nombre de décisions de refus d'IEF | Nombre de demandes d'IEF traitées | Nombre de décisions d'autorisation d'IEF | Nombre de décisions de refus d'IEF |
Aix-Marseille | 675 | 660 | 15 | 182 | 158 | 24 |
Amiens | 400 | 328 | 57 | 20 | 18 | 2 |
Besançon | 185 | 138 | 33 | 49 | 41 | 8 |
Bordeaux | 792 | 657 | 85 | 120 | 101 | 19 |
Clermont-Ferrand | 292 | 238 | 42 | 29 | 25 | 4 |
Corse | 93 | 91 | - | 8 | 8 | - |
Créteil | 543 | 434 | 91 | 89 | 65 | 24 |
Dijon | 309 | 254 | 43 | 33 | 22 | 11 |
Grenoble | 831 | 694 | 107 | 166 | 148 | 18 |
Guadeloupe | 107 | 100 | 4 | 22 | 20 | 2 |
Guyane | 15 | 15 | - | - | - | - |
La Réunion | 147 | 110 | 29 | 23 | 21 | 2 |
Lille | 488 | 341 | 116 | 53 | 47 | 6 |
Limoges | 143 | 105 | 31 | 14 | 9 | 5 |
Lyon | 548 | 439 | 78 | 76 | 64 | 12 |
Martinique | 67 | 53 | 12 | 16 | 11 | 5 |
Mayotte | 8 | 8 | - | - | - | - |
Montpellier | 764 | 547 | 188 | 75 | 68 | 7 |
Nancy-Metz | 399 | 297 | 82 | 50 | 47 | 3 |
Nantes | 556 | 465 | 39 | 73 | 62 | 11 |
Nice | 606 | 476 | 51 | 172 | 140 | 31 |
Normandie | 548 | 426 | 88 | 58 | 51 | 7 |
Orléans-Tours | 436 | 370 | 41 | 48 | 38 | 10 |
Paris | 135 | 94 | 35 | 52 | 42 | 10 |
Poitiers | 278 | 231 | 36 | 39 | 32 | 7 |
Reims | 263 | 214 | 36 | 11 | 11 | - |
Rennes | 655 | 565 | 48 | 58 | 42 | 16 |
Strasbourg | 236 | 189 | 26 | 26 | 22 | 4 |
Toulouse | 713 | 625 | 80 | 138 | 127 | 11 |
Versailles | 795 | 631 | 95 | 163 | 141 | 22 |
IEF – année scolaire 2024-2025 Données arrêtées au 1er novembre 2024 | Motif 3° : itinérance de la famille en France ou éloignement géographique de tout établissement scolaire public | Motif 4° : existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif | ||||
Académie | Nombre de demandes d'IEF traitées | Nombre de décisions d'autorisation d'IEF | Nombre de décisions de refus d'IEF | Nombre de demandes d'IEF traitées | Nombre de décisions d'autorisation d'IEF | Nombre de décisions de refus d'IEF |
Aix-Marseille | 707 | 649 | 58 | 621 | 470 | 151 |
Amiens | 463 | 440 | 23 | 338 | 301 | 37 |
Besançon | 375 | 299 | 75 | 297 | 74 | 222 |
Bordeaux | 465 | 285 | 179 | 904 | 590 | 314 |
Clermont-Ferrand | 347 | 159 | 187 | 433 | 244 | 189 |
Corse | 33 | 31 | 1 | 57 | 55 | 2 |
Créteil | 821 | 550 | 269 | 666 | 340 | 326 |
Dijon | 376 | 237 | 126 | 361 | 194 | 167 |
Grenoble | 497 | 370 | 127 | 1 219 | 906 | 313 |
Guadeloupe | 62 | 46 | 16 | 199 | 193 | 6 |
Guyane | 41 | 40 | 1 | 49 | 49 | - |
La Réunion | 71 | 52 | 19 | 237 | 182 | 55 |
Lille | 894 | 766 | 127 | 645 | 507 | 138 |
Limoges | 171 | 129 | 42 | 306 | 191 | 115 |
Lyon | 399 | 297 | 99 | 755 | 577 | 174 |
Martinique | 20 | 12 | 8 | 84 | 75 | 9 |
Mayotte | 18 | 3 | 15 | 67 | 64 | 3 |
Montpellier | 496 | 301 | 182 | 657 | 457 | 200 |
Nancy-Metz | 401 | 262 | 139 | 517 | 268 | 248 |
Nantes | 921 | 797 | 113 | 963 | 835 | 126 |
Nice | 278 | 173 | 98 | 554 | 391 | 163 |
Normandie | 589 | 423 | 131 | 472 | 255 | 213 |
Orléans-Tours | 776 | 559 | 206 | 704 | 541 | 160 |
Paris | 88 | 53 | 35 | 124 | 54 | 70 |
Poitiers | 365 | 268 | 95 | 392 | 228 | 163 |
Reims | 265 | 224 | 40 | 251 | 227 | 21 |
Rennes | 483 | 213 | 261 | 814 | 612 | 200 |
Strasbourg | 134 | 93 | 40 | 519 | 218 | 300 |
Toulouse | 784 | 625 | 155 | 630 | 565 | 65 |
Versailles | 711 | 475 | 232 | 987 | 774 | 212 |
Auteur : M. Thomas Ménagé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Éducation nationale
Renouvellement : Question renouvelée le 30 septembre 2025
Dates :
Question publiée le 11 février 2025
Réponse publiée le 28 octobre 2025