Évolution du nombre de procès verbaux sur les dix dernières années
Question de :
M. Julien Dive
Aisne (2e circonscription) - Droite Républicaine
M. Julien Dive attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nécessité de disposer de données détaillées concernant les excès de vitesse constatés au cours des dix dernières années. Il souhaiterait obtenir, en distinguant les infractions relevées en agglomération, hors agglomération ainsi que sur les chantiers mobiles, l'évolution du nombre de procès-verbaux dressés pour les dépassements de la vitesse autorisée suivants : de 1 à 5 km/h ; de 6 à 10 km/h ; de 11 à 15 km/h ; de 16 à 20 km/h ; de 21 à 25 km/h ; de 26 à 30 km/h.
Réponse publiée le 17 juin 2025
Les données demandées sont présentées dans les tableaux ci-dessous : Nombre d'avis de contravention initiaux délivrés pour excès de vitesse en agglomération et hors agglomération. Lexique : ACO : Avis de contravention faisant suite à des infractions relevées par les radars du contrôle automatisé des vitesses. Date d'envoi : Il s'agit de la date à laquelle l'avis de contravention a été envoyé à la poste. Excès de vitesse : Il s'agit de la différence entre la vitesse retenue (voir encadré ci-dessous) et la vitesse limite autorisée. Agglo : Agglomération ( Limitation de vitesse inférieur ou égal 50 km/h pour l'agglomération et Limitation de vitesse >50 km/h pour le hors agglomération).
Année de remise en poste | inférieur ou égal 5km/h | >=6 et inférieur ou égal 10 km/h | >=11 et inférieur ou égal 15 km/h | >=16 et inférieur ou égal 20km/h | >=21 et inférieur ou égal 25km/h | >=26 et inférieur ou égal 30km/h | >30km/h | Total général | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agglo* Hors Agglo | Total inférieur ou égal 5km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >=6 et inférieur ou égal 10km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >=11 et inférieur ou égal 15km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >=16 et inférieur ou égal 20km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >=21 et inférieur ou égal 25km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >=26 et inférieur ou égal 30km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >30km/h | |||||||||
2015 | 1 673 385 | 5 921 677 | 7 595 062 | 769 823 | 2 101 389 | 2 871 212 | 310 802 | 934 979 | 1 245 781 | 136 575 | 398 092 | 534 667 | 57 781 | 195 731 | 253 512 | 26 450 | 75 995 | 102 445 | 20 925 | 73 465 | 94 390 | 12 697 069 |
2016 | 1 752 105 | 7 308 326 | 9 060 431 | 823 853 | 2 701 297 | 3 525 150 | 340 122 | 1 248 266 | 1 588 388 | 153 645 | 533 866 | 687 511 | 64 414 | 270 487 | 334 901 | 30 736 | 107 443 | 138 179 | 24 281 | 104 315 | 128 596 | 15 463 156 |
2017 | 2 118 417 | 7 691 259 | 9 809 676 | 973 891 | 2 765 171 | 3 739 062 | 401 076 | 1 248 169 | 1 649 245 | 176 571 | 527 218 | 703 789 | 72 990 | 267 522 | 340 512 | 33 571 | 107 101 | 140 672 | 27 079 | 108 009 | 135 088 | 16 518 044 |
2018 | 1 639 890 | 6 616 780 | 8 256 670 | 731 843 | 2 273 162 | 3 005 005 | 294 270 | 1 010 937 | 1 305 207 | 131 985 | 415 824 | 547 809 | 59 368 | 224 246 | 283 614 | 27 674 | 89 677 | 117 351 | 22 949 | 87 718 | 110 667 | 13 626 323 |
2019 | 1 340 413 | 5 806 836 | 7 147 249 | 606 394 | 2 144 632 | 2 751 026 | 243 890 | 990 586 | 1 234 476 | 109 570 | 415 731 | 525 301 | 46 218 | 214 738 | 260 956 | 21 265 | 89 491 | 110 756 | 18 132 | 89 710 | 107 842 | 12 137 606 |
2020 | 1 437 747 | 5 842 141 | 7 279 888 | 670 840 | 2 150 055 | 2 820 895 | 288 657 | 1 003 755 | 1 292 412 | 133 452 | 422 960 | 556 412 | 59 621 | 224 266 | 283 887 | 29 958 | 97 703 | 127 661 | 28 463 | 106 681 | 135 144 | 12 496 299 |
2021 | 1 765 444 | 6 775 328 | 8 540 772 | 794 034 | 2 428 089 | 3 222 123 | 333 700 | 1 090 035 | 1 423 735 | 149 542 | 449 798 | 599 340 | 64 789 | 227 625 | 292 414 | 31 984 | 97 624 | 129 608 | 29 154 | 103 072 | 132 226 | 14 340 218 |
2022 | 1 879 325 | 7 367 137 | 9 246 462 | 842 993 | 2 883 852 | 3 726 845 | 357 396 | 1 377 476 | 1 734 872 | 158 122 | 589 737 | 747 859 | 68 753 | 303 269 | 372 022 | 33 162 | 132 057 | 165 219 | 30 739 | 133 346 | 164 085 | 16 157 364 |
2023 | 2 114 457 | 7 628 482 | 9 742 939 | 931 726 | 2 800 242 | 3 731 968 | 398 857 | 1 263 400 | 1 662 257 | 176 270 | 524 802 | 701 072 | 77 003 | 260 813 | 337 816 | 36 785 | 111 777 | 148 562 | 34 298 | 115 161 | 149 459 | 16 474 073 |
2024 | 2 218 019 | 6 133 049 | 8 351 068 | 903 291 | 2 207 168 | 3 110 459 | 364 248 | 974 647 | 1 338 895 | 156 519 | 406 340 | 562 859 | 66 927 | 203 744 | 270 671 | 32 574 | 86 278 | 118 852 | 29 815 | 88 366 | 118 181 | 13 870 985 |
Année de remise en poste | inférieur ou égal 5km/h | >=6 et inférieur ou égal 10 km/h | >=11 et inférieur ou égal 15 km/h | >=16 et inférieur ou égal 20km/h | >=21 et inférieur ou égal 25km/h | >=26 et inférieur ou égal 30km/h | >30km/h | Total général | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agglo* Hors Agglo | Total inférieur ou égal 5km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >=6 et inférieur ou égal 10km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >=11 et inférieur ou égal 15km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >=16 et inférieur ou égal 20km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >=21 et inférieur ou égal 25km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >=26 et inférieur ou égal 30km/h | Agglo* Hors Agglo | Total >30km/h | |||||||||
2015 | 2 893 | 34 825 | 37 718 | 1 603 | 19 770 | 21 373 | 882 | 12 898 | 13 780 | 434 | 5 571 | 6 005 | 212 | 2 690 | 2 902 | 98 | 1 151 | 1 249 | 100 | 1 025 | 1 125 | 84 152 |
2016 | 142 062 | 983 213 | 1 125 275 | 71 502 | 429 615 | 501 117 | 37 151 | 223 016 | 260 167 | 18 270 | 95 278 | 113 548 | 9 289 | 50 764 | 60 053 | 4 882 | 19 972 | 24 854 | 4 104 | 17 080 | 21 184 | 2 106 198 |
2017 | 418 975 | 1 655 358 | 2 074 333 | 198 505 | 673 333 | 871 838 | 94 779 | 329 820 | 424 599 | 41 495 | 141 911 | 183 406 | 18 511 | 76 624 | 95 135 | 7 889 | 31 258 | 39 147 | 6 228 | 31 560 | 37 788 | 3 726 246 |
2018 | 272 273 | 1 425 332 | 1 697 605 | 129 621 | 525 597 | 655 218 | 63 160 | 250 558 | 313 718 | 30 215 | 105 042 | 135 257 | 16 336 | 61 400 | 77 736 | 8 003 | 24 273 | 32 276 | 7 466 | 22 322 | 29 788 | 2 941 598 |
2019 | 191 719 | 1 154 087 | 1 345 806 | 89 499 | 458 489 | 547 988 | 40 652 | 223 218 | 263 870 | 17 062 | 95 548 | 112 610 | 7 713 | 51 449 | 59 162 | 3 029 | 21 283 | 24 312 | 2 542 | 19 994 | 22 536 | 2 376 284 |
2020 | 227 793 | 1 109 091 | 1 336 884 | 124 087 | 451 329 | 575 416 | 66 914 | 230 280 | 297 194 | 32 764 | 98 646 | 131 410 | 16 411 | 55 884 | 72 295 | 7 969 | 24 606 | 32 575 | 7 245 | 23 758 | 31 003 | 2 476 777 |
2021 | 293 808 | 1 338 264 | 1 632 072 | 151 952 | 491 730 | 643 682 | 77 719 | 233 815 | 311 534 | 37 576 | 91 759 | 129 335 | 17 799 | 47 754 | 65 553 | 8 452 | 20 466 | 28 918 | 7 807 | 20 906 | 28 713 | 2 839 807 |
2022 | 383 786 | 1 894 027 | 2 277 813 | 200 348 | 877 835 | 1 078 183 | 103 476 | 496 451 | 599 927 | 50 075 | 218 355 | 268 430 | 24 116 | 122 911 | 147 027 | 11 276 | 54 745 | 66 021 | 10 191 | 50 415 | 60 606 | 4 498 007 |
2023 | 502 735 | 1 815 360 | 2 318 095 | 255 100 | 700 754 | 955 854 | 134 431 | 348 861 | 483 292 | 65 224 | 142 438 | 207 662 | 31 746 | 74 452 | 106 198 | 14 989 | 31 570 | 46 559 | 14 211 | 30 811 | 45 022 | 4 162 682 |
2024 | 267 257 | 1 022 787 | 1 290 044 | 127 396 | 404 308 | 531 704 | 64 612 | 203 695 | 268 307 | 31 021 | 86 519 | 117 540 | 15 087 | 46 480 | 61 567 | 7 092 | 19 107 | 26 199 | 6 095 | 18 761 | 24 856 | 2 320 217 |
Auteur : M. Julien Dive
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 8 avril 2025
Réponse publiée le 17 juin 2025