(Application de l'article 49, alinéa 2 de la Constitution)
Mise à jour : 15/01/2026
Par législature
(Voir bilan par Premier ministre)
XVIIème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 04.10.2024 | Boris Vallaud, Mathilde Panot, Cyrielle Chatelain, André Chassaigne et 188 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement (Michel Barnier) | 08.10.2024 | 289 | 197 | |
| 14.01.2025 | Mathilde Panot et 57 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement (François Bayrou) | 16.01.2025 | 288 | 131 | |
| 17.02.2025 | Boris Vallaud et 65 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement (François Bayrou) | 19.02.2025 | 288 | 181 | |
| 30.05.2025 | Aurélie Trouvé et 57 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement (François Bayrou) | 04.05.2025 | 288 | 116 | |
| 26.06.2025 | Boris Vallaud et 65 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement (François Bayrou) | 01.07.2025 | 288 | 189 | |
| 13.10.2025 | Marine Le Pen, Éric Ciotti et 56 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement (Sébastien Lecornu) | 16.10.2025 | 289 | 144 | |
| 13.10.2025 | Mathilde Panot et 86 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement (Sébastien Lecornu) | 16.10.2025 | 289 | 271 | |
| 09.01.2026 | Mathilde Panot et 57 membres de l'Assemblée | Mercosur et souveraineté du Venezuela (Sébastien Lecornu) | 14.01.2026 | 288 | 256 | |
| 12.01.2026 | Marine Le Pen et 57 membres de l'Assemblée | Mercosur et budget (Sébastien Lecornu) | 14.01.2026 | 288 | 142 |
XVIème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 06.07.2022 | Mme Mathilde Panot (LFI-NUPES), MM. Boris Vallaud (Soc-NUPES) et Julien Bayou (Ecolo-NUPES), Mme Cyrielle Chatelain (Ecolo-NUPES), M. André Chassaigne (GDR-NUPES) et 145 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement (Élisabeth Borne) | 11.07.2022 | 289 | 146 | |
| 15.02.2023 | Mme Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée | 17.02.2023 | 287 | 89 | ||
| 09.06.2023 | M. Boris Vallaud, Mmes Mathilde Panot, Cyrielle Chatelain, M. André Chassaigne et 145 membres de l'Assemblée | 12.06.2023 | 289 | 239 | ||
| 30.01.2024 | Mathilde Panot, Boris Vallaud, Cyrielle Chatelain, André Chassaigne et 146 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement (Gabriel Attal) | 05.02.2024 | 289 | 124 | |
| 31.05.2024 | Mathilde Panot, André Chassaigne et 104 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement (Gabriel Attal) | 03.06.2024 | 289 | 222 | |
| 31.05.2024 | Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement (Gabriel Attal) | 03.06.2024 | 289 | 89 |
XVème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 26.07.2018 | Jacob Christian (LR) et 90 membres | Dysfonctionnements graves au sommet de l'État (Édouard Philippe) | 31.07.2018 | 289 | 143 | |
| 27.07.2018 | André Chassaigne (GDR), Jean-Luc Mélenchon (FI), Valérie Rabault (SOC) et 59 membres | Dysfonctionnements graves au sommet de l'État (Édouard Philippe) | 31.07.2018 | 289 | 59 | |
| 11.12.2018 | André Chassaigne (GDR), Olivier Faure (SOC), Jean-Luc Mélenchon (FI) et 59 membres | Politique générale du Gouvernement (Édouard Philippe) | 13.12.2018 | 289 | 70 |
XIVème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 15.03.2013 | Jacob Christian (UMP) et 144 membres | Politique économique du Gouvernement (Jean-Marc Ayrault) | 20.03.2013 | 287 | 228 |
XIIIème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 03.04.2008 | Ayrault Jean-Marc (SRC) Hollande François (SRC) et 226 membres | Politique étrangère du Gouvernement (François Fillon) | 08.04.2008 | 288 | 227 | |
| 23.01.2009 | Ayrault Jean-Marc (SRC) Charasse Gérard (app. SRC) et 201 membres | Politique économique du Gouvernement (François Fillon) | 27.01.2009 | 289 | 231 | |
| 08.07.2009 | Ayrault Jean-Marc (SRC) Charasse Gérard (app. SRC) et 142 membres | Politique générale du Gouvernement (François Fillon) | 08.07.2009 | 289 | 225 |
XIIème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 28.06.2003 | Ayrault Jean-Marc (Soc.) Hollande François (Soc.) et 133 membres | Politique du Gouvernement (Jean-Pierre Raffarin) | 02.07.2003 | 289 | 176 | |
| 27.02.2004 | Ayrault Jean-Marc (Soc.) Hollande François (Soc.) et 133 membres | Politique du Gouvernement (Jean-Pierre Raffarin) | 02.03.2004 | 289 | 175 | |
| 01.07.2005 | Ayrault Jean-Marc (Soc.) Hollande François (Soc.) et 142 membres | Politique du Gouvernement (Dominique de Villepin) | 05.07.2005 | 289 | 174 | |
| 15.02.2006 | Ayrault Jean-Marc (Soc.) Hollande François (Soc.) Schwartzenberg Roger-Gérard (Soc.) Billard Martine (NI) et 141 membres | Politique du Gouvernement (Dominique de Villepin) | 21.02.2006 | 289 | 178 | |
| 10.05.2006 | Ayrault Jean-Marc (Soc.) Hollande François (Soc.) Schwartzenberg Roger-Gérard (Soc.) et 140 membres | Politique du Gouvernement (Dominique de Villepin) | 16.05.2006 | 289 | 190 |
XIème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 24.04.1998 | Bayrou François (UDF) Debré Jean-Louis (RPR) Séguin Philippe (RPR) Léotard François (UDF) et 138 membres | Réduction du temps de travail (Lionel Jospin) | 29.04.1998 | 288 | 253 | |
| 18.05.1999 | Douste-Blazy Philippe (UDF) Debré Jean-Louis (RPR) Rossi José (DL) et 83 membres | Événements en Corse (Lionel Jospin) | 25.05.1999 | 289 | 252 |
Xème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 07.04.1994 | Malvy Martin (Soc.) Bocquet Alain (C.) et 81 membres | Emploi des jeunes (Édouard Balladur) | 13.04.1994 | 289 | 87 | |
| 02.12.1995 | Fabius Laurent (Soc.) Chevènement Jean-Pierre (RL) et 62 membres | Bilan du Premier ministre (Alain Juppé) | 05.12.1995 | 284 | 88 | |
| 15.06.1996 | Fabius Laurent (Soc.) Bocquet Alain (C.) Chevènement Jean-Pierre (RL) et 92 membres | Bilan du Premier ministre (Alain Juppé) | 19.06.1996 | 289 | 101 |
IXème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 06.12.1988 | Pons Bernard (RPR) et 64 membres | Politique sociale du Gouvernement (Michel Rocard) | 09.12.1988 | 286 | 258 | |
| 10.05.1989 | Bosson Bernard (UDC) et 63 membres | Bosson Bernard | Politique européenne du Gouvernement (Michel Rocard) | 16.05.1989 | 289 | 192 |
| 04.06.1989 | Gaudin Jean-Claude (UDF) Pons Bernard (RPR) et 85 membres | Séjour et entrée des étrangers en France (Michel Rocard) | 06.06.1989 | 289 | 264 | |
| 04.05.1990 | Millon Charles (UDF) Pons Bernard (RPR) Méhaignerie Pierre (UDC) et 62 membres | Lois d'amnistie (Michel Rocard) | 09.05.1990 | 289 | 262 | |
| 09.12.1990 | Pons Bernard (RPR) Millon Charles (UDF) et 99 membres | Atteinte aux droits du Parlement (Michel Rocard) | 21.12.1990 | 288 | 218 | |
| 09.04.1991 | Méhaignerie Pierre (UDC) Millon Charles (UDF) Pons Bernard (RPR) et 60 membres | Indépendance de la justice (Michel Rocard) | 11.04.1991 | 289 | 261 | |
| 22.10.1991 | Barrot Jacques (UDC) Millon Charles (UDF) Pons Bernard (RPR) et 64 membres | Politique économique du Gouvernement (Édith Cresson) | 24.10.1991 | 289 | 264 | |
| 07.02.1992 | Pons Bernard (RPR) Millon Charles (UDF) Barrot Jacques (UDC) et 83 membres | Crise de l'État (Édith Cresson) | 11.02.1992 | 289 | 261 | |
| 27.05.1992 | Millon Charles (UDF) Pons Bernard (RPR) Méhaignerie Pierre (UDC) Barrot Jacques (UDC) et 62 membres | Réforme politique agricole commune (Pierre Bérégovoy) | 01.06.1992 | 289 | 286 | |
| 04.10.1992 | Barrot Jacques (UDC) Millon Charles (UDF) Pons Bernard (RPR) et 68 membres | Loi de finances pour 1993 (Perre Bérégovoy) | 26.10.1992 | 286 | 261 |
VIIIème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 07.06.1986 | Auroux Jean (Soc.) et 62 membres | Discussion du projet de loi sur l'autorisation administrative de licenciement (Jacques Chirac) | 11.06.1986 | 289 | 251 |
VIIème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 08.09.1981 | Labbé Claude (RPR) et 58 membres | Labbé Claude | Politique générale du Gouvernement (Pierre Mauroy) | 15.09.1981 | 246 | 154 |
| 06.10.1981 | Gaudin Jean-Claude (UDF) et 49 membres | Gaudin Jean-Claude | Politique générale du Gouvernement (Pierre Mauroy) | 12.10.1981 | 246 | 151 |
| 12.12.1981 | Labbé Claude (RPR) et 52 membres | Politique générale du Gouvernement (Pierre Mauroy) | 16.12.1981 | 244 | 151 | |
| 18.06.1982 | Labbé Claude (RPR) et 93 membres | Politique générale du Gouvernement (Pierre Mauroy) | 23.06.1982 | 246 | 157 | |
| 19.11.1982 | Gaudin Jean-Claude (UDF) et 61 membres | Politique de défense (Pierre Mauroy) | 24.11.1982 | 246 | 154 | |
| 07.10.1983 | Labbé Claude (RPR) et 58 membres | Politique générale du Gouvernement (Pierre Mauroy) | 12.10.1983 | 246 | 156 | |
| 09.12.1983 | d'Ornano Michel (UDF) et 62 membres | Dépôt d'un projet de loi sur la presse (Pierre Mauroy) | 14.12.1983 | 246 | 158 | |
| 19.04.1985 | Labbé Claude (RPR) Gaudin Jean-Claude (UDF) et 54 membres | Élections législatives au scrutin proportionnel (Laurent Fabius) | 23.04.1985 | 246 | 160 |
VIème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 02.10.1978 | Mitterrand François (Soc.) et 59 membres | Politique générale du Gouvernement (Raymond Barre) | 04.10.1978 | 246 | 199 | |
| 14.03.1979 | Marchais Georges (C.) et 85 membres | Politique générale du Gouvernement (Raymond Barre) | 16.03.1979 | 246 | 86 | |
| 14.03.1979 | Mitterrand François (Soc.) et 59 membres | Politique générale du Gouvernement (Raymond Barre) | 16.03.1979 | 246 | 200 | |
| 17.11.1979 | Mitterrand François (Soc.) et 63 membres | Politique générale du Gouvernement (Raymond Barre) | 20.11.1979 | 246 | 202 | |
| 18.12.1979 | Andrieux Maurice (C.) et 85 membres | Marchais Georges | Problèmes de défense (Raymond Barre) | 20.12.1979 | 246 | 86 |
| 25.02.1980 | Marchais Georges (C.) et 85 membres | Marchais Georges | Politique générale du Gouvernement (Raymond Barre) | 27.02.1980 | 246 | 199 |
| 25.02.1980 | Mitterrand François (Soc.) et 50 membres | Politique générale du Gouvernement (Raymond Barre) | 27.02.1980 | 246 | 199 |
Vème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 05.10.1973 | Groupe socialiste (49 membres) | Politique générale (Pierre Messmer) | 09.10.1973 | 246 | 181 | |
| 23.01.1974 | Groupe socialiste (58 membres) | Politique économique, financière et monétaire (Pierre Messmer) | 25.01.1974 | 246 | 208 | |
| 12.12.1974 | Groupe socialiste (57 membres) | Politique générale (Jacques Chirac) | 17.12.1974 | 246 | 183 | |
| 04.04.1975 | Groupe socialiste (53 membres) | Politique générale (Jacques Chirac) | 09.04.1975 | 246 | 183 |
IVème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 14.04.1971 | Groupe socialiste (53 membres) | Politique générale (Jacques Chaban-Delmas) | 21.04.1971 | 244 | 95 | |
| 03.10.1972 | Groupe communiste (49 membres) | Politique générale (Pierre Messmer) | 05.10.1972 | 242 | 94 |
IIIème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 03.10.1967 | Groupe FGDS (50 membres) | Ordonnances 1967 (sécurité sociale) (Georges Pompidou) | 10.10.1967 | 244 | 207 | |
| 17.04.1968 | Groupe FGDS (49 membres) | Publicité ORTF (Georges Pompidou) | 20.04.1968 | 244 | 236 | |
| 14.05.1968 | Groupe FGDS (50 membres) | Manifestations d'étudiants et situation économique (Georges Pompidou) | 22.05.1968 | 244 | 233 |
IIème législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 23.10.1964 | Abelin Pierre (CD) et 50 membres | Prix du lait (Georges Pompidou) | 27.10.1964 | 242 | 209 | |
| 13.04.1966 | Groupe socialiste (49 membres) | OTAN (Georges Pompidou) | 20.04.1966 | 242 | 137 |
Ière législature
| Dépôt | Auteurs | Interpellations (art. 156 Règlement AN) | Objet | Date du vote | Majorité requise | Pour |
| 28.04.1960 | Bayou Raoul (Soc.) et 56 membres | Refus de convocation de l'AN (crise agricole) (Michel Debré) | 05.05.1960 | 276 | 122 | |
| 12.12.1961 | Mercieca Paul (Soc.) et 60 membres | Politique générale du Gouvernement (Michel Debré) | 15.12.1961 | 276 | 199 | |
| 30.05.1962 | Cathala René (RNUR) et 56 membres | Politique générale en Algérie (Georges Pompidou) | 05.06.1962 | 276 | 113 | |
| 02.10.1962 | Reynaud Paul (IPAS) et 52 membres | Élection du Président de la République (Georges Pompidou) | 04.10.1962 | 241 | 280 adoptée |
Bilan par Premier ministre
| Premier ministre | Nombre de motions de censure "spontanées" |
| Michel Debré (1959-1962) | 2 |
| Georges Pompidou (1962-1968) | 7 |
| Maurice Couve de Murville (1968-1969) | 0 |
| Jacques Chaban-Delmas (1969-1972) | 1 |
| Pierre Messmer (1972-1974 | 3 |
| Jacques Chirac (1974-1976) | 2 |
| Raymond Barre (1976-1981) | 7 |
| Pierre Mauroy(1981-1984) | 7 |
| Laurent Fabius (1984-1986) | 1 |
| Jacques Chirac (1986-1988) | 1 |
| Michel Rocard (1988-1991 | 6 |
| Edith Cresson (1991-1992) | 2 |
| Pierre Bérégovoy (1992-1993) | 2 |
| Édouard Balladur (1993-1995) | 1 |
| Alain Juppé (1995-1997) | 2 |
| Lionel Jospin (1997-2002) | 2 |
| Jean-Pierre Raffarin (2002-2005) | 2 |
| Dominique de Villepin (2005-2007) | 3 |
| François Fillon (2007-2012) | 3 |
| Jean-Marc Ayrault (2012-2014) | 1 |
| Manuel Valls (2014 - 2017) | 0 |
| Édouard Philippe (2017 - 2020) | 3 |
| Jean Castex (2020-2022) | 0 |
| Élisabeth Borne (2022-2024) | 3 |
| Gabriel Attal (2024-2024) | 3 |
| Michel Barnier (2024-2024) | 1 |
| François Bayrou (2024-2025) | 4 |
| Sébastien Lecornu (depuis 2025) | 4 |
| Total | 72 |