(Application de l' article 49, alinéa 3 de la Constitution)
Mise à jour : 10/02/2025
XVIIème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Barnier | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (ensemble du texte) - Commission mixte paritaire | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 Pas de vote | 288 | 331 |
Bayrou | Projet de loi de finances pour 2025 (ensemble du texte) - Commission mixte paritaire | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 5.02.2025 | 288 | 128 |
Bayrou | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article liminaire et première partie) - Nouvelle lecture | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 5.02.2025 | 288 | 122 |
Bayrou | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (deuxième partie) - Nouvelle lecture | 05.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 288 | 115 |
Bayrou | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (troisième partie et ensemble) - Nouvelle lecture | 10.02.2025 | 10.02.2025 |
XVIème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Borne | Projet de loi de Finances pour 2023 (1ère partie) 1ère lecture | 19.10.2022 | 19.10.2022 20.10.2022 | 24.10.2022 24.10.2022 | 289 289 | 239 90 |
Borne | Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 (3e partie) | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 24.10.2022 | 289 | 150 |
Borne | Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 (4e partie et ensemble du projet) 1ère lecture | 26.10.2022 | 27.10.2022 27.10.2022 | 31.10.2022 31.10.2022 | 289 289 | 90 218 |
Borne | Projet de loi de finances pour 2023 (Seconde partie et ensemble du projet) 1ère lecture | 02.11.2022 | 02.11.2022 | 04.11.2022 | 289 | 188 |
Borne | Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 (3e partie) | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 25.11.2022 | 289 | 85 |
Borne | Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 (4e partie et ensemble du projet) Nouvelle lecture | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 28.11.2022 | 289 | 93 |
Borne | Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 (L'ensemble du projet) Lecture définitive | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 02.12.2022 | 289 | 87 |
Borne | Projet de loi de finances pour 2023 (1ère partie du projet) Nouvelle lecture | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 11.12.2022 | 288 | 78 |
Borne | Projet de loi de finances pour 2023 (Seconde partie et ensemble du projet) Nouvelle lecture | 11.12.2022 | 11.12.2022 | 13.12.2022 | 288 | 102 |
Borne | Projet de loi de finances pour 2023 (L'ensemble du projet) Lecture définitive | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 17.12.2022 | 288 | 101 |
Borne | Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (l'ensemble du projet) Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire | 16.03.2023 | 17.03.2023 17.03.2023 | 20.03.2023 20.03.2023 | 287 287 | 278 94 |
Borne | Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - Nouvelle lecture | 28.09.2023 | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 289 | 198 |
Borne | Projet de loi de finances pour 2024 (1ère partie) - Première lecture | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 289 289 | 89 219 |
Borne | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (2e partie) - Première lecture | 25.10.2023 | 25.10.2023 26.10.2023 | 30.10.2023 | 289 289 | 223 88 |
Borne | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (3e partie et ensemble) - Première lecture | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 04.11.2023 | 289 | 89 |
Borne | Projet de loi de finances pour 2024 (seconde partie et l'ensemble) - Première lecture | 07.11.2023 | 07.11.2023 | 09.11.2023 | 289 | 167 |
Borne | Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - Lecture définitive | 13.11.2023 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 289 | 143 |
Borne | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (2e partie) - Nouvelle lecture | 23.11.2023 | 24.11.2023 | 26.11.2023 | 289 | 89 |
Borne | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (3e partie et l'ensemble) - Nouvelle lecture | 26.11.2023 | 26.11.2023 | 29.11.2023 | 289 | 149 |
Borne | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 - Lecture définitive | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 289 | 108 |
Borne | Projet de loi de finances pour 2024 (première partie) - Nouvelle lecture | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 16.12.2023 | 289 | 75 |
Borne | Projet de loi de finances pour 2024 (deuxième partie et l'ensemble) - Nouvelle lecture | 16.12.2023 | 16.12.2023 | 18.12.2023 | 289 | 110 |
Borne | Projet de loi de finances pour 2024 - Lecture définitive | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 289 | 116 |
XVème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Philippe | Système universel de retraite | 29.02.2020 | 29.02.2020 29.02.2020 | 03.03.2020 03.03.2020 | 289 289 | 148 91 |
XIVème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Valls | Croissance et activité | 17.02.2015 | 17.02.2015 | 19.02.2015 | 289 | 234 |
Valls | Croissance, activité et égalité des chances économiques | 16.06.2015 | 16.06.2015 | 18.06.2015 | 289 | 198 |
Valls | Croissance, activité et égalité des chances économiques | 09.07.2015 | ||||
Valls | Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actifs | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 12.05.2016 | 288 | 246 |
Valls | Travail, modernisation du dialogue social et sécurisation des parcours professionnels | 05.07.2016 | ||||
Valls | Travail, modernisation du dialogue social et sécurisation des parcours professionnels | 20.07.2016 |
XIIIème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Néant |
XIIème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Raffarin | Élection des conseillers régionaux, des représentants au Parlement européen, aide publique aux partis politiques | 12.02.2003 | 13.02.2003 | 15.02.2003 | 288 | 177 |
Raffarin | Libertés et responsabilités locales 2ème lecture | 23.07.2004 | 23.07.2004 | 27.07.2004 | 289 | 175 |
Villepin | Égalité des chances | 10.02.2005 |
XIème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Néant |
Xème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Balladur | Privatisation | 30.06.1993 | 01.07.1993 | 05.07.1993 | 289 | 87 |
Juppé | Loi d'habilitation pour la réforme de la sécurité sociale | 10.12.1995 | 10.12.1995 | 12.12.1995 | 287 | 94 |
Juppé | Statut de France Télécom | 26.06.1996 | 27.06.1996 | 29.06.1996 | 289 | 96 |
IXème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Rocard | Liberté de la communication 2ème lecture | 15.12.1988 | ||||
Rocard | Liberté de la communication 3ème lecture | 21.12.1988 | ||||
Rocard | Xème Plan (1989-1992) | 28.04.1989 | ||||
Rocard | Audiovisuel (présidence commune A2-FR3) 1ère lecture | 19.06.1989 | ||||
Rocard | Audiovisuel (présidence commune A2-FR3) 2ème lecture | 01.07.1989 | ||||
Rocard | Programmation militaire (1990-1993) | 04.10.1989 | 05.10.1989 | 09.10.1989 | 288 | 159 |
Rocard | Loi de finances pour 1990 | 21.10.1989 | 21.10.1989 | 23.10.1989 | 288 | 240 |
Rocard | Loi de finances pour 1990 | 17.11.1989 | 17.11.1989 | 20.11.1989 | 288 | 254 |
Rocard | Programmation militaire (1990-1993) 2ème lecture | 27.11.1989 | ||||
Rocard | Diverses dispositions sanitaires et sociales 1ère lecture | 01.12.1989 | ||||
Rocard | Loi de finances rectificative pour 1989 | 06.12.1989 | ||||
Rocard | Loi de finances pour 1990 2ème lecture | 15.12.1989 | ||||
Rocard | Programmation militaire (1990-1993) 3ème lecture | 15.12.1989 | ||||
Rocard | Diverses dispositions sanitaires et sociales 2ème lecture | 15.12.1989 | ||||
Rocard | Loi de finances pour 1990 2ème lecture | 16.12.1989 | ||||
Rocard | Loi de finances pour 1990 3ème lecture | 19.12.1989 | ||||
Rocard | Diverses dispositions sanitaires et sociales 3ème lecture | 19.12.1989 | 19.12.1989 | 21.12.1989 | 289 | 265 |
Rocard | Loi de finances rectificatives pour 1989 2ème lecture | 21.12.1989 | ||||
Rocard | Statut de la Régie Renault | 28.04.1990 | ||||
Rocard | Loi de finances pour 1991 1ère lecture | 16.11.1990 | 16.11.1990 | 19.11.1990 | 289 | 284 |
Rocard | Loi de finances pour 1991 1ère lecture | 20.11.1990 | ||||
Rocard | Loi de finances rectificative pour 1990 | 04.12.1990 | ||||
Rocard | Diverses dispositions sanitaires et sociales 1ère lecture | 07.12.1990 | ||||
Rocard | Loi de finances pour 1991 2ème lecture | 14.12.1990 | ||||
Rocard | Loi de finances pour 1991 3ème lecture | 19.12.1990 | ||||
Rocard | Diverses dispositions sanitaires et sociales 2ème lecture | 19.12.1990 | ||||
Rocard | Diverses dispositions sanitaires et sociales 3ème lecture | 20.12.1990 | ||||
Rocard | Réforme hospitalière | 29.04.1991 | ||||
Cresson | Diverses dispositions d'ordre économique et financier 1ère lecture | 13.06.1991 | 13.06.1991 | 17.06.1991 | 289 | 265 |
Cresson | Diverses dispositions d'ordre économique et financier 2ème lecture | 28.06.1991 | ||||
Cresson | Diverses dispositions d'ordre économique et financier 3ème lecture | 03.07.1991 | ||||
Cresson | Agence du Médicament | 05.10.1991 | ||||
Cresson | Loi de finances pour 1992 1ère lecture | 19.10.1991 | ||||
Cresson | Loi de finances pour 1992 1ère lecture | 16.11.1991 | 16.11.1991 | 18.11.1991 | 289 | 264 |
Cresson | Loi de finances rectificative pour 1991 | 05.12.1991 | ||||
Cresson | Loi de finances pour 1992 2ème lecture | 14.12.1991 | ||||
Bérégovoy | Médecins et assurance maladie | 05.06.1992 | ||||
Bérégovoy | Loi de finances pour 1993 1ère lecture | 18.11.1992 | 19.11.1992 | 23.11.1992 | 286 | 257 |
Bérégovoy | Fonds de solidarité vieillesse | 11.12.1992 |
VIIIème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Chirac | Loi d'habilitation en matière économique et sociale | 13.05.1986 | 14.05.1986 | 16.05.1986 | 289 | 251 |
Chirac | Rétablissement du scrutin majoritaire pour l'élection des députés | 20.05.1986 | 20.05.1986 | 22.05.1986 | 289 | 284 |
Chirac | Loi de finances rectificative pour 1986 | 29.05.1986 | 29.05.1986 | 02.06.1986 | 289 | 251 |
Chirac | Privatisation | 24.07.1986 | 24.07.1986 | 28.07.1986 | 284 | 245 |
Chirac | Liberté de la communication | 06.08.1986 | 06.08.1986 | 08.08.1986 | 284 | 234 |
Chirac | Circonscriptions électorales | 10.10.1986 | 10.10.1986 | 13.10.1986 | 288 | 281 |
Chirac | Circonscriptions électorales | 22.10.1986 | ||||
Chirac | Aménagement du temps de travail | 20.05.1987 | 20.05.1987 | 26.05.1987 | 289 | 250 |
VIIème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Mauroy | Nationalisation (2ème projet) | 26.01.1982 | 26.01.1982 | 28.01.1982 | 246 | 154 |
Mauroy | Les prix et les revenus 1ère lecture | 24.06.1982 | 24.06.1982 | 28.06.1982 | 246 | 138 |
Mauroy | Les prix et les revenus 2ème lecture | 09.07.1982 | 09.07.1982 | 12.07.1982 | 245 | 146 |
Mauroy | Les prix et les revenus 3ème lecture | 13.07.1982 | 13.07.1982 | 20.07.1982 | 245 | 155 |
Mauroy | Événements d'Afrique du Nord 2ème lecture | 23.11.1982 | ||||
Mauroy | Enseignement privé | 23.05.1984 | 23.05.1984 | 24.05.1984 | 246 | 159 |
Mauroy | Liberté de la presse 2ème lecture | 05.07.1984 | 06.07.1984 | 10.07.1984 | 246 | 159 |
Fabius | Liberté de la presse 3ème lecture | 07.09.1984 | 07.09.1984 | 10.09.1984 | 246 | 105 |
Fabius | Aménagement du temps de travail 1ère lecture | 11.12.1985 | ||||
Fabius | Aménagement du temps de travail 2ème lecture | 12.02.1986 | ||||
Fabius | Aménagement du temps de travail 3ème lecture | 27.02.1986 |
VIème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Barre | Loi de finances pour 1980 | 17.11.1979 | 18.11.1979 | 20.11.1979 | 246 | 201 |
Barre | Financement de la sécurité sociale 1ère lecture | 04.12.1979 | 05.12.1979 | 07.12.1979 | 246 | 200 |
Barre | Loi de finances pour 1980 | 13.12.1979 | 14.12.1979 | 17.12.1979 | 246 | 197 |
Barre | Financement de la sécurité sociale | 20.12.1979 | 20.12.1979 | 22.12.1979 | 246 | 191 |
Barre | Loi de finances pour 1980 (2ème projet) | 07.01.1980 | 07.01.1980 | 09.01.1980 | 246 | 202 |
Barre | Loi de finances pour 1980 (2ème projet) | 09.01.1980 | 09.01.1980 | 11.01.1980 | 246 | 192 |
Vème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Barre | Loi de finances rectificative pour 1976 | 15.10.1976 | 15.10.1976 | 19.10.1976 | 241 | 181 |
Barre | Mode d'élection des membres du Parlement européen | 16.06.1977 |
IVème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Néant |
IIIème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Pompidou | Loi d'habilitation en matière économique et sociale | 18.05.1967 | 18.05.1967 | 20.05.1967 | 244 | 236 |
Pompidou | Loi d'habilitation en matière économique et sociale | 07.06.1967 | 07.06.1967 | 09.06.1967 | 244 | 236 |
Pompidou | Loi d'habilitation en matière économique et sociale | 14.06.1967 | 14.06.1967 | 16.06.1967 | 244 | 239 |
IIème législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Néant |
Ière législature
Gouvernement | Projet de loi | Date d'engagement | Date de dépôt de la | Date du vote de la | Suffrages | |
Requis | Obtenus | |||||
Debré | Loi de finances pour 1960 | 25.11.1959 | 25.11.1959 | 27.11.1959 | 277 | 109 |
Debré | Programmation militaire 1ère lecture | 19.10.1960 | 20.10.1960 | 24.10.1960 | 277 | 207 |
Debré | Programmation militaire 2ème lecture | 17.11.1960 | 18.11.1960 | 22.11.1960 | 277 | 214 |
Debré | Programmation militaire 3ème lecture | 01.12.1960 | 02.12.1960 | 06.12.1960 | 277 | 215 |
Pompidou | Loi de finances rectificative pour 1962 (Pierrelatte) | 12.07.1962 | 12.07.1962 | 16.07.1962 | 241 | 206 |
Pompidou | Loi de finances rectificative pour 1962 | 23.07.1962 | ||||
Pompidou | Loi de finances rectificative pour 1962 | 24.07.1962 |
Bilan par Premier ministre
Premier ministre | Nombre d'engagements de responsabilité | Nombre de textes concernés | Nombre de motions de censure |
Michel Debré | 4 | 2 | 4 |
Georges Pompidou | 6 | 2 | 4 |
Maurice Couve de Murville | 0 | 0 | 0 |
Jacques Chaban-Delmas | 0 | 0 | 0 |
Pierre Messmer | 0 | 0 | 0 |
Jacques Chirac | 0 | 0 | 0 |
Raymond Barre | 8 | 5 | 13 |
Pierre Mauroy | 7 | 5 | 6 |
Laurent Fabius | 4 | 2 | 1 |
Jacques Chirac | 8 | 7 | 7 |
Michel Rocard | 28 | 13 | 5 |
Edith Cresson | 8 | 4 | 2 |
Pierre Bérégovoy | 3 | 3 | 1 |
Édouard Balladur | 1 | 1 | 1 |
Alain Juppé | 2 | 2 | 2 |
Lionel Jospin | 0 | 0 | 0 |
Jean-Pierre Raffarin | 2 | 2 | 2 |
Dominique de Villepin | 1 | 1 | 0 |
François Fillon | 0 | 0 | 0 |
Jean-Marc Ayrault | 0 | 0 | 0 |
Manuel Valls | 6 | 2 | 3 |
Édouard Philippe | 1 | 1 | 2 |
Jean Castex | 0 | 0 | 0 |
Élisabeth Borne | 23 | 6 | 28 |
Gabriel Attal | 0 | 0 | 0 |
Michel Barnier | 1 | 1 | 2 |
François Bayrou | 3 | 2 | 4 |
Total | 116 | 61 | 87 |