(Application de l'article 49, alinéa premier de la Constitution)
Mise à jour : 15/09/2025
XVIIème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Bayrou | Politique générale | 08.09.2025 | 194 | 364 |
XVIème législature
Néant
XVème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Philippe | Politique générale | 04.07.2017 | 370 | 67 |
Philippe | Politique générale | 12.06.2019 | 363 | 163 |
Castex | Politique générale | 15.07.2020 | 345 | 177 |
XIVème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Ayrault | Politique générale | 03.07.2012 | 302 | 225 |
Valls | Politique générale | 08.04.2014 | 306 | 239 |
Valls | Politique générale | 16.09.2014 | 269 | 244 |
Cazeneuve | Politique générale | 13.12.2016 | 305 | 239 |
XIIIème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Fillon | Politique générale | 03.07.2007 | 321 | 224 |
Fillon | Politique étrangère | 17.03.2009 | 330 | 238 |
Fillon | Politique générale | 24.11.2010 | 326 | 226 |
XIIème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Raffarin | Politique générale | 03.07.2002 | 374 | 173 |
Raffarin | Politique générale | 05.04.2004 | 374 | 178 |
Villepin | Politique générale | 08.06.2005 | 363 | 178 |
XIème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Jospin | Politique générale | 19.06.1997 | 297 | 252 |
Xème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Balladur | Politique générale | 08.04.1993 | 457 | 81 |
Balladur | Négociations du GATT | 15.12.1993 | 466 | 90 |
Juppé | Politique générale | 23.05.1995 | 447 | 85 |
Juppé | Réforme de la sécurité sociale | 15.11.1995 | 463 | 87 |
Juppé | Politique générale | 02.10.1996 | 464 | 100 |
IXème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Rocard | Politique au Moyen-Orient | 16.01.1991 | 523 | 43 |
Bérégovoy | Négociations du GATT | 25.11.1992 | 301 | 251 |
VIIIème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Chirac | Politique générale | 09.04.1986 | 292 | 285 |
Chirac | Politique générale | 07.04.1987 | 294 | 282 |
Chirac | Politique générale | 03.12.1987 | 295 | 282 |
VIIème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Mauroy | Politique générale | 08.07.1981 | 302 | 147 |
Mauroy | Programme énergétique | 06.10.1981 | 331 | 67 |
Mauroy | Programme économique | 23.06.1982 | 329 | 157 |
Mauroy | Politique générale | 06.04.1983 | 323 | 155 |
Mauroy | Politique générale | 19.04.1984 | 329 | 156 |
Fabius | Politique générale | 24.07.1984 | 279 | 15 |
VIème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Barre | Politique générale | 19.04.1978 | 260 | 197 |
Vème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Messmer | Politique générale | 10.04.1973 | 254 | 206 |
Chirac | Politique générale | 05.06.1974 | 297 | 181 |
Barre | Programme | 26.04.1977 | 271 | 186 |
IVème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Chaban-Delmas | Politique générale | 16.09.1969 | 369 | 85 |
Chaban-Delmas | Politique générale | 15.10.1970 | 382 | 89 |
Chaban-Delmas | Politique générale | 23.05.1972 | 368 | 96 |
IIIème législature
Néant
IIème législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Pompidou | Politique générale | 13.12.1962 | 268 | 116 |
Ière législature
Gouvernement | Objet | Date du débat | Suffrages exprimés | |
Pour | Contre | |||
Debré | Programme | 15.01.1959 | 453 | 56 |
Debré | Politique générale | 14.10.1959 | 441 | 23 |
Pompidou | Programme | 26.04.1962 | 259 | 128 |
Bilan par Premier ministre
Premier ministre | Engagements de responsabilité |
Michel Debré (1959-1962) | 2 |
Georges Pompidou (1962-1968) | 2 |
Maurice Couve de Murville (1968-1969) | 0 |
Jacques Chaban-Delmas (1969-1972) | 3 |
Pierre Messmer (1972-1974) | 1 |
Jacques Chirac (1974-1976) | 1 |
Raymond Barre (1976-1981) | 2 |
Pierre Mauroy (1981-1984) | 5 |
Laurent Fabius (1984-1986) | 1 |
Jacques Chirac (1986-1988) | 3 |
Michel Rocard (1988-1991 | 1 |
Edith Cresson (1991-1992) | 0 |
Pierre Bérégovoy (1992-1993) | 1 |
Édouard Balladur (1993-1995) | 2 |
Alain Juppé (1995-1997) | 3 |
Lionel Jospin (1997-2002) | 1 |
Jean-Pierre Raffarin (2002-2005) | 2 |
Dominique de Villepin (2005-2007) | 1 |
François Fillon (2007-2012) | 3 |
Jean-Marc Ayrault (2012-2014) | 1 |
Manuel Valls (2014-2016) | 2 |
Bernard Cazeneuve (2016-2017) | 1 |
Édouard Philippe (2017-2020) | 2 |
Jean Castex (2020-2022) | 1 |
Élisabeth Borne (2022-2024) | 0 |
Gabriel Attal (9 janvier au 16 juillet 2024) | 0 |
Michel Barnier (5 septembre au 5 décembre 2024) | 0 |
François Bayrou (13 décembre 2024 au | 1 |
Sébastien Lecornu (depuis le 9 septembre 2025) | 0 |
Total | 42 |