(Application de l ' article 49, alinéa 2 de la Constitution)
Mise à jour : 16/01/2025
XVIIème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
04.10.2024 | Boris Vallaud, Mathilde Panot, Cyrielle Chatelain, André Chassaigne et 188 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement | 08.10.2024 | 289 | 197 | |
14.01.2025 | Mathilde Panot et 57 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement | 16.01.2025 | 288 | 131 | |
17.02.2025 | Boris Vallaud et 65 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement | 19.02.2025 | 288 | 181 | |
30.05.2025 | Aurélie Trouvé et 57 de ses collègues | Politique générale du Gouvernement | 04.05.2025 | 288 | 116 | |
26.06.2025 | Boris Vallaud et 65 de ses collègues | Politique générale du Gouvernement (François Bayrou) | 01.07.2025 | 288 | 189 |
XVIème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
06.07.2022 | Mme Mathilde Panot (LFI-NUPES), MM. Boris Vallaud (Soc-NUPES) et Julien Bayou (Ecolo-NUPES), Mme Cyrielle Chatelain (Ecolo-NUPES), M. André Chassaigne (GDR-NUPES) et 145 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement | 11.07.2022 | 289 | 146 | |
15.02.2023 | Mme Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée | 17.02.2023 | 287 | 89 | ||
09.06.2023 | M. Boris Vallaud, Mmes Mathilde Panot, Cyrielle Chatelain, M. André Chassaigne et 145 membres de l'Assemblée | 12.06.2023 | 289 | 239 | ||
30.01.2024 | Mathilde Panot, Boris Vallaud, Cyrielle Chatelain, André Chassaigne et 146 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement | 05.02.2024 | 289 | 124 | |
31.05.2024 | Mathilde Panot, André Chassaigne et 104 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement | 03.06.2024 | 289 | 222 | |
31.05.2024 | Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée | Politique générale du Gouvernement | 03.06.2024 | 289 | 89 |
XVème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
26.07.2018 | Jacob Christian (LR) | Dysfonctionnements graves au sommet de l'État | 31.07.2018 | 289 | 143 | |
27.07.2018 | André Chassaigne (GDR), Jean-Luc Mélenchon (FI), Valérie Rabault (SOC) et 59 membres | Dysfonctionnements graves au sommet de l'État | 31.07.2018 | 289 | 59 | |
11.12.2018 | André Chassaigne (GDR), Olivier Faure (SOC), Jean-Luc Mélenchon (FI) et 59 membres | Politique générale du Gouvernement | 13.12.2018 | 289 | 70 |
XIVème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
15.03.2013 | Jacob Christian (UMP) | Politique économique du Gouvernement | 20.03.2013 | 287 | 228 |
XIIIème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
03.04.2008 | Ayrault Jean-Marc (SRC) | Politique étrangère du Gouvernement | 08.04.2008 | 288 | 227 | |
23.01.2009 | Ayrault Jean-Marc (SRC) | Politique économique du Gouvernement | 27.01.2009 | 289 | 231 | |
08.07.2009 | Ayrault Jean-Marc (SRC) | Politique générale du Gouvernement | 08.07.2009 | 289 | 225 |
XIIème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
28.06.2003 | Ayrault Jean-Marc (Soc.) | Politique du Gouvernement | 02.07.2003 | 289 | 176 | |
27.02.2004 | Ayrault Jean-Marc (Soc.) | Politique du Gouvernement | 02.03.2004 | 289 | 175 | |
01.07.2005 | Ayrault Jean-Marc (Soc.) | Politique du Gouvernement | 05.07.2005 | 289 | 174 | |
15.02.2006 | Ayrault Jean-Marc (Soc.) | Politique du Gouvernement | 21.02.2006 | 289 | 178 | |
10.05.2006 | Ayrault Jean-Marc (Soc.) | Politique du Gouvernement | 16.05.2006 | 289 | 190 |
XIème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
24.04.1998 | Bayrou François (UDF) | Réduction du temps de travail | 29.04.1998 | 288 | 253 | |
18.05.1999 | Douste-Blazy Philippe (UDF) | Événements en Corse | 25.05.1999 | 289 | 252 |
Xème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
07.04.1994 | Malvy Martin (Soc.) | Emploi des jeunes | 13.04.1994 | 289 | 87 | |
02.12.1995 | Fabius Laurent (Soc.) | Bilan du Premier ministre | 05.12.1995 | 284 | 88 | |
15.06.1996 | Fabius Laurent (Soc.) | Bilan du Premier ministre | 19.06.1996 | 289 | 101 |
IXème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
06.12.1988 | Pons Bernard (RPR) | Politique sociale du Gouvernement | 09.12.1988 | 286 | 258 | |
10.05.1989 | Bosson Bernard (UDC) | Bosson Bernard | Politique européenne du Gouvernement | 16.05.1989 | 289 | 192 |
04.06.1989 | Gaudin Jean-Claude (UDF) | Séjour et entrée des étrangers en France | 06.06.1989 | 289 | 264 | |
04.05.1990 | Millon Charles (UDF) | Lois d'amnistie | 09.05.1990 | 289 | 262 | |
09.12.1990 | Pons Bernard (RPR) | Atteinte aux droits du Parlement | 21.12.1990 | 288 | 218 | |
09.04.1991 | Méhaignerie Pierre (UDC) | Indépendance de la justice | 11.04.1991 | 289 | 261 | |
22.10.1991 | Barrot Jacques (UDC) | Politique économique du Gouvernement | 24.10.1991 | 289 | 264 | |
07.02.1992 | Pons Bernard (RPR) | Crise de l'État | 11.02.1992 | 289 | 261 | |
27.05.1992 | Millon Charles (UDF) | Réforme politique agricole commune | 01.06.1992 | 289 | 286 | |
04.10.1992 | Barrot Jacques (UDC) | Loi de finances pour 1993 | 26.10.1992 | 286 | 261 |
VIIIème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
07.06.1986 | Auroux Jean (Soc.) | Discussion du projet de loi sur l'autorisation administrative de licenciement | 11.06.1986 | 289 | 251 |
VIIème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
08.09.1981 | Labbé Claude (RPR) | Labbé Claude | Politique générale du Gouvernement | 15.09.1981 | 246 | 154 |
06.10.1981 | Gaudin Jean-Claude (UDF) | Gaudin Jean-Claude | Politique générale du Gouvernement | 12.10.1981 | 246 | 151 |
12.12.1981 | Labbé Claude (RPR) | Politique générale du Gouvernement | 16.12.1981 | 244 | 151 | |
18.06.1982 | Labbé Claude (RPR) | Politique générale du Gouvernement | 23.06.1982 | 246 | 157 | |
19.11.1982 | Gaudin Jean-Claude (UDF) | Politique de défense | 24.11.1982 | 246 | 154 | |
07.10.1983 | Labbé Claude (RPR) | Politique générale du Gouvernement | 12.10.1983 | 246 | 156 | |
09.12.1983 | d'Ornano Michel (UDF) | Dépôt d'un projet de loi sur la presse | 14.12.1983 | 246 | 158 | |
19.04.1985 | Labbé Claude (RPR) | Élections législatives au scrutin proportionnel | 23.04.1985 | 246 | 160 |
VIème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
02.10.1978 | Mitterrand François (Soc.) | Politique générale du Gouvernement | 04.10.1978 | 246 | 199 | |
14.03.1979 | Marchais Georges (C.) | Politique générale du Gouvernement | 16.03.1979 | 246 | 86 | |
14.03.1979 | Mitterrand François (Soc.) | Politique générale du Gouvernement | 16.03.1979 | 246 | 200 | |
17.11.1979 | Mitterrand François (Soc.) | Politique générale du Gouvernement | 20.11.1979 | 246 | 202 | |
18.12.1979 | Andrieux Maurice (C.) | Marchais Georges | Problèmes de défense | 20.12.1979 | 246 | 86 |
25.02.1980 | Marchais Georges (C.) | Marchais Georges | Politique générale du Gouvernement | 27.02.1980 | 246 | 199 |
25.02.1980 | Mitterrand François (Soc.) | Politique générale du Gouvernement | 27.02.1980 | 246 | 199 |
Vème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
05.10.1973 | Groupe socialiste | Politique générale | 09.10.1973 | 246 | 181 | |
23.01.1974 | Groupe socialiste | Politique économique, financière et monétaire | 25.01.1974 | 246 | 208 | |
12.12.1974 | Groupe socialiste | Politique générale | 17.12.1974 | 246 | 183 | |
04.04.1975 | Groupe socialiste | Politique générale | 09.04.1975 | 246 | 183 |
IVème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
14.04.1971 | Groupe socialiste | Politique générale | 21.04.1971 | 244 | 95 | |
03.10.1972 | Groupe communiste | Politique générale | 05.10.1972 | 242 | 94 |
IIIème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
03.10.1967 | Groupe FGDS | Ordonnances 1967 | 10.10.1967 | 244 | 207 | |
17.04.1968 | Groupe FGDS | Publicité ORTF | 20.04.1968 | 244 | 236 | |
14.05.1968 | Groupe FGDS | Manifestations d'étudiants et situation économique | 22.05.1968 | 244 | 233 |
IIème législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
23.10.1964 | Abelin Pierre (CD) | Prix du lait | 27.10.1964 | 242 | 209 | |
13.04.1966 | Groupe socialiste | OTAN | 20.04.1966 | 242 | 137 |
Ière législature
Dépôt | Auteurs | Interpellations | Objet | Date du vote | Majorité | Pour |
28.04.1960 | Bayou Raoul (Soc.) | Refus de convocation de l'AN | 05.05.1960 | 276 | 122 | |
12.12.1961 | Mercieca Paul (Soc.) | Politique générale du Gouvernement | 15.12.1961 | 276 | 199 | |
30.05.1962 | Cathala René (RNUR) | Politique générale en Algérie | 05.06.1962 | 276 | 113 | |
02.10.1962 | Reynaud Paul (IPAS) | Élection du Président de la République | 04.10.1962 | 241 | 280 |
Bilan par Premier ministre
Premier ministre | Nombre de motions de censure "spontanées" |
Michel Debré (1959-1962) | 2 |
Georges Pompidou (1962-1968) | 7 |
Maurice Couve de Murville (1968-1969) | 0 |
Jacques Chaban-Delmas (1969-1972) | 1 |
Pierre Messmer (1972-1974 | 3 |
Jacques Chirac (1974-1976) | 2 |
Raymond Barre (1976-1981) | 7 |
Pierre Mauroy(1981-1984) | 7 |
Laurent Fabius (1984-1986) | 1 |
Jacques Chirac (1986-1988) | 1 |
Michel Rocard (1988-1991 | 6 |
Edith Cresson (1991-1992) | 2 |
Pierre Bérégovoy (1992-1993) | 2 |
Édouard Balladur (1993-1995) | 1 |
Alain Juppé (1995-1997) | 2 |
Lionel Jospin (1997-2002) | 2 |
Jean-Pierre Raffarin (2002-2005) | 2 |
Dominique de Villepin (2005-2007) | 3 |
François Fillon (2007-2012) | 3 |
Jean-Marc Ayrault (2012-2014) | 1 |
Manuel Valls (2014 - 2017) | 0 |
Édouard Philippe (2017 - 2020) | 3 |
Jean Castex (2020-2022) | 0 |
Élisabeth Borne (2022-2024) | 3 |
Gabriel Attal (2024-2024) | 3 |
Michel Barnier (2024-2024) | 1 |
François Bayrou (depuis 2024) | 4 |
Total | 68 |