Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 4 | N°254 |
PLFR POUR 2014 - (N° 2024)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°254
présenté par
M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller |
----------
ARTICLE 4
ÉTAT B
Mission « Écologie, développement et mobilité durables »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||
Programmes | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement supplémentaires ouverts | Crédits de paiement annulés |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 |
Météorologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 | 0 | 0 |
Information géographique et cartographique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique | 0 | -170 000 000 | 0 | -170 000 000 |
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville et territoires durables | 0 | -50 000 000 | 0 | -50 000 000 |
TOTAUX | 0 | -220 000 000 | 0 | -220 000 000 |
SOLDE | +220 000 000 | +220 000 000 |
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de compenser les annulations de crédits de la mission Défense, le Gouvernement entend lui transférer des crédits initialement ouverts pour la mission Ecologie.
Le Groupe UDI considère que l’Ecologie doit être une priorité du Gouvernement. C’est pourquoi nous proposons de préserver les crédits ouverts pour cette mission.