Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 32 | N°209 |
PLF POUR 2015 - (N° 2438)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°209
présenté par
M. Schwartzenberg, M. Giraud, M. Charasse, M. Carpentier, M. Chalus, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret |
----------
ARTICLE 32
ÉTAT B
Mission « Recherche et enseignement supérieur »
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 12 701 869 312 | 0 |
Dont titre 2 | 573 069 384 | 0 |
Vie étudiante | 2 505 525 973 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 285 079 602 | 0 |
Recherche spatiale | 1 434 501 498 | 0 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 379 924 330 | 0 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 831 582 543 | 0 |
Dont titre 2 | 103 653 816 | 0 |
Recherche duale (civile et militaire) | 192 074 745 | 0 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 117 304 698 | 0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 333 069 361 | 0 |
Dont titre 2 | 200 654 435 | 0 |
TOTAUX | 25 780 932 062 | 0 |
SOLDE | 25 780 932 062 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 12 787 743 476 | 0 |
Dont titre 2 | 573 069 384 | 0 |
Vie étudiante | 2 497 950 973 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 289 959 540 | 0 |
Recherche spatiale | 1 434 501 498 | 0 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 387 924 330 | 0 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 879 416 066 | 0 |
Dont titre 2 | 103 653 816 | 0 |
Recherche duale (civile et militaire) | 192 074 745 | 0 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 117 139 698 | 0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 329 569 361 | 0 |
Dont titre 2 | 200 654 435 | 0 |
TOTAUX | 25 916 279 687 | 0 |
SOLDE | 25 916 279 687 |
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à restaurer les crédits de la mission "Recherche et enseignement supérieur" supprimés par le Sénat en première lecture du texte, tels que proposés initialement par le Gouvernement dans le présent Projet de Loi de Finances pour 2015.
Cet amendement ne prend donc pas en compte la minoration de 70.000.000 € des crédits du programme "Formations supérieures et recherche universitaire" votés lors de la seconde délibération de la seconde partie du texte en première lecture, sur proposition du Gouvernement.