taux
Question de :
M. Philippe Folliot
Tarn (3e circonscription) - Nouveau Centre
M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'augmentation des impôts dans les collectivités territoriales. Il lui demande quelle a été l'évolution des taux, par impôt, votés par le conseil général du Tarn depuis 2000.
Réponse publiée le 8 février 2011
Les taux votés par le conseil général du Tarn depuis 2000 figurent dans le tableau suivant :
(En pourcentage.)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe d'habitation | 6,48 | 6,48 | 6,87 | 7,55 | 7,70 | 8,01 | 8,45 | 8,62 | 8,78 | 9,39 |
Taxe sur le foncier bâti | 13,73 | 13,73 | 14,55 | 16,45 | 16,76 | 17,43 | 18,39 | 18,76 | 19,10 | 20,42 |
Taxe sur le foncier non bâti | 48,26 | 48,26 | 51,14 | 56,20 | 57,27 | 59,56 | 62,83 | 62,83 | 63,96 | 68,37 |
Taxe professionnelle | 11,09 | 11,09 | 11,75 | 13,30 | 13,55 | 14,09 | 14,86 | 14,86 | 15,13 | 16,17 |
(En pourcentage.)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe d'habitation | 0,0 | 6,0 | 9,9 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 1,9 | 6,9 |
Taxe sur le foncier bâti | 0,0 | 6,0 | 13,1 | 1,9 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 1,8 | 6,9 |
Taxe sur le foncier non bâti | 0,0 | 6,0 | 9,9 | 1,9 | 4,0 | 5,5 | 0,0 | 1,8 | 6,9 |
Taxe professionnelle | 0,0 | 5,8 | 13,2 | 1,9 | 4,0 | 5,5 | 0,0 | 1,8 | 6,9 |
Auteur : M. Philippe Folliot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 9 février 2010
Réponse publiée le 8 février 2011