- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2018, n° 485
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
Désignation des produits | Indice | Unité de perception | Tarif (en euros) | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | |||
Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 10,08 | 12,43 | 14,78 | 17,13 | 19,48 | |
Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2709-00 Huiles brutes de pétrole | 3 | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | ||||||
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
| |||||||
--huiles légères et préparations : |
| |||||||
---essences spéciales : |
| |||||||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,64 | 20,02 | 22,40 | 24,78 | |
----autres essences spéciales : |
| |||||||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 | 77,03 | |
-----autres ; | 9 | Exemption | ||||||
---autres huiles légères et préparations : |
| |||||||
----essences pour moteur : |
| |||||||
-----essence d’aviation ; | 10 | Hectolitre | 45,49 | 48,14 | 50,79 | 53,45 | 56,10 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ; | 11 | Hectolitre | 68,29 | 70,67 | 73,05 | 75,43 | 77,80 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; | 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 73,94 | 76,32 | 78,70 | 81,07 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène ; | 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 68,67 | 71,05 | 73,43 | 75,80 | |
----carburéacteurs, type essence : |
| |||||||
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 13 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 | 50,40 | |
-----autres ; | 13 ter | Hectolitre | 68,51 | 71,16 | 73,81 | 76,47 | 79,12 | |
----autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 | 77,03 | |
--huiles moyennes : |
| |||||||
---pétrole lampant : |
| |||||||
----destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,90 | 20,55 | 23,21 | 25,86 | |
-----autres ; | 16 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
| |||||||
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 17 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 | 50,40 | |
---autres ; | 17 ter | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |
---autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |
--huiles lourdes : |
| |||||||
---gazole : |
| |||||||
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; | 20 | Hectolitre | 18,82 | 21,58 | 24,34 | 27,09 | 29,85 | |
----fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 15,62 | 18,38 | 21,14 | 23,89 | 26,65 | |
----autres ; | 22 | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 | 78,23 | |
----gazole B 10 ; | 22 bis | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 | 78,23 | |
----fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 13,95 | 17,20 | 20,45 | 23,70 | 26,95 | |
---huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2711-12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
| |||||||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
| |||||||
---sous condition d’emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |
---autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). | 31 | 100 kg net | 6,63 | 13,25 | 19,9 | 26,5 | 33,13 | |
2711-13 Butanes liquéfiés : |
| |||||||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
| |||||||
---sous condition d’emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |
---autres ; | 31 ter | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |
--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). | 32 | 100 kg net | 6,63 | 13,25 | 19,9 | 26,5 | 33,13 | |
2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
| |||||||
--destinés à être utilisés comme carburant : |
| |||||||
---sous condition d’emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |
---autres. | 34 | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |
2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux : |
| |||||||
--destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m³ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. | 36 bis | 100 m³ | 9,50 | 11,72 | 13,93 | 16,15 | 18,36 | |
2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
| |||||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi | ||||||
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29. | 39 | Exemption | ||||||
2712-10 Vaseline. | 40 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2712-20 Paraffine contenant en poids | 41 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2713-20 Bitumes de pétrole. | 46 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2715-00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
Ex 3824-90-97 Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
| |||||||
--sous condition d’emploi ; | 52 | Hectolitre | 10,33 | 12,61 | 14,89 | 17,16 | 19,44 | |
--autres. | 53 | Hectolitre | 36,94 | 39,22 | 41,50 | 43,77 | 46,05 | |
Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné | 55 | Hectolitre | 11,83 | 13,61 | 15,39 | 17,17 | 18,95 | |
Ex 2207-20 Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. | 56 | Hectolitre | 6,43 | 7,93 | 9,43 | 10,93 | 12,43 |
» ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :
«
Désignation des produits | Unité de perception | Tarif (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2711-11 et 2711-21 | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 8,45 | 10,34 | 12,24 | 14,13 | 16,02 |
» ;
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :
«
Désignation des produits | Unité de perception | Tarif (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2701, 2702 et 2704 | Mégawattheure | 14,62 | 18,02 | 21,43 | 24,84 | 28,25 |
» ;
IV. – En conséquence, après le II de l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« II bis – Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018. » ;
V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 13.
Le présent amendement rétablit l’article 9 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, sous réserve :
– de la convergence des tarifs des GPL combustibles avec ceux des GPL carburants à compter de 2022 ;
– du report du délai d'entrée en vigueur de la fiscalisation des GPL combustibles de trois mois, afin d'éviter une hausse de taxe d'un combustible en hiver et pour permettre la mise en œuvre des nouvelles modalités de taxation par l'administration des douanes ;
– du maintien de modifications rédactionnelles.