Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2019, n° 1490
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Cohésion des territoires
(mercredi 19 décembre 2018)
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 | 0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 76 934 585 | 0 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 199 398 896 | 0 |
Dont titre 2 | 19 932 626 | 0 |
Interventions territoriales de l'État | 35 569 445 | 0 |
Politique de la ville | 872 935 082 | 0 |
Dont titre 2 | 19 419 002 | 0 |
TOTAUX | 16 170 504 202 | 0 |
SOLDE | 16 170 504 202 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 891 214 477 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 13 112 551 717 | 0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 76 934 585 | 0 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 240 814 179 | 0 |
Dont titre 2 | 19 932 626 | 0 |
Interventions territoriales de l'État | 25 669 445 | 0 |
Politique de la ville | 712 935 082 | 0 |
Dont titre 2 | 19 419 002 | 0 |
TOTAUX | 16 060 119 485 | 0 |
SOLDE | 16 060 119 485 |
Exposé sommaire
Le présent amendement rétablit les crédits de la mission supprimés par le Sénat, et vise à majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement du programme 147 de 204 millions d’euros, conformément aux préconisations du plan Borloo en matière de politique économique et d’insertion dans les QPV.
Cette mesure est gagée par la diminution à due concurrence des crédits des actions 4 (150 Mo) et 7 (54 Mo d’euros) du programme 135.