Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2023, n° 598
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Déposé par : Le Gouvernement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 2 108 395 099 | 0 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 657 543 796 | 0 |
dont titre 2 | 361 164 725 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 689 050 138 | 0 |
dont titre 2 | 591 409 953 | 0 |
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 427 000 000 | 0 |
Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 1 000 000 | 0 |
TOTAUX | 3 882 989 033 | 0 |
SOLDE | 3 882 989 033 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 2 100 708 055 | 0 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 654 616 346 | 0 |
dont titre 2 | 361 164 725 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 674 999 660 | 0 |
dont titre 2 | 591 409 953 | 0 |
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 427 000 000 | 0 |
Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 1 000 000 | 0 |
TOTAUX | 3 858 324 061 | 0 |
SOLDE | 3 858 324 061 |
Exposé sommaire
A la suite du rejet des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » en première lecture au Sénat, cet amendement vise à en rétablir les crédits tels qu’issus de la première lecture à l’Assemblée Nationale.
Cet amendement tire par ailleurs les conséquences de l’amendement II-2074 de première lecture à l’Assemblée nationale et majore en conséquence les crédits du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » de 5 M€.