Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Écologie, développement et mobilité durables
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 225 000 000 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 225 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 | 0 |
TOTAUX | 225 000 000 | 225 000 000 |
SOLDE | 0 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 154 000 000 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 154 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 | 0 |
TOTAUX | 154 000 000 | 154 000 000 |
SOLDE | 0 |
Exposé sommaire
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à majorer de 25 % les crédits prévus pour le chèque énergie afin de tenir compte de l’inflation sur les produits énergétiques depuis désormais trois ans.
Il est donc proposé de majorer de 225M€ en AE et de 154M€ en CP les crédits de l’action 02 du programme 174, par la minoration à due concurrence des mêmes crédits de l’action 09 du programme 345.