- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Mission visée : Écologie, développement et mobilité durables
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
Sûreté nucléaire et radioprotection(ligne supprimée) | 0 | 360 494 224 |
dont titre 2(ligne supprimée) | 0 | 226 472 116 |
Autorité de sûreté nucléaire(ligne nouvelle) | 75 200 000 | 0 |
dont titre 2(ligne nouvelle) | 75 200 000 | 0 |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire(ligne nouvelle) | 285 294 224 | 0 |
dont titre 2(ligne nouvelle) | 151 272 116 | 0 |
TOTAUX | 360 494 224 | 360 494 224 |
SOLDE | 0 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
Sûreté nucléaire et radioprotection(ligne supprimée) | 0 | 365 194 224 |
dont titre 2(ligne supprimée) | 0 | 226 472 116 |
Autorité de sûreté nucléaire(ligne nouvelle) | 75 200 000 | 0 |
dont titre 2(ligne nouvelle) | 75 200 000 | 0 |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire(ligne nouvelle) | 289 994 224 | 0 |
dont titre 2(ligne nouvelle) | 151 272 116 | 0 |
TOTAUX | 365 194 224 | 365 194 224 |
SOLDE | 0 |
Cet amendement vise à reporter d'un an la fusion de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), prévue au 1er janvier 2025 par la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 : cette fusion apparaît prématurée au regard des contraintes opérationnelles.
En effet, lors de son audition le 24 septembre 2024 par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, le président de l’ASN reconnaissait que ses équipes faisaient face « à une situation tendue en raison des échéances prévues par la loi » et que les instances représentatives des personnels des deux entités avaient chacune émis un avis défavorable au projet d’organisation qui leur avait été présenté. Il ajoutait que cette nouvelle organisation se faisait « dans l’incertitude » et dans « un contexte budgétaire inquiétant » pour la mise en place de la fusion, alors qu’il estimait le coût de la création de la future Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) à 6 millions d’euros.
Le directeur de l’IRSN, auditionné par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale le 2 octobre 2024, partageait également le constat de difficultés liées à la mise en œuvre de la fusion « dans un délai aussi restreint », ajoutant « qu’un délai supplémentaire permettrait de travailler plus sereinement sur la fusion ».
L'auteur du présent amendement partage pleinement cet avis : une réforme aussi complexe et importante ne doit pas être conduite dans la précipitation. Il propose donc de supprimer le nouveau programme 235 Sûreté nucléaire et radioprotection et de créer deux programmes pour l'année 2025 :
- un programme portant les crédits de l'ASN, à hauteur de 75 200 000 euros en AE et en CP ;
- un programme portant les crédits de l'IRSN, à hauteur de 285 294 224 euros en AE et de 289 994 224 euros en CP.