- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l'alinéa 5 :
Taux (en % de l’indice) |
10,9 |
11,7 |
20,8 |
23 |
28,5 |
34 |
45 |
67 |
73,5 |
La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.
La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.
Avec cet amendement proposant une revalorisation égale de 1 point d'indice pour tous les adjoints, quelle que soit la strate de la commune, on permet de réduire cet écart indemnitaire avec une revalorisation dégressive allant de 10,1% pour les plus petites communes à 1,38% pour les plus grosses :
Actuellement | Proposition Sénat | Proposition | |||||||
Tx Actuel | Indemnité | Tx (+10%) | Indemnité | Surcoût | Tx (+1pt) | Reval | Indemnité | Surcoût | |
Moins de 500 | 9,9 | 406,94 | 10,9 | 448,05 | 25 490 814,31 | 10,9 | 10,10 | 448,05 | 25 490 814,31 |
De 500 à 999 | 10,7 | 439,83 | 11,8 | 485,04 | 14 339 532,58 | 11,7 | 9,35 | 480,93 | 13 035 938,71 |
De 1 000 à 3 499 | 19,8 | 813,88 | 21,8 | 896,09 | 31 704 934,02 | 20,8 | 5,05 | 854,99 | 15 852 467,01 |
De 3 500 à 9 999 | 22 | 904,31 | 24,3 | 998,86 | 19 694 981,11 | 23 | 4,55 | 945,42 | 8 563 035,26 |
De 10 000 à 19 999 | 27,5 | 1 130,39 | 30,3 | 1 245,49 | 6 699 884,53 | 28,5 | 3,64 | 1 171,50 | 2 392 815,90 |
De 20 000 à 49 999 | 33 | 1 356,47 | 36,4 | 1 496,23 | 6 542 336,52 | 34 | 3,03 | 1 397,58 | 1 924 216,62 |
De 50 000 à 99 999 | 44 | 1 808,63 | 48,5 | 1 993,60 | 3 180 802,59 | 45 | 2,27 | 1 849,73 | 706 845,02 |
De 100 000 à 200 000 | 66 | 2 712,94 | 72,8 | 2 992,46 | 2 250 657,68 | 67 | 1,52 | 2 754,05 | 330 979,07 |
Plus de 200 000 | 72,5 | 2 980,13 | 80 | 3 288,42 | 636 308,50 | 73,5 | 1,38 | 3 021,23 | 84 841,13 |
Surcoût total | 110 540 251,82 | 68 381 953,04 |
Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.