- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 401 321 »,
le nombre :
« 401 389 ».
II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
Mission / Programme | Plafond exprimé en ETPT |
Action extérieure de l’État | 5 947 |
Diplomatie culturelle et d’influence | 5 947 |
Administration générale et territoriale de l’État | 478 |
Administration territoriale de l’État | 163 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 315 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 251 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | 11 929 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 1 317 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 5 |
Cohésion des territoires | 787 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 449 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 338 |
Culture | 17 198 |
Patrimoines | 9 898 |
Création | 3 939 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 225 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 136 |
Défense | 12 320 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 5 321 |
Préparation et emploi des forces | 672 |
Soutien de la politique de la défense | 1 154 |
Équipement des forces | 5 173 |
Direction de l’action du Gouvernement | 898 |
Coordination du travail gouvernemental | 898 |
Écologie, développement et mobilité durables | 19 492 |
Infrastructures et services de transports | 5 034 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 239 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 312 |
Expertise, information géographique et météorologie | 6 490 |
Prévention des risques | 1 559 |
Énergie, climat et après-mines | 370 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 488 |
Économie | 2 655 |
Développement des entreprises et régulations | 2 655 |
Enseignement scolaire | 2 707 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 707 |
Immigration, asile et intégration | 2 308 |
Immigration et asile | 1 113 |
Intégration et accès à la nationalité française | 1 195 |
Justice | 796 |
Justice judiciaire | 283 |
Administration pénitentiaire | 275 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 238 |
Médias, livre et industries culturelles | 3 109 |
Livre et industries culturelles | 3 109 |
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 205 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 205 |
Outre-mer | 134 |
Emploi outre-mer | 134 |
Recherche et enseignement supérieur | 251 884 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 167 604 |
Vie étudiante | 12 833 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 62 913 |
Recherche spatiale | 2 394 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 666 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 3 347 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 127 |
Régimes sociaux et de retraite | 283 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 283 |
Santé | 132 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 132 |
Sécurités | 313 |
Police nationale | 290 |
Sécurité civile | 23 |
Sport, jeunesse et vie associative | 690 |
Sport | 559 |
Jeunesse et vie associative | 69 |
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 | 62 |
Transformation et fonction publiques | 749 |
Fonction publique | 749 |
Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 63 210 |
Accès et retour à l’emploi | 49 809 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 4 931 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 265 |
Soutien des ministères sociaux | 8 205 |
Contrôle et exploitation aériens | 782 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile | 782 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 61 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 61 |
Total | 401 389 |
Cet amendement procède à des ajustements sur les plafonds des emplois des opérateurs de l’Etat.
Il rétablit en premier lieu la diminution du plafond d’emplois de l’opérateur France Travail de 515 ETPT sur le programme « Accès et retour à l’emploi » de la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux », conformément aux orientations fixées par le Gouvernement dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.
Le plafond d’emplois de Voies navigables de France (VNF), qui avait été augmenté de +35 ETPT lors de l’examen du PLF au Sénat, est réduit de 17 ETPT, ce qui porte l’ajustement net à +18 ETPT. Parallèlement, les ETPT des opérateurs du programme « Prévention des risques » (+35 ETPT) sont rétablis.
L’amendement rétablit également le plafond d’emplois initialement proposé dans le PLF pour l’Agence nationale du numérique de la sécurité civile sur le programme « Sécurité civile » de la mission « Sécurités » (-4 ETPT), rétablissant ainsi les ETPT du programme « Police nationale » (+4 ETPT)
Enfin, l’amendement procède à plusieurs levées de gages afin de prendre en compte les modifications adoptées lors de l’examen au Sénat concernant l’Agence nationale de la cohésion des territoires (+18 ETPT sur le programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ») et l’Office national des forêts (+32 ETPT sur le programme « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »).