- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – Substituer au tableau de l’alinéa 19, le tableau suivant :
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) | Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) | Émissions de CO2 (g/km) | Tarif (€) |
Inférieures à 138 | 0 | 163 | 1 276 | 189 | 7 086 |
138 | 50 | 164 | 1 386 | 190 | 7 462 |
139 | 75 | 165 | 1 504 | 191 | 7 851 |
140 | 100 | 166 | 1 629 | 192 | 8 254 |
141 | 125 | 167 | 1 761 | 193 | 8 671 |
142 | 150 | 168 | 1 901 | 194 | 9 103 |
143 | 170 | 169 | 2 049 | 195 | 9 550 |
144 | 190 | 170 | 2 205 | 196 | 10 011 |
145 | 210 | 171 | 2 370 | 197 | 10 488 |
146 | 230 | 172 | 2 544 | 198 | 10 980 |
147 | 240 | 173 | 2 726 | 199 | 11 488 |
148 | 260 | 174 | 2 918 | 200 | 12 012 |
149 | 280 | 175 | 3 119 | 201 | 12 552 |
150 | 310 | 176 | 3 331 | 202 | 13 109 |
151 | 330 | 177 | 3 552 | 203 | 13 682 |
152 | 360 | 178 | 3 784 | 204 | 14 273 |
153 | 400 | 179 | 4 026 | 205 | 14 881 |
154 | 450 | 180 | 4 279 | 206 | 15 506 |
155 | 540 | 181 | 4 543 | 207 | 16 149 |
156 | 650 | 182 | 4 818 | 208 | 16 810 |
157 | 740 | 183 | 5 105 | 209 | 17 490 |
158 | 818 | 184 | 5 404 | 210 | 18 188 |
159 | 898 | 185 | 5 715 | 211 | 18 905 |
160 | 983 | 186 | 6 039 | 212 | 19 641 |
161 | 1 074 | 187 | 6 375 | Supérieures à 212 | 20 000 |
162 | 1 172 | 188 | 6 724 |
Cet amendement vise à diminuer le malus écologique proposé pour 2024 sur les véhicules de tourisme en revenant à celui des années 2020.
Le malus écologique ici proposé vise les véhicules de tourisme qui sont en général, les familiales, les fourgonnettes et certaines camionnettes. Cette politique pourrait ainsi toucher de plein fouet les PME françaises et les familles alors même que ceux-là souffrent particulièrement de l'inflation sur les produits alimentaires et sur l'énergie.
Par ailleurs, cette augmentation pourrait également peser sur les véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant. En effet, l'article qui définit quels sont les véhicules de transports mentionne explicitement ce type de véhicule (article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et les services : « 1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 (...) b) ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant »). Faut-il comprendre que l'augmentation du malus écologique se répercutera sur des personnes en situation de handicap et pourrait constituer un frein à leur mobilité ?