Accueil > Travaux en séance > Table des scrutins publics de la XIVe législature (2012-2013)
| N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
| Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
| 512 | 23/04/2013 | le programme de stabilité de la France 2013-2017 (sur la déclaration du Gouvernement en application de l'article 50-1 de la Constitution) [analyse du scrutin] | 297 | 220 | 10 |
| 292 | 20/03/2013 | la motion de censure déposée en application de l'article 49 alinéa 2 de la Constitution par M. Christian Jacob et 144 membres de l'Assemblée nationale [dossier] [analyse du scrutin] | 228 | ||
(application de l'article 13 de l'Instruction générale du Bureau)
- pour les scrutins publics décidés par le président de séance ou demandés par le Gouvernement, la commission saisie au fond ou un président de groupe, l’analyse indique, pour chaque groupe ainsi que pour les députés n’appartenant à aucun groupe, la position de vote adoptée par le plus grand nombre des membres présents ou ayant délégué leur vote et, par ailleurs, pour les autres positions de vote, elle précise la liste alphabétique des députés ayant adopté ces autres positions ; ne se trouvent ainsi individualisés que les votes des députés ayant un vote différent de celui de la majorité du groupe ;| N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
| Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
| 520 | 16/05/2013 | la motion de renvoi en commission présentée par M. Bruno Le Roux sur la proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives [dossier] [analyse du scrutin] | 95 | 17 | 6 |
| 519 | 16/05/2013 | la motion de rejet préalable présentée par M. Christian Jacob sur la proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 99 | 0 |
| 518 | 14/05/2013 | la motion de renvoi en commission présentée par M. Christian Jacob au projet de loi portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 38 | 0 |
| 517 | 25/04/2013 | l'amendement n° 4 de M. Darmanin après l'article unique de la proposition de loi relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 24 | 0 |
| 516 | 25/04/2013 | l'amendement n° 5 de M. Darmanin après l'article unique de la proposition de loi relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 22 | 2 |
| 515 | 25/04/2013 | l' amendement n° 6 de M. Guedj tendant à supprimer l'article premier de la proposition de loi relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 13 | 0 |
| 514 | 24/04/2013 | le projet de loi relatif aux infrastructures et aux services de transports (texte de la CMP) [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 14 | 4 |
| 513* | 24/04/2013 | le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (texte de la CMP) [dossier] [analyse du scrutin] | 141 | 16 | 44 |
| 511* | 23/04/2013 | l'ensemble du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2e lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 331 | 225 | 10 |
| 510* | 22/04/2013 | la déclaration du Gouvernement, en application de l'article 35, alinéa 3, de la Constitution, sur l'autorisation de la prolongation de l'intervention des forces françaises au Mali [analyse du scrutin] | 342 | 0 | 10 |
| 509 | 18/04/2013 | l'amendement n° 3875 de M.Fromantin et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 88 | 0 |
| 508 | 18/04/2013 | l'amendement n° 973 de M. Gosselin et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 92 | 0 |
| 507 | 18/04/2013 | l'amendement n°58 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 99 | 0 |
| 507 | 18/04/2013 | l'amendement n°58 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 99 | 0 |
| 506 | 18/04/2013 | l'article 2 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 75 | 37 | 0 |
| 505 | 18/04/2013 | les amendements de suppression à l'article premier bis C du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 56 | 101 | 0 |
| 504 | 18/04/2013 | l'amendement n° 111 de M. Mariton et les amendements identiques à l'article premier bis B du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 101 | 0 |
| 503 | 18/04/2013 | l'amendement n°1 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 1er bis A du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 132 | 0 |
| 502 | 17/04/2013 | la motion de renvoi en commission présentée par M. Christian Jacob au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 86 | 215 | 0 |
| 501 | 17/04/2013 | la motion de rejet préalable présentée par M. Christian Jacob au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 122 | 236 | 0 |
| 500* | 17/04/2013 | l'ensemble du projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux (texte CMP) [dossier] [analyse du scrutin] | 274 | 244 | 20 |
| 499* | 17/04/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral (lecture définitive) [dossier] [analyse du scrutin] | 273 | 247 | 20 |
| 498 | 16/04/2013 | la motion de rejet préalable présentée par M. Jacob au projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 67 | 156 | 3 |
| 497* | 16/04/2013 | le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions en matière d'infractructures et de services de transports [dossier] [analyse du scrutin] | 298 | 212 | 18 |
| 496 | 11/04/2013 | l'article 4 de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 6 | 0 |
| 495 | 11/04/2013 | l'article 3 de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 6 | 0 |
| 494 | 11/04/2013 | l'amendement n° 41 de M. Chassaigne à l'article 2 quater de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 22 | 2 |
| 493 | 11/04/2013 | l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 6 | 0 |
| 492 | 11/04/2013 | l'amendement n° 35 de M. Chassaigne à l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 24 | 0 |
| 491 | 11/04/2013 | l'article premier bis de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 8 | 0 |
| 490 | 11/04/2013 | l'amendement n° 31 de M. Chassaigne avant l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 24 | 0 |
| 489 | 11/04/2013 | l'article 23 du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 2 | 6 |
| 488 | 11/04/2013 | l'amendement n° 167 de M. Le Roch après l'article 6 ter du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport [dossier] [analyse du scrutin] | 86 | 2 | 0 |
| 487 | 11/04/2013 | l'amendement n° 67 de M. Saddier et les amendements identiques à l'article 6 ter du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 50 | 1 |
| 486 | 11/04/2013 | l'amendement n° 62 de M. Chevrollier et les amendements identiques avant l'article 5 du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 50 | 0 |
| 485 | 11/04/2013 | l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 2 | 0 |
| 484 | 10/04/2013 | la motion en renvoi en commission, présentée par M. Christian Jacob, du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 96 | 0 |
| 483 | 10/04/2013 | l'ensemble de la proposition de loi tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 0 | 6 |
| 482* | 10/04/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (nouvelle lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 272 | 230 | 25 |
| 481* | 09/04/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 250 | 26 | 278 |
| 480 | 08/04/2013 | l'amendement n°1 du Gouvernement à l'article 8 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (seconde délibération) [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 21 | 3 |
| 479 | 08/04/2013 | l'article 18 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (seconde délibération) [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 7 | 11 |
| 478 | 08/04/2013 | l'amendement n°3451 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 18 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 52 | 0 |
| 477 | 08/04/2013 | l'amendement n°2602 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 18 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 47 | 3 |
| 476 | 08/04/2013 | l'article 17 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 75 | 8 | 1 |
| 475 | 08/04/2013 | l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 19 | 12 |
| 474 | 08/04/2013 | l'amendement n°3400 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 60 | 1 |
| 473 | 08/04/2013 | l'amendement n°3092 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 64 | 0 |
| 472 | 08/04/2013 | l'amendement n°5045 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 62 | 4 |
| 471 | 08/04/2013 | l'amendement n°3047 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 47 | 0 |
| 470 | 08/04/2013 | l'amendement n°5159 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 59 | 0 |
| 469 | 08/04/2013 | l'amendement n°5433 de M. Robiliard à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 45 | 2 |
| 468 | 08/04/2013 | l'amendement n°1325 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 43 | 0 |
| 467 | 08/04/2013 | l'amendement n°2794 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 38 | 2 |
| 466 | 08/04/2013 | l'amendement n°2758 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 44 | 1 |
| 465 | 08/04/2013 | l'amendement n°5091 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 34 | 0 |
| 464 | 08/04/2013 | l'amendement n°3525 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 48 | 2 |
| 463 | 08/04/2013 | l'amendement n°3102 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 45 | 5 |
| 462 | 08/04/2013 | l'amendement n°2551 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 45 | 2 |
| 461 | 08/04/2013 | l'amendement n° 3639 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 15 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 30 | 5 |
| 460 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2727 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 15 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 32 | 3 |
| 459 | 08/04/2013 | l'article 14 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 0 | 11 |
| 458 | 08/04/2013 | l'amendement n° 5418 de M. Vercamer à l'article 14 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 1 | 0 |
| 457 | 08/04/2013 | l'amendement n° 5417 de M. Vercamer à l'article 14 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 41 | 2 |
| 456 | 08/04/2013 | l'amendement n° 3713 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 14 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 43 | 0 |
| 455 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2686 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 14 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 45 | 0 |
| 454 | 08/04/2013 | l'amendement n° 1294 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 14 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 38 | 0 |
| 453 | 08/04/2013 | l'amendement n° 1305 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 14 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 34 | 3 |
| 452 | 08/04/2013 | l'amendement n° 3764 de Mme Fraysse et les amendements identiques après l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 32 | 0 |
| 451 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2916 (rect.) de Mme Fraysse et les amendements identiques après l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 32 | 4 |
| 450 | 08/04/2013 | l'amendement n° 3916 de Mme Fraysse et les amendements identiques après l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 33 | 0 |
| 449 | 08/04/2013 | l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 9 | 11 |
| 448 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2308 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 31 | 3 |
| 447 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2205 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 0 | 2 |
| 446 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2174 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 27 | 3 |
| 445 | 08/04/2013 | l'amendement n° 5250 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 22 | 2 |
| 444 | 08/04/2013 | l'amendement n° 984 de M. Carpentier à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 17 | 0 |
| 443 | 08/04/2013 | l'amendement n° 3276 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 15 | 0 |
| 442 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2123 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 2 | 21 | 4 |
| 441 | 08/04/2013 | l'amendement n° 5215 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 21 | 4 |
| 440 | 08/04/2013 | l'amendement n° 5146 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 17 | 5 |
| 439 | 08/04/2013 | l'amendement n° 1436 de M. Cherpion et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 22 | 2 |
| 438 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2133 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 21 | 2 |
| 437 | 08/04/2013 | l'amendement n° 3794 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 18 | 5 |
| 436 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2093 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 21 | 4 |
| 435 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2501 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 23 | 0 |
| 434 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2073 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 18 | 8 |
| 433 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2023 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 20 | 4 |
| 432 | 08/04/2013 | l'amendement n° 5011 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 21 | 1 |
| 431 | 08/04/2013 | l'amendement n° 1947 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 22 | 0 |
| 430 | 08/04/2013 | l'amendement n° 1915 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 23 | 0 |
| 429 | 08/04/2013 | l'amendement n° 2043 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 19 | 3 |
| 428 | 08/04/2013 | l'amendement n° 1483 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 12 | 0 |
| 427 | 08/04/2013 | l'amendement n° 1463 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 36 | 0 |
| 426 | 08/04/2013 | l'amendement n° 4797 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 30 | 0 |
| 425 | 08/04/2013 | l'amendement n° 1274 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 26 | 2 |
| 424 | 08/04/2013 | l'amendement n° 4742 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 22 | 2 |
| 423 | 08/04/2013 | l'amendement n° 1264 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 15 | 2 |
| 422 | 08/04/2013 | l'amendement n° 4679 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 13 | 2 |
| 421 | 08/04/2013 | l'amendement n° 1376 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 13 | 2 |
| 420 | 08/04/2013 | l'amendement n° 1244 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 12 | 2 |
| 419 | 08/04/2013 | l'amendement n° 3016 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 14 | 0 |
| 418 | 06/04/2013 | l'article 12 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 10 | 7 |
| 417 | 06/04/2013 | l'amendement n° 5172 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 10 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 43 | 0 |
| 416 | 06/04/2013 | l'amendement n° 5616 du Gouvernement à l'article 10 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 10 | 10 |
| 415 | 06/04/2013 | le sous amendement n° 5619 de M. Cavard à l'amendement n° 5616 du Gouvernement à l'article 10 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 39 | 0 |
| 414 | 06/04/2013 | le sous amendement n° 5618 de M. Morin à l'amendement n° 5616 du Gouvernement à l'article 10 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 55 | 0 |
| 413 | 06/04/2013 | l'amendement n° 1030 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 10 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 37 | 2 |
| 412 | 06/04/2013 | l'article 8 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 37 | 16 | 1 |
| 411 | 06/04/2013 | l'amendement n° 2778 de M. Robiliard à l'article 7 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 9 | 4 |
| 410 | 06/04/2013 | l'article 5 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 0 | 10 |
| 409 | 05/04/2013 | l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 8 | 8 |
| 408 | 05/04/2013 | l'amendement n° 3957 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 36 | 3 |
| 407 | 05/04/2013 | l'amendement n° 3991 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 37 | 3 |
| 406 | 05/04/2013 | l'amendement n° 4032 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 34 | 5 |
| 405 | 05/04/2013 | l'amendement n° 2009 de M. Hutin à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 34 | 5 |
| 404 | 05/04/2013 | l'amendement n° 966 de M. carpentier à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 34 | 0 |
| 403 | 05/04/2013 | l'amendement n° 5467 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 24 | 0 |
| 402 | 05/04/2013 | l'amendement n° 4073 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 30 | 0 |
| 401 | 05/04/2013 | l'amendement n° 1091 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 4 | 0 |
| 400 | 05/04/2013 | l'amendement n° 5136 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 25 | 3 |
| 399 | 05/04/2013 | l'amendement n° 576 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 35 | 0 | 0 |
| 398 | 05/04/2013 | l'amendement n° 566 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 23 | 3 |
| 397 | 05/04/2013 | l'amendement n° 5021 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 25 | 0 |
| 396 | 05/04/2013 | l'amendement n° 3200 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 27 | 3 |
| 395 | 05/04/2013 | l'amendement n° 536 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 24 | 0 |
| 394 | 05/04/2013 | l'amendement n° 556 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 28 | 1 |
| 393 | 05/04/2013 | l'amendement n° 4953 de M. Cavard à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 0 | 0 |
| 392 | 05/04/2013 | l'amendement n° 516 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 28 | 0 |
| 391 | 05/04/2013 | l'amendement n° 5112 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 45 | 0 | 0 |
| 390 | 05/04/2013 | l'amendement n° 4956 de M. Cavard à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 41 | 0 |
| 389 | 05/04/2013 | l'amendement n° 3317 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 41 | 1 |
| 388 | 05/04/2013 | l'amendement n° 796 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 36 | 1 |
| 387 | 05/04/2013 | l'amendement n° 4958 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 1 | 34 | 0 |
| 386 | 05/04/2013 | l'amendement n° 496 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 38 | 3 |
| 385 | 05/04/2013 | l'amendement n° 4930 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 39 | 4 |
