Archives | |
2011-2012 | 2010-2011 |
2009-2010 | 2008-2009 |
2007-2008 | 2006-2007 |
XIIe législature | XIe législature |
Scrutins publics dans les salles voisines de la salle des séances : au Congrès | |||||
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
2 | 21/07/2008 | le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République [dossier] [analyse du scrutin] | 539 | 357 | 9 |
1 | 04/02/2008 | le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution [dossier] [analyse du scrutin] | 560 | 181 | 152 |
Scrutins publics dans les salles voisines de la salle des séances : à l'Assemblée nationale | |||||
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
96 | 08/04/2008 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2 par MM. Jean-Marc Ayrault, François Hollande et 226 de leurs collègues [dossier] [analyse du scrutin] | 227 | - | - |
Scrutins publics ordinaires | |||||
![]() |
|||||
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
208 | 25/09/2008 | le sous-amendement 1817 rectifié de M. Eckert à l'amendement n° 31 de la commission des affaires culturelles à l'article 3 du projet de loi en faveur des revenus du travail (garantie de l'indépendance des experts) [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 0 | 4 |
207 | 25/09/2008 | l'amendement n° 1500 de M. Brard portant suppression de l'article 3 du projet de loi en faveur des revenus du travail (modernisation de la procédure de fixation du SMIC) [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 48 | 0 |
206 | 24/09/2008 | les amendements n° 1410 à 1431 présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 2 du projet de loi en faveur des revenus du travail (interdiction absolue de la substitution à des éléments de rémunération en vigueur précédemment) [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 74 | 1 |
205 | 24/09/2008 | les amendements n° 74 à 94 présentés par 21 membres du groupe SRC après l'article 2 du projet de loi en faveur des revenus du travail (suppression de l'article premier du CGI) [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 70 | 0 |
204 | 24/09/2008 | les amendements n° 1300 à 1321 présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 2 du projet de loi en faveur des revenus du travail (bénéfice d'une part de plus-value à l'ensemble des salariés) [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 83 | 0 |
203 | 24/09/2008 | les amendements n° 1256 à 1277 présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 2 du projet de loi en faveur des revenus du travail (mise en place de comités des rémunérations au sein des conseils d'administration) [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 92 | 0 |
202 | 24/09/2008 | les amendements n° 1146 à 1167 présentés par 22 membres du groupe SRC à l'article 2 du projet de loi en faveur des revenus du travail (exclusion des sociétés coopératives ouvrières du champ d'application de l'article 2) [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 91 | 0 |
201 | 24/09/2008 | les amendements n° 43 rect de M Huyghe et n° 1499 de M. Cornut-Gentille à l'article 2 du projet de loi en faveur des revenus du travail (accord collectif de participation) [dossier] [analyse du scrutin] | 109 | 5 | 20 |
200 | 23/09/2008 | les amendements n° 1344 à 1365 (rect) de M. Eckert et 21 de ses collègues après l'article premier du projet de loi en faveur des revenus du travail (lien entre accord d'intéressement et rémunérations variables des mandataires sociaux) [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 88 | 3 |
199 | 23/09/2008 | l'amendement n° 6 de la commission des finances après l'article premier du projet de loi en faveur des revenus du travail (lien entre accord d'intéressement et rémunérations variables des mandataires sociaux) [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 87 | 3 |
198 | 23/09/2008 | l'amendement n° 1786 repris par M. Eckert après l'article premier du projet de loi en faveur des revenus du travail (droit à intéressement pour tous) [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 86 | 4 |
197 | 22/09/2008 | la question préalable opposée par M. Ayrault au projet de loi en faveur des revenus du travail [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 87 | 0 |
196 | 22/09/2008 | l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Ayrault au projet de loi en faveur des revenus du travail [dossier] [analyse du scrutin] | 44 | 78 | 0 |
195 | 22/09/2008 | l'autorisation de la prolongation de l'intervention des forces armées en Afghanistan (application de l'article 35 de la Constitution) [dossier] [analyse du scrutin] | 343 | 210 | 10 |
194 | 17/07/2008 | l'amendement n° 1479 de Mme Billard à l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi (niveau de rémunération d'une offre raisonnable) [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 30 | 0 |
193 | 17/07/2008 | l'amendement n° 53 de Mme Billard à l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi (retour à l'emploi) [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 32 | 0 |
192 | 17/07/2008 | la motion de renvoi en commission présentée par M. Sandrier du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 69 | 0 |
191 | 16/07/08 | l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Ayrault au projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi [dossier] [analyse du scrutin]. | 25 | 76 | 0 |
190 | 16/07/08 | l'ensemble du projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 17 | 0 |
189 | 16/07/08 | l'amendement n° 73 de Mme Mazetier après l'article 7 bis du projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire (application de la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques) [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 63 | 0 |
188 | 16/07/08 | l'amendement n° 71 de Mme Mazetier après l'article 7 bis du projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire (qualification et nombre de personnes chargées de l'encadrement des enfants) [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 59 | 0 |
187 | 16/07/08 | l'amendement n° 67 de Mme Mazetier après l'article 7 bis du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire (qualification des personnes chargées de l'encadrement des enfants) [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 59 | 0 |
186 | 16/07/08 | l'article 3 du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire (prévention des conflits de travail et règles de dépôt d'un préavis de grève) [dossier] [analyse du scrutin] | 87 | 20 | 0 |
185 | 15/07/2008 | la motion de renvoi en commission, présentée par M. Ayrault, au projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 125 | 0 |
184 | 15/07/2008 | l'exception d'irrecevabilité, opposée par M. Jean-Claude Sandrier, au projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire [dossier] [analyse du scrutin] | 42 | 168 | 0 |
183 | 09/07/2008 | l'amendement n° 198 de M. Montebourg à l'article 18 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (2e lecture) (exercice du droit d'amendement) [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 83 | 0 |
182 | 09/07/2008 | l'amendement n° 247 de M. Urvoas à l'article 10 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (2e lecture) (cumul des mandats) [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 84 | 0 |
181 | 09/07/2008 | les amendements n° 91 de M. Myard, n° 124 rect. de M. Debré et n° 249 de M. Derosier à l'article 10 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (2e lecture) (suppression de la possibilité des membres du Gouvernement de retrouver leurs sièges au Parlement) [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 58 | 0 |
180 | 08/07/2008 | la motion de renvoi en commission, présentée par M. Sandrier, au projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (2e lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 107 | 0 |
179 | 08/07/2008 | la question préalable opposée par M. Ayrault au projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (2e lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 105 | 216 | 0 |
178* | 08/07/2008 | l'ensemble du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail [dossier] [analyse du scrutin] | 326 | 222 | 1 |
177 | 07/07/2008 | l'amendement n° 139 de Mme Billard à l'article 17 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (refus d'un salarié d'exécuter des heures supplémentaires ne doit pas être un motif de licenciement) [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 65 | 0 |
176 | 02/07/2008 | l'amendement n° 167 de Mme Billard à l'article 16 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (prorogation des dispositions relatives au repos compensateur) [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 44 | 0 |
175 | 02/07/2008 | l'amendement n° 115 de Mme Billard à l'article 16 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (obligation d'information des heures supplémentaires effectuées) [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 43 | 0 |
174 | 02/07/2008 | les amendements n° 336 à 350 présentés par quinze membres du groupe SRC à l'article 16 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise) [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 46 | 0 |
173 | 02/07/2008 | les amendements n° 306 à 320 présentés par quinze membres du groupe SRC à l'article 16 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (négociations du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires) [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 46 | 0 |
172 | 03/07/2008 | les amendements n° 113 de Mme Billard, n° 256 de M. Muzeau et n° 291 à 305 présentés par quinze membres du groupe SRC portant suppression de l'article 16 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 56 | 0 |
171 | 02/07/2008 | les amendements n° 171 de Mme Billard et n° 276 à 290 de M. Vidalies et quatorze de ses collègues avant l'article 16 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (Temps de travail). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 82 | 0 |
170 | 02/07/2008 | l'amendement n° 61 de la commission des affaires culturelles à l'article 8 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (entrée en vigueur des dispositions relatives au financement du dialogue sociale) [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 32 | 0 |
169 | 02/07/2008 | l'amendement n° 99 rectifié de la commission des affaires économiques à l'article 8 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (possibilité pour les entreprises de financer le dialogue social) [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 27 | 0 |
168 | 02/07/2008 | l'amendement n° 12 de la commission des affaires culturelles à l'article 2 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (représentativité des organisations syndicales) [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 23 | 0 |
167 | 02/07/2008 | l'amendement n° 183 de M. Vidalies à l'article premier du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (représentativité des organisations patronales) [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 95 | 0 |
166 | 01/07/2008 | la question préalable opposée par M. Ayrault au projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail [dossier] [analyse du scrutin] | 124 | 185 | 0 |
165 | 01/07/2008 | l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Ayrault au projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail [dossier] [analyse du scrutin] | 145 | 197 | 0 |
164 | 24/06/2008 | l'amendement n° 107 de M. Chassaigne à l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 34 | 0 |
163* | 24/06/2008 | l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant réforme portuaire [dossier] [analyse du scrutin] | 298 | 186 | 1 |
162 | 18/06/2008 | l'amendement n° 16 de M. Duron à l'article 3 du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme portuaire (exonérations fiscales) [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 31 | 0 |
161* | 17/06/2008 | l'ensemble du projet de loi de modernisation de l'économie [dossier] [analyse du scrutin] | 321 | 230 | 8 |
160 | 12/06/2008 | l'amendement n° 1070 rectifié de M. Gaubert à l'article additionnel après l'article 22 du projet de loi de modernisation de l'économie (limitation, pour les centrales d'achats, à 25 % des parts de marché du chiffre d'affaires des distributeurs) [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 44 | 0 |
159 | 12/06/2008 | l'amendement n° 1071 rectifié de M. Gaubert à l'article additionnel après l'article 22 du projet de loi de modernisation de l'économie (limitation, pour les centrales d'achats, à 30 % des parts de marché du chiffre d'affaires des distributeurs) [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 44 | 1 |
158 | 12/06/2008 | l'amendement n° 1077 de M. Gaubert à l'article 21 du projet de loi de modernisation de l'économie (contreparties aux avantages consentis) [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 35 | 0 |
157 | 12/06/2008 | l'amendement n° 1197 de M. Tardy, repris par M. Brottes à l'article 21 du projet de loi de modernisation de l'économie (définition des conditions particulières de vente) [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 40 | 0 |
156 | 11/06/2008 | l'amendement n° 351 de la commission repris par M. Daniel Paul avant l'article 41 du projet de loi de modernisation de l'économie (instauration de l'action de groupe en France) [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 71 | 2 |
155 | 11/06/2008 | l'amendement n° 1041 de M. Daniel Paul avant l'article 41 du projet de loi de modernisation de l'économie (instauration de l'action de groupe en France) [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 67 | 1 |
154 | 11/06/2008 | l'amendement n° 1033 de M. Montebourg avant l'article 41 du projet de loi de modernisation de l'économie (instauration de l'action de groupe en France) [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 69 | 1 |
153 | 10/06/2008 | l'amendement n° 993 du Gouvernement après l'article 37 du projet de loi de modernisation de l'économie (détention du capital de RFI) [dossier] [analyse du scrutin] | 67 | 52 | 0 |
152 | 10/06/2008 | l'amendement n° 754 de M. Lefebvre après l'article 37 du projet de loi de modernisation de l'économie (limitation capitalistique de 49 % concernant les opérateurs de la télévision numérique terrestre) [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 45 | 2 |
151 | 09/06/2008 | les amendements n° 589 de M. Braouzec et n° 992 de M. Jean-Michel Clément tendant à supprimer l'article 32 du projet de loi de modernisation de l'économie (création d'une carte de résident apportant une contribution économique exceptionnelle à la France) [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 40 | 0 |
150 | 05/06/2008 | l'amendement n° 563 de M. Brottes après l'article 20 du projet de loi de modernisation de l'économie (durée de fourniture au niveau du TaRTAM) [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 24 | 0 |
149 | 05/06/2008 | l'amendement n° 724 de M. Daniel Paul après l'article 12 du projet de loi de modernisation de l'économie (externalisation du travail dans les grandes entreprises) [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 34 | 0 |
148 | 04/06/2008 | l'amendement n° 532 de Mme Fioraso tendant à supprimer l'article 3 du projet de loi de modernisation de l'économie [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 86 | 0 |
147 | 04/06/2008 | l'amendement n° 531 de Mme Fioraso à l'article premier du projet de loi de modernisation de l'économie (disposition par l'auto-entrepreneur de son propre outil de travail) [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 65 | 0 |
146* | 03/06/2008 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République [dossier] [analyse du scrutin] | 315 | 231 | 23 |
145 | 29/05/2008 | les amendements n° 107 de la commission et n° 138 de M. Mallié à l'article 33 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (maintien d'un référendum obligatoire pour l'adhésion de pays dont la population représente plus de 5% de la population de l'Union européenne) [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 21 | 1 |
144 | 29/05/2008 | les amendements n° 196 de M. Goulard, n° 452 de M. Debré et n° 463 de M. Sandrier tendant à supprimer l'article 31 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (défenseur des droits des citoyens) [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 61 | 8 |
143 | 29/05/2008 | les amendements n° 63 de la commission et n° 161 de M. Myard tendant à supprimer l'article 12 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (possibilité pour les assemblées de voter des résolutions) [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 23 | 0 |
142 | 29/05/2008 | l'amendement n° 85 de la commission après l'article 23 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (vote sans engagement de responsabilité sur des déclarations du Gouvernement) [dossier] [analyse du scrutin] | 76 | 2 | 0 |
141 | 28/05/2008 | l'article 22 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 4 | 0 |
140 | 28/05/2008 | l'article 18 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (exercice du droit d'amendement) [dossier] [analyse du scrutin] | 93 | 56 | 1 |
139 | 28/05/2008 | les amendements n° 328 de M. Mamère, n° 400 de M. Sandrier, n° 445 de M. Debré et n° 490 de M. Montebourg tendant à supprimer l'article 18 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République [dossier] [analyse du scrutin] | 50 | 110 | 2 |
138 | 28/05/2008 | les amendements n° 192 de M. Goulard, n° 426 de M. Sauvadet et n° 489 de M. Montebourg à l'article 17 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (passage du nombre de commissions permanentes de huit à dix) [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 91 | 1 |
137 | 28/05/2008 | l'amendement n° 397 de M. Sandrier à l'article 15 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (abrogation de l'article 41 de la Constitution) [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 79 | 0 |
136 | 28/05/2008 | les amendements n° 272 de M. Montebourg et n° 422 de M. Lagarde après l'article 14 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (assouplissement des règles de recevabilité financière des amendements) [dossier] [analyse du scrutin] | 62 | 99 | 0 |
135 | 28/05/2008 | les amendements n° 23 de M. Migaud, n° 343 de Mme Billard et n° 396 de M. Sandrier après l'article 14 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (abrogation de l'article 40 de la Constitution) [dossier] [analyse du scrutin] | 100 | 122 | 0 |
134 | 27/05/2008 | l'amendement n° 584 de M. Lecoq à l'article 13 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (autorisation du Parlement pour les interventions des forces armées à l'étranger) [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 92 | 0 |
133 | 27/05/2008 | l'amendement
n° 207 de M. de Courson à
l'article 11 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des
institutions de la Ve République (lois de programmation des finances publiques) [dossier] [analyse du scrutin] |
145 | 9 | 55 |
132 | 27/05/2008 | l'amendement n° 208 de M. de Courson à l'article 11 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (équilibre des projets de loi de financement de la sécurité sociale dans un cadre pluriannuel) [dossier] [analyse du scrutin] | 45 | 155 | 3 |
131 | 27/05/2008 | l'amendement n° 362 de M. Sauvadet à l'article 11 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (indépendance des médias) [dossier] [analyse du scrutin] | 89 | 112 | 1 |
130 | 27/05/2008 | le sous amendement n° 608 à l'amendement n° 362 de M. Sauvadet à l'article 11 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (indépendance des médias) [dossier] [analyse du scrutin] | 98 | 109 | 3 |
129 | 27/05/2008 | l'amendement
n° 181 de Mme Zimmermann à
l'article 11 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des
institutions de la Ve République (égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales) [dossier] [analyse du scrutin] |
126 | 88 | 8 |
128 | 27/05/2008 | l'amendement n° 287 de M. Ayrault à l'article 10 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (interdiction du cumul des mandats) [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 151 | 2 |
127 | 27/05/2008 | l'amendement n° 499 de M. Montebourg après l'article 9 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (possibilité de constitution de commission d'enquête) [dossier] [analyse du scrutin] | 73 | 125 | 1 |
126 | 26/05/2008 | l'amendement n° 331 de M. Mamère à l'article 9 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (introduction de la proportionnelle pour l'élection des députés) [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 69 | 1 |
125 | 26/05/2008 | l'amendement n° 549 de M. Brard à l'article 9 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (introduction de la proportionnelle pour l'élection des députés) [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 80 | 3 |
124 | 26/05/2008 | l'amendement n° 51 rectifié de la commission après l'article 8 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (interdiction du cumul des mandats) [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 106 | 4 |
123 | 26/05/2008 | les amendements n° 341 de Mme Billard et n° 414 de M. Sandrier après l'article 8 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (interdiction d'exercer un mandat électif pour un membre du Gouvernement) [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 115 | 1 |
122 | 26/05/2008 | les amendements n° 280 de M. Montebourg, n° 316 de M. Mamère et n° 386 de M. Sandrier à l'article 5 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (suppression de l'article 16 de la Constitution) [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 65 | 0 |
121 | 22/05/2008 | l'amendement n° 183 repris par M. Brard à l'article 4 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (avis conforme pour la nomination du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations) [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 47 | 0 |
120 | 22/05/2008 | les amendements n° 215 de M. Vanneste, n° 253 de M. Sauvadet, n° 312 de M. Mamère, n° 382 de M. Sandrier et n° 511 rectifié de M. Montebourg après l'article 3 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (précision de la nature de l'initiative du référendum) [dossier] [analyse du scrutin] | 113 | 10 | 2 |
119 | 22/05/2008 | l'amendement n° 376 de M. Sandrier avant l'article 1er du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (limitation ou interdiction du cumul des mandats électoraux est déterminée par la loi) [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 69 | 1 |
118 | 22/05/2008 | les amendement n° 306 de Mme Billard et n° 375 de M. Sandrier avant l'article 1er du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (application du principe de parité) [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 78 | 0 |
117 | 22/05/2008 | l'amendement n° 374 de M. Sandrier avant l'article 1er du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (principe du droit de vote des résidents étrangers) [dossier] [analyse du scrutin] | 35 | 83 | 2 |
116 | 22/05/2008 | l'amendement n° 308 de M. Mamère avant l'article 1er du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (reconnaissance de la citoyenneté des résidents étrangers) [dossier] [analyse du scrutin] | 35 | 88 | 0 |
115 | 22/05/2008 | l'amendement n° 373 de M. Sandrier avant l'article 1er du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République ( instauration de la proportionnelle à chaque élection) [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 89 | 0 |
114 | 22/05/2008 | l'amendement n° 307 de M. Mamère avant l'article 1er du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (instauration généralisé du scrutin proportionnel) [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 98 | 2 |
113 | 22/05/2008 | les amendements n° 275 de M. Lurel et n° 372 de M. Sandrier avant l'article 1er du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (suppression du mot race à l'article 1er de la Constitution) [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 100 | 4 |
112 | 22/05/2008 | le passage à la discussion de l'article unique de la proposition de loi relative au respect du pluralisme dans les médias audiovisuels et prenant en compte le temps de parole du Président de la République [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 111 | 0 |
111 | 20/05/2008 | la question préalable opposée par M. Ayrault au projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République [dossier] [analyse du scrutin] | 134 | 242 | 1 |
110 | 20/05/2008 | l'ensemble du projet de loi relatif aux OGM (texte de la commission mixte paritaire) [dossier] [analyse du scrutin] | 289 | 221 | 23 |
109 | 20/05/2008 | la question préalable opposée par M. Ayrault au projet de loi relatif aux OGM (texte de la commission mixte paritaire) [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 312 | 0 |
108 | 20/05/2008 | la motion présentée par M. Ayrault et plusieurs de ses collègues, tendant à soumettre au référendum le projet de loi relatif aux OGM (texte de la commission mixte paritaire) [dossier] [analyse du scrutin] | 213 | 317 | 0 |
107 | 20/05/2008 | l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Sandrier au projet de loi relatif aux OGM (texte de la commission mixte paritaire) [dossier] [analyse du scrutin] | 208 | 315 | 1 |
106 | 20/05/2008 | le passage à la discussion des articles de la proposition de loi relative aux conditions de l'élection des sénateurs [dossier] [analyse du scrutin] | 175 | 236 | 0 |
105 | 13/05/2008 | la question préalable opposée par M. Sandrier au projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (2e lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 136 | 135 | 2 |
104 | 13/05/2008 | l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Ayrault au projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (2e lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 85 | 114 | 0 |
103 | 29/04/2008 | l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 15 | 0 |
102 | 29/04/2008 | la motion de renvoi en commission présentée par M. Ayrault du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 41 | 0 |
101 | 29/04/2008 | l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Sandrier au projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 45 | 0 |
100* | 29/04/2008 | l'ensemble du projet de loi portant modernisation du marché du travail [dossier] [analyse du scrutin] | 295 | 23 | 0 |
99 | 16/04/2008 | l'amendement n° 57 de Mme Billard à l'article 4 du projet de loi portant modernisation du marché du travail (amélioration de l'indemnisation du licenciement économique pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 45 | 0 |
98* | 09/04/2008 | l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux organismes génétiquement modifiés [dossier] [analyse du scrutin] | 249 | 228 | 41 |
97 | 08/04/2008 | les amendements n° 283 de M. Yves Cochet, n° 296 de M. Peiro et n° 448 de M. Chassaigne à l'article 4 du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif aux organismes génétiquement modifiés (suppression du délit spécial de destruction des cultures OGM) [dossier] [analyse du scrutin] | 65 | 104 | 1 |
95 | 07/04/2008 | l'amendement n° 445 de M. Chassaigne à l'article 3 du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif aux organismes génétiquement modifiés (distances de séparation des cultures fixées par arrêté conjoint des ministres de l'environnement et de l'agriculture) [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 47 | 0 |
94 | 07/04/2008 | l'amendement n° 418 de M. Peiro après l'article 7 du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif aux organismes génétiquement modifiés (information du public de présence d'OGM dans l'alimentation des animaux qu'il consomme) [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 72 | 0 |
93 | 07/04/2008 | l'amendement n° 415 de Mme Erhel après l'article 6 du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif aux organismes génétiquement modifiés (protection des AOC à l'usage d'OGM) [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 61 | 0 |
92 | 07/04/2008 | l'amendement n° 393 de M. Chassaigne à l'article 2 du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif aux organismes génétiquement modifiés (indépendance des membres du Haut conseil) [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 41 | 0 |
