Archives | |
2011-2012 | 2010-2011 |
2009-2010 | 2008-2009 |
2007-2008 | 2006-2007 |
XIIe législature | XIe législature |
Scrutins publics dans les salles voisines de la salle des séances : à l'Assemblée nationale | |||||
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
410 | 08/07/2009 | la motion de censure déposée en application de l'article 49 alinéa 2 de la Constitution par M. Ayrault, Charasse et 142 membres de l'Assemblée nationale [dossier] [analyse du scrutin] | 225 | - | - |
359 | 17/03/2009 | la déclaration du Gouvernement relative à la politique étrangère (application de l'article 49, alinéa 1er de la Constitution) [dossier] [analyse du scrutin] | 330 | 238 | 0 |
323 | 27/01/2009 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par MM. Ayrault, Charasse et 201 membres de l'Assemblée [dossier] [analyse du scrutin] | 231 | - | - |
Scrutins publics ordinaires | |||||
![]() |
|||||
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
429 | 22/09/2009 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (texte de la CMP) [dossier] [analyse du scrutin] | 258 | 131 | 8 |
428 | 22/09/2009 | la motion de rejet préalable, présentée par M. Ayrault, du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (texte de la commission mixte paritaire) [dossier] [analyse du scrutin] | 139 | 274 | 0 |
427* | 22/09/2009 | l'ensemble du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence [dossier] [analyse du scrutin] | 308 | 217 | 4 |
426 | 17/09/2009 | l'article 51 du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence (parcours d'exécution des peines; différenciation des régimes de détention) [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 19 | 0 |
425 | 17/09/2009 | l'amendement n° 623 rectifié de la commission des lois à l'article 49 du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence (précisions des conditions de dérogation au libre choix des prévenus d'être placés en cellule individuelle ou collective) [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 23 | 0 |
424 | 17/09/2009 | l'article 33 du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence (extension des possibilités d'aménagement ab initio des peines d'emprisonnement correctionnel) [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 7 | 0 |
423 | 17/09/2009 | l'article 24 du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence (encadrement des fouilles) [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 21 | 0 |
422 | 17/09/2009 | l'amendement 518 de M. Urvoas à l'artile 24 du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence (interdiction des fouilles intégrales) [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 35 | 0 |
421* | 15/09/2009 | l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet [dossier] [analyse du scrutin] | 285 | 225 | 17 |
420 | 23/07/2009 | les amendements 88 à 96 présentés par 23 membres du groupe SRC à l'article 3 du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet(redevances en cas de suspension de l'abonnement servant au financement de la création) [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 49 | 0 |
419 | 23/07/2009 | l'amendement n° 523 de M. Brard et les amendements 689 à 697 présentés par 9 membres du groupe SRC tendant à supprimer l'article 3 du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 45 | 0 |
418 | 22/07/2009 | les amendements n° 630 à 638 présentés par 9 membres du groupe SRC tendant à supprimer l'alinéa 5 de l'article deux du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet(procédure dérogatoire concernant la procédure d'ordonnance pénale) [dossier] [analyse du scrutin]. | 29 | 46 | 0 |
417 | 22/07/2009 | l'amendement n° 517 présenté par Mme Billard et les amendements 606 à 611 présentés par 9 membres du groupe SRC tendant à supprimer l'article deux du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet(juge unique et ordonnances pénales en matière de délits de contrefaçon) [dossier] [analyse du scrutin]. | 38 | 68 | 2 |
416 | 21/07/2009 | les amendements n° 540 à 548 présentés par neuf membres du groupe SRC avant l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (mise en place d'une contribution créative) [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 105 | 0 |
415 | 21/07/2009 | les amendement n° 576 à 584 présentés par neuf membres du groupe SRC avant l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (rapport sur la création de nouveaux modèles de rémunération du droits d'auteurs) [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 103 | 0 |
414* | 21/07/2009 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie [dossier] [analyse du scrutin] | 311 | 175 | 7 |
413 | 21/07/2009 | la motion de renvoi en commission, opposée par M. Sandrier, du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 217 | 0 |
412 | 21/07/2009 | la motion de rejet préalable, opposée par M. Ayrault, du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet [dossier] [analyse du scrutin] | 123 | 225 | 0 |
411* | 15/07/2009 | l'ensemble de la proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires [dossier] [analyse du scrutin] | 282 | 238 | 20 |
409 | 07/07/2009 | la motion de renvoi en commission, opposée par M. Ayrault, de la proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et les zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires [dossier] [analyse du scrutin] | 114 | 211 | 0 |
408* | 07/07/2009 | l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique [dossier] [analyse du scrutin] | 305 | 169 | 2 |
407* | 07/07/2009 | l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la gendarmerie nationale [dossier] [analyse du scrutin] | 283 | 169 | 4 |
406 | 07/07/2009 | la motion de rejet préalable opposée par M. Ayrault, à la proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires [dossier] [analyse du scrutin] | 144 | 233 | 0 |
405 | 30/06/2009 | l'ensemble de la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 0 | 0 |
404 | 30/06/2009 | l'amendement n° 69 de Mme Batho à l'article 7 de la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (amendement rédactionnel) [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 44 | 0 |
403 | 30/06/2009 | l'amendement n° 55 de Mme Mazetier avant l'article 5 de la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (prise en charge des élèves soumis à l'obligation scolaire lorsqu'ils sont exclus de l'établissement d'enseignement) [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 44 | 0 |
402* | 30/06/2009 | l'ensemble du projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français [dossier] [analyse du scrutin] | 300 | 23 | 155 |
401* | 30/06/2009 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunérations aux salariés concernés par une procédure de reclassement [dossier] [analyse du scrutin] | 451 | 7 | 23 |
400 | 29/06/2009 | l'amendement n° 23 de Mme Batho à l'article 2 de la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (extension du délit de participation à un attroupement armé) [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 27 | 0 |
399 | 23/06/2009 | l'ensemble du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et au territoire (texte de la commission mixte paritaire) [dossier] [analyse du scrutin] | 179 | 117 | 6 |
398* | 23/06/2009 | l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristique [dossier] [analyse du scrutin] | 290 | 26 | 148 |
397* | 17/06/2009 | l'ensemble du projet de loi, modifié par le Sénat, de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement [dossier] [analyse du scrutin] | 466 | 5 | 21 |
396* | 16/06/2009 | l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense [dossier] [analyse du scrutin] | 313 | 173 | 7 |
395* | 09/06/2009 | l'ensemble de la proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d'emplois [dossier] [analyse du scrutin] | 305 | 146 | 1 |
394* | 02/06/2009 | l'ensemble de la proposition de résolution sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne [dossier] [analyse du scrutin] | 177 | 291 | 1 |
393* | 02/06/2009 | l'ensemble de la proposition de loi tendant à promouvoir une autre répartition des richesses [dossier] [analyse du scrutin] | 186 | 299 | 0 |
392* | 02/06/2009 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la transformation écologique de l'économie [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 309 | 168 |
391* | 02/06/2009 | l'ensemble de la proposition de loi visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale en faveur de l'emploi, des salaires et du pouvoir d'achat [dossier] [analyse du scrutin] | 184 | 299 | 0 |
390* | 27/05/2009 | l'ensemble de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale [dossier] [analyse du scrutin] | 312 | 218 | 8 |
389 | 26/05/2009 | l'amendement n° 177 de M. Sauvadet à l'article 31 de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (limitation du nombre de scrutins publics) [dossier] [analyse du scrutin] | 45 | 81 | 2 |
388 | 26/05/2009 | l'amendement n° 24 de M. Garrigue à l'article 26 de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (mise à disposition d'un temps minimum de deux minutes pour présenter un amendement) [dossier] [analyse du scrutin] | 42 | 80 | 0 |
387 | 14/05/2009 | l'amendement n° 163 de Mme Billard à l'article 32 bis de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (interventions sur les articles) [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 48 | 0 |
386* | 12/05/2009 | l'ensemble du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nouvelle lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 296 | 233 | 28 |
385 | 07/05/2009 | les amendements n° 37 de Mme Billard et n° 193 de M. Bloche à l'article 10 bis A du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nouvelle lecture) (droit d'auteur des journalistes) [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 67 | 0 |
384 | 07/05/2009 | l'article 10 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nouvelle lecture) (dispositions transitoires) [dossier] [analyse du scrutin] | 68 | 5 | 0 |
383 | 06/05/2009 | les amendements n° 27 de Mme Billard et n° 150 de M. Tardy à l'article 2 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nouvelle lecture) (non-paiement de l'abonnement durant la période de suspension) [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 95 | 4 |
382 | 05/05/2009 | les amendements n° 7 de Mme Billard et n° 123 de M. Bloche à l'article 2 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (suppression de la suspension de l'accès à Internet) [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 78 | 4 |
381 | 05/05/2009 | les amendements n° 44 de Mme Billard et n° 152 de M. Bloche à l'article 2 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (amnistie des délits de contrefaçon pour téléchargements) [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 122 | 0 |
380* | 05/05/2009 | l'ensemble de la proposition de loi visant à supprimer le délit de solidarité [dossier] [analyse du scrutin] | 225 | 326 | 2 |
379* | 05/05/2009 | l'ensemble de la proposition de loi pour l'augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs [dossier][analyse du scrutin] | 228 | 330 | 2 |
378* | 05/05/2009 | l'ensemble de la proposition de loi relative aux hauts revenus et à la solidarité [dossier] [analyse du scrutin] | 225 | 315 | 3 |
377 | 04/05/2009 | l'amendement n° 71 de Mme Billard à l'article 2 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (reconnaissance des contenus et filtrage ) [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 54 | 1 |
376 | 29/04/2009 | la motion de renvoi en commission présentée par M. Ayrault du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nouvelle lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 103 | 231 | 2 |
375 | 29/04/2009 | la question préalable opposée par M. Sandrier au projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nouvelle lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 128 | 231 | 1 |
374 | 29/04/2009 | l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Ayrault au projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nouvelle lecture) [dossier] [analyse du scrutin] |
135 | 223 | 3 |
373 | 28/04/2009 | l'ensemble de la proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes [dossier] [analyse du scrutin] | 124 | 0 | 16 |
372 | 28/04/2009 | les propositions de modification de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale présentées par la conférence des Présidents du 15 avril 2009 [analyse du scrutin] | 279 | 46 | 0 |
371 | 08/04/2009 | l'amendement n° 225 de M. Lurel à l'article 6 du projet de loi pour le développement économique des outre-mer (suppression de l'agrément au premier euro) [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 31 | 7 |
370 | 02/04/2009 | l'amendement n° 323 rect. de M. Dionis du Séjour avant l'article 10 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (saisie de l'autorité de la concurrence) [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 0 | 4 |
369 | 02/04/2009 | les amendements n° 446 de M. Brard et n° 458 de M. Dionis du Séjour à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (éviter la double peine: paiement de l'abonnement à Internet malgré la suspension) [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 0 | 0 |
368 | 01/04/2009 | l' amendement n° 484 de M. Dionis du Séjour à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (remplacement de la suspension de l'accès Internet par une amende) [dossier][analyse du scrutin] | 8 | 47 | 2 |
367 | 01/04/2009 | le sous-amendement n° 509 de M. Martin-Lalande à l'amendement n° 484 de M. Dionis du Séjour à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (remplacement de la suspension de l'accès Internet par une amende) [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 47 | 2 |
366 | 01/04/2009 | les amendements n° 190 de la commission et n° 122 de M. Tardy à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (remplacement de la suspension de l'accès Internet par une amende) [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 49 | 0 |
365 | 31/03/2009 | l'amendement n° 498 de M. Suguenot à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (ne sanctionner que le téléchargement illégal d'une œuvre offerte dans un cadre légal) [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 67 | 3 |
364 | 31/03/2009 | l'amendement n° 351 de Mme Billard à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (amendement de précision) [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 38 | 2 |
363 | 30/03/2009 | l'amendement n° 115 de M. Tardy à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (accès aux données personnelles des internautes contrôlé par un juge) [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 34 | 0 |
362 | 30/03/2009 | l'amendement n° 178 de la commission des affaires économiques à l'article 2 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (représentation des internautes au sein du collège de la HADOPI) [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 21 | 1 |
361 | 19/03/2009 | l'amendement n° 16 de M. Garrigue après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (suspension du bénéfice des dispositions du bouclier fiscal) [dossier][analyse du scrutin] | 32 | 102 | 2 |
360* | 18/03/2009 | l'ensemble du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires [dossier] [analyse du scrutin] | 292 | 199 | 14 |
358 | 12/03/2009 | les amendements n° 215 rectifié de M. Dionis du Séjour et n° 412 de M. Brard avant l'article 1er du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (système de licence collective étendue) [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 35 | 1 |
357 | 12/03/2009 | l'amendement n° 200 rectifié de M. Martin-Lalande avant l'article 1er du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (garantie de l'accès à Internet et protection de la vie privée des internautes) [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 46 | 0 |
356 | 11/03/2009 | la question préalable opposée par M. Ayrault au projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 75 | 0 |
355 | 11/03/2009 | l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Ayrault au projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 80 | 0 |
354 | 04/03/2009 | l'amendement n° 1300 repris par M. Christian Paul à l'article 16 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (permanence des soins)[dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 56 | 2 |
353 | 03/03/2009 | l'amendement n° 1373 de M. Raison après l'article 15 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (installation des médecins devant tenir compte de la démographie médicale) [dossier] [analyse du scrutin | 23 | 49 | 2 |
352 | 03/03/2009 | l'amendement n° 593 de M. Préel après l'article 15 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (qualification de médecin compétent) [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 87 | 6 |
351 | 03/03/2009 | l'amendement n° 438 de la commission après l'article 15 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (enseignement portant sur la contraception et l'interruption volontaire de grossesse) [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 51 | 6 |
350 | 03/03/2009 | l'amendement n° 1747 rectifié de M. Christian Paul à l'article 15 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (règles d'accessibilité des soins de premier recours) [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 92 | 3 |
349 | 02/03/2009 | l'amendement n° 1324 de Mme Lemorton à l'article 14 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (transparence de l'information en matière de santé) [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 21 | 0 |
348 | 18/02/2009 | l'amendement n° 1980 de Mme Touraine à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (présence du directeur général de l'ARS au conseil de surveillance des établissements) [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 40 | 0 |
347 | 18/02/2009 | l'amendement n° 893 de M. Remiller à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (suppression du retrait du programme d'investissement et du programme global de financement pluriannuel du projet d'établissement) [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 36 | 0 |
346 | 18/02/2009 | les amendements n° 334 de la commission des affaires culturelles, n° 518 de M. Leteurtre, n° 941 de Mme Fraysse et n° 1032 de Mme Delaunay à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (composition du directoire des CHU) [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 0 | 0 |
345 | 18/02/2009 | l'amendement n° 1982 de Mme Touraine à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (conditions de mise à fin de fonction des membres sages-femmes du directoire) [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 43 | 0 |
344 | 18/02/2009 | l'amendement n° 1198 de M. Debré à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (avis conforme de la CME dans nomination des membres du directoire) [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 41 | 2 |
343 | 18/02/2009 | l'amendement n° 1048 de Mme Delaunay à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (révocation des membres du directoire) [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 51 | 0 |
342 | 18/02/2009 | l'amendement n° 1981 de Mme Touraine à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (avis du conseil de surveillance sur la fin de fonction des membres du directoire) [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 49 | 1 |
341 | 18/02/2009 | l'amendement n° 118 de M. Debré à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoire (avis de la CME dans nomination des membres du directoire) [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 48 | 1 |
340 | 18/02/2009 | l'amendement n° 925 de Mme Fraysse à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (avis conforme du président de la CME dans nomination des membres du directoire) [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 50 | 0 |
339 | 18/02/2009 | les amendements n° 926 rectifié de Mme Fraysse et n° 1151 de Mme Génisson à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (place des chefs de pôle) [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 51 | 1 |
338 | 18/02/2009 | l'amendement n° 1065 rectifié de M. Jean-Marie Le Guen à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (présence du président de la commission des soins au sein du directoire) [dossier] [analyse du scrutin] | 66 | 0 | 1 |
337 | 18/02/2009 | l'amendement n° 517 de M. Leteurtre à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (composition du directoire) [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 33 | 4 |
336 | 18/02/2009 | l'amendement n° 1985 de Mme Touraine à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (composition du directoire) [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 39 | 2 |
335 | 18/02/2009 | l'amendement n° 923 de Mme Fraysse à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (communauté médicale associée au fonctionnement de l'établissement) [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 45 | 0 |
334 | 17/02/2009 | l'amendement n° 1044 de Mme Delaunay à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (précision du rôle, du statut et des missions du président de la CME) [dossier] [analyse du scrutin] | 62 | 7 | 0 |
333 | 17/02/2009 | l'amendement n° 1075 de Mme Poletti à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (impossibilité les fonctions de chef de pôle par le président de la CME) [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 68 | 0 |
332 | 17/02/2009 | l'amendement n° 879 de M. Debray à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (rebasculement au directoire des fonctions précédemment exercées par le conseil d'administration) [dossier] [analyse du scrutin] | 1 | 75 | 0 |
331 | 17/02/2009 | l'amendement n° 516 de M. Leteurtre à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (fin des fonctions des praticiens concernés par la recomposition de l'offre de soins) [dossier][analyse du scrutin] | 14 | 63 | 0 |
330 | 17/02/2009 | l'amendement n° 920 de Mme Billard à l'article 6 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (soumission du projet d'établissement à l'approbation du conseil de surveillance) [dossier][analyse du scrutin] | 24 | 69 | 1 |
329 | 16/02/2009 | les amendements n° 832 de M. Bur, 967 rect de Mme Fraysse et 1133 rect de Mme Génisson à l'article 5 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (la politique de sécurité et de qualité des soins fait partie des prérogatives du conseil de surveillance de l'établissement)[dossier][analyse du scrutin] | 32 | 39 | 0 |
328 | 16/02/2009 | l'amendement n° 1187 de Mme Génisson après l'article 3 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (protection prévue à l'article 86 du code de déontologie médicale étendue au service public) [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 34 | 0 |
327* | 10/02/2009 | l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion [dossier] [analyse du scrutin] | 312 | 225 | 4 |
326 | 03/02/2009 | l'ensemble du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (texte de la commission mixte paritaire) [dossier] [analyse du scrutin] | 166 | 75 | 7 |
325 | 03/02/2009 | l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Ayrault au projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (texte de la commission mixte paritaire) [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 151 | 0 |
324* | 27/01/2009 | l'ensemble du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution [dossier] [analyse du scrutin] | 301 | 37 | 1 |
322 | 20/01/2009 | l'amendement n° 47 de M. Garrigue tendant à supprimer l'article 13 du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39, et 44 de la Constitution (procédure d'examen dans des délais préfix en séance publique) [dossier] [analyse du scrutin] | 3 | 218 | 0 |
321 | 20/01/2009 | les amendements n° 3465 à 3486 présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 7 du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39, et 44 de la Constitution (évaluation préalable des projets de loi) [dossier] [analyse du scrutin] | 99 | 147 | 1 |
320 | 20/01/2009 | les amendements n° 3575 à 3596 présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 7 du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39, et 44 de la Constitution (évaluation préalable des projets de loi) [dossier] [analyse du scrutin] | 74 | 79 | 0 |
319 | 20/01/2009 | les amendements n° 3553 à 3574 présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 7 du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39, et 44 de la Constitution (évaluation préalable des projets de loi) [dossier] [analyse du scrutin] | 44 | 69 | 0 |
318 | 20/01/2009 | les amendements n° 3509 rectifié à 3530 rectifié présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 7 du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39, et 44 de la Constitution (évaluation préalable des projets de loi) [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 148 | 176 |
317 | 19/01/2009 | les amendements n° 3443 à 3464 présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 7 du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39, et 44 de la Constitution (évaluation préalable des projets de loi) [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 88 | 0 |
316 | 17/01/2009 | les amendements n° 3377 à 3398 présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 7 du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39, et 44 de la Constitution (évaluation préalable des projets de loi) [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 74 | 0 |
315 | 17/01/2009 | les amendements n° 3597 à 3618 présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 7 du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39, et 44 de la Constitution (évaluation préalable des projets de loi) [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 79 | 0 |
314 | 17/01/2009 | les amendements n° 3531 à 3552 présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 7 du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39, et 44 de la Constitution (évaluation préalable des projets de loi) [dossier] [analyse du scrutin] | 63 | 81 | 1 |
313 | 17/01/2009 | les amendements n° 3354 à 3375 présentés par 22 membres du groupe SRC après l'article 7 du projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39, et 44 de la Constitution (évaluation préalable des projets de loi) [dossier] [analyse du scrutin] | 75 | 94 | 1 |
