Archives | |
2010-2011 | |
2009-2010 | 2008-2009 |
2007-2008 | 2006-2007 |
XIIe législature | XIe législature |
Scrutins publics dans les salles voisines de la salle des séances : à l'Assemblée nationale | |||||
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
845** | 07/02/2012 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle (lecture définitive) [dossier][analyse du scrutin] | 317 | 20 | 164 |
Scrutins publics ordinaires | |||||
![]() |
|||||
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
863* | 06/03/2012 | l'ensemble de la proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants [dossier] [analyse du scrutin] | 269 | 168 | 3 |
862* | 06/03/2012 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la protection de l'identité (lecture définitive)[dossier] [analyse du scrutin] | 285 | 173 | 1 |
861* | 21/02/2012 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité [dossier] [analyse du scrutin] | 261 | 44 | 133 |
860* | 21/02/2012 | l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro [ dossier] [analyse du scrutin] | 256 | 44 | 131 |
859 | 21/02/2012 | la motion de rejet préalable présentée par M. Sandrier du projet de loi autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro [ dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 233 | 0 |
858* | 21/02/2012 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012 [dossier][analyse du scrutin] | 301 | 207 | 8 |
857 | 15/02/2012 | l'amendement n° 738 rectifié de Mme Filippetti après l'article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (retour au taux de TVA de 5,5 % pour le livre). [dossier][analyse du scrutin] | 63 | 83 | 2 |
856* | 15/02/2012 | la proposition de loi relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres. [dossier][analyse du scrutin] | 266 | 169 | 0 |
855 | 14/02/2012 | les amendements n° 21 à n° 217 de M. Ayrault et 196 de ses collègues, n° 634 de M. de Rugy et n° 722 de M. Brard à l'article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (suppression de l'article). [dossier][analyse du scrutin] | 75 | 133 | 0 |
854 | 14/02/2012 | l'amendement n° 706 avant l'article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (suppression du gel du barème de l'impôt sur le revenu). [dossier][analyse du scrutin] | 114 | 124 | 3 |
853 | 14/02/2012 | l'amendement n° 704 avant l'article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (barème de l'impôt sur le revenu). [dossier][analyse du scrutin] | 87 | 12 | 14 |
852 | 14/02/2012 | la motion, présentée par M. Ayrault et soixante-sept de ses collègues, tendant à proposer de soumettre au référendum le projet de loi de finances rectificative pour 2012 [dossier][analyse du scrutin] | 191 | 279 | 2 |
851* | 14/02/2012 | l'ensemble de la proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale. [dossier][analyse du scrutin] | 291 | 26 | 173 |
850* | 14/02/2012 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique [dossier][analyse du scrutin] | 460 | 1 | 24 |
849 | 08/02/2012 | l'amendement n° 1 de M. Couanau, l'amendement n° 6 de Mme Faure et l'amendement n° 10 de Mme Amiable à l'article 2 de la proposition de loi relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres (amendements de suppression) [dossier][analyse du scrutin] | 30 | 35 | 0 |
848 | 08/02/2012 | l'amendement n°2 de M. Couanau, l'amendement n°5 de Mme Faure et l'amendement n° 9 de Mme Amiable à l'article premier de la proposition de loi relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres (amendements de suppression) [dossier][analyse du scrutin] | 30 | 37 | 0 |
847 | 08/02/2012 | la motion de rejet préalable de M. Jean-Marc Ayrault sur l'ensemble de la proposition de loi relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres [dossier][analyse du scrutin] | 28 | 36 | 0 |
846 | 08/02/2012 | l'amendement n° 40 de M. Peiro à l'article 48 du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (délai de validité des listes d'aptitude) [dossier][analyse du scrutin] | 22 | 37 | 0 |
844 | 26/01/2012 | l'ensemble de la proposition de loi tendant à prévenir le surendettement [dossier][analyse du scrutin] | 22 | 57 | 0 |
843 | 26/01/2012 | l'article 2 de la proposition de loi tendant à prévenir le surendettement (création d'un répertoire national des crédits aux particuliers) [dossier][analyse du scrutin] | 22 | 51 | 0 |
842 | 26/01/2012 | l'article premier de la proposition de loi tendant à prévenir le surendettement (obligation pour le prêteur d'examiner la solvabilité de l'emprunteur) [dossier][analyse du scrutin] | 30 | 18 | 2 |
841* | 24/01/2012 | l'ensemble du projet de loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution [dossier][analyse du scrutin] | 294 | 32 | 145 |
840 | 18/01/2012 | l'amendement n° 17 du Gouvernement tendant à supprimer l'article 6 quater A de la proposition de loi visant à renforcer l'éthique du sport et des droits des sportifs [dossier][analyse du scrutin] | 40 | 22 | 0 |
839* | 17/01/2011 | l'ensemble du projet de loi de programme relatif à l'exécution des peines [dossier][analyse du scrutin] | 292 | 192 | 2 |
838* | 11/01/2012 | l'ensemble du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France [dossier][analyse du scrutin] | 286 | 101 | 6 |
837* | 10/01/2012 | l'ensemble du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution [dossier][analyse du scrutin] | 287 | 27 | 164 |
836* | 10/01/2012 | l'ensemble du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution [dossier][analyse du scrutin] | 284 | 30 | 170 |
835 | 07/12/2011 | l'ensemble de la proposition de résolution, au titre de l'article 34-1 de la Constitution, portant sur la reconnaissance d'une présomption de causalité entre l'exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la maladie ou le décès [dossier][analyse du scrutin] | 19 | 55 | 0 |
834* | 07/12/2011 | l'ensemble de la proposition de résolution, au titre de l'article 34-1 de la Constitution, portant sur l'accessibilité universelle pour les personnes en situation de handicap [dossier][analyse du scrutin] | 121 | 152 | 2 |
833* | 07/12/2011 | l'ensemble de la proposition de loi visant à encadrer les prix des produits alimentaires [dossier][analyse du scrutin] | 116 | 179 | 2 |
832* | 07/12/2011 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'encadrement des loyers et au renforcement de la solidarité urbaine [dossier][analyse du scrutin] | 130 | 186 | 0 |
831* | 07/12/2011 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts [dossier][analyse du scrutin] | 127 | 197 | 3 |
830* | 07/12/2011 | l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d'intérêts [dossier][analyse du scrutin] | 124 | 198 | 2 |
829* | 06/12/2011 | l'ensemble de la proposition de loi constitutionnelle établissant la responsabilité civile et pénale du Président de la République pour les actes commis antérieurement à sa prise de fonction ou détachables de celle-ci et supprimant la Cour de justice de la République [dossier][analyse du scrutin] | 146 | 280 | 7 |
828* | 06/12/2011 | l'ensemble du du projet de loi de finances rectificative pour 2011 [dossier][analyse du scrutin] | 303 | 202 | 2 |
827 | 30/11/2011 | l'amendement n° 367 de M. Rogemont à l'article 11 du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (taux de TVA réduit pour le livre) [dossier][analyse du scrutin] | 22 | 48 | 0 |
826 | 30/11/2011 | l'amendement n° 388 rect. de Mme Filipetti à l'article 11 du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (taux de TVA dans le secteur culturel) [dossier][analyse du scrutin] | 17 | 55 | 0 |
825* | 29/11/2011 | l'ensemble du projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée [dossier][analyse du scrutin] | 490 | 1 | 3 |
824 | 23/11/2011 | l'amendement n° 22 de M. Tardy après l'article premier du projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée (droit d'auteur "liberté de panorama") [dossier][analyse du scrutin] | 7 | 23 | 0 |
823* | 23/11/2011 | l'ensemble de la proposition de loi tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent proche [dossier][analyse du scrutin] | 374 | 0 | 2 |
822* | 23/11/2011 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles [dossier] [analyse du scrutin] | 149 | 255 | 15 |
821* | 22/11/2011 | l'ensemble de la proposition de loi tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes [dossier][analyse du scrutin] | 177 | 272 | 12 |
820* | 22/11/2011 | l'ensemble de la la proposition de loi relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 [dossier][analyse du scrutin] | 473 | 4 | 12 |
819* | 22/11/2011 | l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la transparence de l'information en matière de sécurité du transport aérien civil et la mise en oeuvre de la réglementation européenne relative aux enquêtes accidents [dossier][analyse du scrutin] | 184 | 309 | 1 |
818* | 16/11/2011 | l'ensemble du projet de loi de finances pour 2012 [dossier][analyse du scrutin] | 315 | 198 | 3 |
817 | 15/11/2011 | l'amendement n° 817 du gouvernement après l'article 47 du projet de loi de finances pour 2012 (article non rattaché)(délai de carence d'une journée dans le secteur public) [dossier][analyse du scrutin] | 51 | 16 | 0 |
816 | 15/11/2011 | l'amendement n° 561 de M. Tian après l'article 47 du projet de loi de finances pour 2012 (article non rattaché)(égalité délai de carence entre secteur privé et secteur public) [dossier][analyse du scrutin] | 14 | 52 | 2 |
815 | 15/11/2011 | l'amendement n° 762 de M. Cahuzac après l'article 47 du projet de loi de finances pour 2012 (article non rattaché)(création d'une contribution assise sur les indemnités de départ les plus élevées versées aux dirigeants, mandataires sociaux et salariés percevant les plus hautes rémunérations) [dossier][analyse du scrutin] | 30 | 45 | 5 |
814 | 15/11/2011 | l'amendement n° 763 de M. Cahuzac après l'article 46 du projet de loi de finances pour 2012 (article non rattaché)(augmentation de la taxation des retraites chapeau) [dossier][analyse du scrutin] | 24 | 39 | 4 |
813 | 04/11/2011 | les amendements n° 309 rect de la commission des finances et n° 303 de la commission des affaires sociales à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2012 (mission : Travail et emploi) (participation de l'État au financement des maisons de l'emploi [dossier][analyse du scrutin] | 48 | 8 | 0 |
812* | 02/11/2011 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 [dossier][analyse du scrutin] | 288 | 185 | 28 |
811* | 25/10/2011 | l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 [dossier][analyse du scrutin] | 308 | 203 | 5 |
810* | 18/10/2011 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives [dossier][analyse du scrutin] | 292 | 193 | 2 |
809* | 17/10/2011 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2011 [dossier][analyse du scrutin] | 49 | 25 | 1 |
808 | 12/10/2011 | l'amendement n° 318 du Gouvernement à l'article 44 de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (simplification du bulletin de paie) [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 13 | 0 |
807 | 12/10/2011 | l'article 40 de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (modulation du nombre d'heures travaillées sur courte période sans requalification du contrat de travail) [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 21 | 0 |
806* | 12/10/2011 | l'ensemble de la proposition de loi portant instauration d'une épreuve de "formation au premiers secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges [dossier] [analyse du scrutin] | 115 | 178 | 21 |
805* | 12/10/2011 | l'ensemble de la proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A [dossier] [analyse du scrutin] | 346 | 2 | 3 |
804* | 12/10/2011 | l'ensemble de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants [dossier] [analyse du scrutin] | 224 | 152 | 6 |
803* | 11/10/2011 | l'ensemble de la proposition de loi tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre-mer et celle des mêmes produits vendus l'hexagone [dossier] [analyse du scrutin] | 190 | 199 | 8 |
802* | 11/10/2011 | l''ensemble de la proposition de loi pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit [dossier] [analyse du scrutin] | 162 | 265 | 12 |
801* | 11/10/2011 | l'ensemble de la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le code minier [dossier] [analyse du scrutin] | 191 | 269 | 6 |
800* | 11/10/2011 | l'ensemble du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs [dossier] [analyse du scrutin] | 263 | 169 | 44 |
799 | 05/10/2011 | la motion de rejet préalable présentée par M. Ayrault de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants [dossier][analyse du scrutin] | 12 | 42 | 2 |
798 | 04/10/2011 | l'amendement n° 455 de M. Dionis du Séjour après l'article 10 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (répertoire national des crédits aux particuliers avec utilisation d'un identifiant dérivé du NIR) [dossier][analyse du scrutin] | 43 | 83 | 0 |
797 | 04/10/2011 | l'amendement n° 406 de M. Lagarde après l'article 10 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (répertoire national des crédits aux particuliers avec utilisation de l'identifiant Ficoba) [dossier][analyse du scrutin] | 55 | 77 | 0 |
796 | 04/10/2011 | l'amendement l'amendement n° 348 de Mme Erhel à l'article 10 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (modalités d'interdiction du contenu de sites internet) [dossier][analyse du scrutin] | 18 | 30 | 3 |
795 | 04/10/2011 | l'amendement n° 181 rectifié de Mme Massat après l'article 9 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (affichage en magasin des marges nettes alimentaires) [dossier][analyse du scrutin] | 22 | 37 | 1 |
794 | 04/10/2011 | l'amendement n° 149 de Mme Le Loch à l'article 9 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (affichage en magasin des marges nettes alimentaires) [dossier][analyse du scrutin] | 24 | 43 | 3 |
793* | 04/10/2011 | l'ensemble du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé [dossier][analyse du scrutin] | 309 | 31 | 159 |
(*) Scrutin décidé en Conférence des Présidents en application de l’article 65-1 du Règlement
_______________________________
Voir aussi :
Les scrutins et les procédures de vote
_______________________________
© Assemblée nationale