| MISSION Programme |
Rapporteur | No dépôt - Annexe |
| Action extérieure de l'État | ||
| M. Pascal Terrasse | 2260 - III - 1 | |
| Tourisme | M. Éric Woerth | 2260 - III - 2 |
| Administration générale et territoriale de l'État | ||
| M. Romain Colas | 2260 - III - 3 | |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | ||
| Politiques de l'agriculture;Développement agricole et rural | M. Charles de Courson | 2260 - III - 4 |
| Sécurité alimentaire | M. Éric Alauzet | 2260 - III - 5 |
| Aide publique au développement;Prêts à des États étrangers | ||
| M. Jean-François Mancel | 2260 - III - 6 | |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | ||
| M. Razzy Hammadi | 2260 - III - 7 | |
| Conseil et contrôle de l'État | ||
| M. Philippe Vigier | 2260 - III - 8 | |
| Culture | ||
| Création ; transmission des savoirs et démocratisation de la culture | M. Pierre-Alain Muet | 2260 - III - 9 |
| Patrimoines | M. Jean-François Lamour | 2260 - III - 10 |
| Défense | ||
| Préparation de l'avenir | M. François Cornut-Gentille | 2260 - III - 11 |
| Budget opérationnel de la défense | M. Jean Launay | 2260 - III - 12 |
| Direction de l'action du Gouvernement;Publications officielles et information administrative | ||
| Mme Marie-Christine Dalloz | 2260 - III - 13 | |
| Écologie, développement et mobilité durables | ||
| Prévention des risques ; Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | M. Hervé Mariton | 2260 - III - 14 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | M. David Habib | 2260 - III - 15 |
| Énergie;Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | M. Marc Goua | 2260 - III - 16 |
| Transports aériens et météorologie;Contrôle et exploitation aériens | M. Jean-Claude Fruteau | 2260 - III - 17 |
| Transports routiers, fluviaux et maritimes;Aides à l'acquisition de véhicules propres | M. Alain Rodet | 2260 - III - 18 |
| Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires;Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | M. Olivier Faure | 2260 - III - 19 |
| Économie | ||
| Développement des entreprises;Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | M. Jean-Louis Gagnaire | 2260 - III - 20 |
| Commerce extérieur | Mme Monique Rabin | 2260 - III - 21 |
| Statistiques et études économiques ; Stratégie économique et fiscale;Accords monétaires internationaux | M. Thierry Robert | 2260 - III - 22 |
| Égalité des territoires et logement | ||
| Logement | M. Christophe Caresche | 2260 - III - 23 |
| Engagements financiers de l'État | ||
| M. Victorin Lurel | 2260 - III - 24 | |
| Enseignement scolaire | ||
| M. Alain Fauré | 2260 - III - 25 | |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | ||
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local ; Facilitation et sécurisation des échanges | M. Camille de Rocca Serra | 2260 - III - 26 |
| Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État ; Conduite et pilotage des politiques économique et financière | Mme Karine Berger | 2260 - III - 27 |
| Fonction publique;Provisions | M. Michel Pajon | 2260 - III - 28 |
| Politique immobilière de l'État;Gestion du patrimoine immobilier de l'État | M. Jean-Louis Dumont | 2260 - III - 29 |
| Immigration, asile et intégration | ||
| M. Laurent Grandguillaume | 2260 - III - 30 | |
| Justice | ||
| M. Étienne Blanc | 2260 - III - 31 | |
| Médias, livre et industries culturelles;Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'État;Avances à l'audiovisuel public | ||
| M. Jean-Marie Beffara | 2260 - III - 32 | |
| Outre-mer | ||
| M. Patrick Ollier | 2260 - III - 33 | |
| Politique des territoires | ||
| M. Michel Vergnier | 2260 - III - 34 | |
| Ville | M. Dominique Baert | 2260 - III - 35 |
| Pouvoirs publics | ||
| M. Marc Le Fur | 2260 - III - 36 | |
| Recherche et enseignement supérieur | ||
| Recherche | M. Alain Claeys | 2260 - III - 37 |
| Enseignement supérieur et vie étudiante | M. François André | 2260 - III - 38 |
| Régimes sociaux et de retraite;Pensions | ||
| M. Yves Censi | 2260 - III - 39 | |
| Relations avec les collectivités territoriales;Avances aux collectivités territoriales | ||
| Mme Christine Pires Beaune | 2260 - III - 40 | |
| Remboursements et dégrèvements | ||
| Mme Eva Sas | 2260 - III - 41 | |
| Santé;Avances aux organismes de sécurité sociale | ||
| M. Claude Goasguen | 2260 - III - 42 | |
| Sécurités | ||
| Police, gendarmerie, sécurité routière;Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | M. Yann Galut | 2260 - III - 43 |
| Sécurité civile | M. Patrick Lebreton | 2260 - III - 44 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | ||
| M. Nicolas Sansu | 2260 - III - 45 | |
| Sport, jeunesse et vie associative | ||
| M. Régis Juanico | 2260 - III - 46 | |
| Travail et emploi;Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | ||
| M. Christophe Castaner | 2260 - III - 47 | |
| Participations financières de l'État;Participation de la France au désendettement de la Grèce;Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | ||
| M. Guillaume Bachelay | 2260 - III - 48 |
| MISSION Programme |
Rapporteur | No dépôt - Tome |
| Action extérieure de l'État | ||
| Diplomatie culturelle et d'influence | M. Benoist Apparu | 2261 - I |
| Culture | ||
| Création ; transmission des savoirs et démocratisation de la culture | Mme Annie Genevard | 2261 - II |
| Patrimoines | Mme Sophie Dessus | 2261 - III |
| Enseignement scolaire | ||
| Mme Sylvie Tolmont | 2261 - IV | |
| Médias, livre et industries culturelles | ||
| Audiovisuel;Avances à l'audiovisuel public | Mme Martine Martinel | 2261 - V |
| Presse | M. Jean-Noël Carpentier | 2261 - VI |
| Livre et industries culturelles | M. Rudy Salles | 2261 - VII |
| Recherche et enseignement supérieur | ||
| Recherche | Mme Sophie Dion | 2261 - VIII |
| Enseignement supérieur et vie étudiante | Mme Sandrine Doucet | 2261 - IX |
| Sport, jeunesse et vie associative | ||
| M. Jean-Pierre Allossery | 2261 - X |
| MISSION Programme |
Rapporteur | No dépôt - Tome |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | ||
| Forêt | M. André Chassaigne | 2262 - I |
| Écologie, développement et mobilité durables | ||
| Pêche | Mme Annick Le Loch | 2262 - II |
| Énergie | Mme Marie-Noëlle Battistel | 2262 - III |
| Économie | ||
| Entreprises | M. Lionel Tardy | 2262 - IV |
| Action extérieure de l'État | ||
| Tourisme | M. Philippe Le Ray | 2262 - V |
| Économie | ||
| Commerce extérieur | M. Joël Giraud | 2262 - VI |
| Communications électroniques et économie numérique | Mme Corinne Erhel | 2262 - VII |
| Industrie | M. Jean Grellier | 2262 - VIII |
| Postes | Mme Michèle Bonneton | 2262 - IX |
| Politique des territoires | ||
| Ville | M. François Pupponi | 2262 - X |
| Égalité des territoires et logement | ||
| Logement | M. Daniel Goldberg | 2262 - XI |
| Outre-mer | ||
| M. Serge Letchimy | 2262 - XII | |
| Recherche et enseignement supérieur | ||
| Grands organismes de recherche | M. Franck Reynier | 2262 - XIII |
| MISSION Programme |
Rapporteur | No dépôt - Tome |
| Action extérieure de l'État | ||
| Action de la France en Europe et dans le monde ; Français à l'étranger et affaires consulaires | M. Philippe Baumel | 2263 - I |
| Diplomatie culturelle et d'influence | M. François Loncle | 2263 - II |
| Aide publique au développement | ||
| M. Hervé Gaymard | 2263 - III | |
| Défense | ||
| M. Guy Teissier | 2263 - IV | |
| Écologie, développement et mobilité durables | ||
| M. Pierre-Yves Le Borgn' | 2263 - V | |
| Économie | ||
| Commerce extérieur | Mme Seybah Dagoma | 2263 - VI |
| Immigration, asile et intégration | ||
| M. Jean-Pierre Dufau | 2263 - VII | |
| Médias, livre et industries culturelles | ||
| Action audiovisuelle extérieure | M. Patrice Martin-Lalande | 2263 - VIII |
| Action audiovisuelle extérieure | M. François Rochebloine | 2263 - VIII |
| Prélèvement européen | ||
| Mme Estelle Grelier | 2263 - IX |
| MISSION Programme |
Rapporteur | No dépôt - Tome |
| Égalité des territoires et logement | ||
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | Mme Véronique Massonneau | 2264 - I |
| Santé | ||
| M. Jean-Louis Touraine | 2264 - II | |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | ||
| Solidarité | M. Christophe Sirugue | 2264 - III |
| Handicap et dépendance | Mme Annie Le Houerou | 2264 - IV |
| Travail et emploi | ||
| Emploi | Mme Monique Iborra | 2264 - V |
| Travail | M. Francis Vercamer | 2264 - VI |
| Travail et emploi;Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | ||
| M. Bernard Perrut | 2264 - VII |
| MISSION Programme |
Rapporteur | No dépôt - Tome |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | ||
| Mme Paola Zanetti | 2265 - I | |
| Défense | ||
| Environnement et prospective de la politique de défense | M. Jean-Yves Le Déaut | 2265 - II |
| Soutien et logistique interarmées | M. Charles de La Verpillière | 2265 - III |
| Préparation et emploi des forces : Forces terrestres | M. Joaquim Pueyo | 2265 - IV |
| Préparation et emploi des forces : Marine | M. Gilbert Le Bris | 2265 - V |
| Préparation et emploi des forces : Air | M. Christophe Guilloteau | 2265 - VI |
| Équipement des forces - Dissuasion | M. Jean-Jacques Bridey | 2265 - VII |
| Sécurités | ||
| Gendarmerie nationale | M. Daniel Boisserie | 2265 - VIII |
| MISSION Programme |
Rapporteur | No dépôt - Tome |
| Écologie, développement et mobilité durables | ||
| Protection de l'environnement et prévention des risques | M. Jacques Krabal | 2266 - I |
| Politiques de développement durable | M. Guillaume Chevrollier | 2266 - II |
| Paysages, eau et biodiversité | M. Michel Lesage | 2266 - III |
| Transition écologique | M. François-Michel Lambert | 2266 - IV |
| Transports : Transports terrestres et fluviaux | M. Rémi Pauvros | 2266 - V |
| Transports : Transports aériens | M. Jacques Alain Bénisti | 2266 - VI |
| Transports : Affaires maritimes | M. Jean-Christophe Fromantin | 2266 - VII |
| Politique des territoires | ||
| M. Alain Calmette | 2266 - VIII | |
| Recherche et enseignement supérieur | ||
| Recherche dans les domaines du développement durable | M. Philippe Plisson | 2266 - IX |
| Recherche dans les domaines de la gestion des milieux et des ressources | M. Charles-Ange Ginesy | 2266 - X |
| MISSION Programme |
Rapporteur | No dépôt - Tome |
| Administration générale et territoriale de l'État | ||
| Administration territoriale de l'Etat et pilotage des politiques de l'Intérieur | M. Michel Zumkeller | 2267 - I |
| Vie politique, cultuelle et associative | M. Paul Molac | 2267 - II |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | ||
| Fonction publique | M. Alain Tourret | 2267 - III |
| Immigration, asile et intégration | ||
| Immigration, intégration et accès à la nationalité française | Mme Marie-Anne Chapdelaine | 2267 - IV |
| Asile | M. Éric Ciotti | 2267 - V |
| Justice | ||
| Administration pénitentiaire | M. Guillaume Larrivé | 2267 - VI |
| Accès au droit et à la justice et aide aux victimes | M. Jean-Michel Clément | 2267 - VII |
| Justice administrative et judiciaire | M. Jean-Yves Le Bouillonnec | 2267 - VIII |
| Protection judiciaire de la jeunesse | Mme Nathalie Nieson | 2267 - IX |
| Outre-mer | ||
| Départements d'Outre-mer | M. Alfred Marie-Jeanne | 2267 - X |
| Collectivités d'Outre-mer, Nouvelle-Calédonie et Terres Australes et Antarctiques françaises | M. René Dosière | 2267 - XI |
| Relations avec les collectivités territoriales | ||
| M. Olivier Dussopt | 2267 - XII | |
| Sécurités | ||
| Sécurité | M. Pascal Popelin | 2267 - XIII |
| Sécurité civile | M. Pierre Morel-A-L'Huissier | 2267 - XIV |
© Assemblée nationale |